The Beginning
南京市部分农贸市场主副食品5月2日-5月6日周平均价格水平oKU育儿早教网
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)oKU育儿早教网
日期: 2022年5月6日oKU育儿早教网
序号oKU育儿早教网 | 品 种oKU育儿早教网 | 规 格oKU育儿早教网 | 计量单位oKU育儿早教网 | 本周平均价格oKU育儿早教网 | 周环比(%)oKU育儿早教网 |
一、蔬菜类oKU育儿早教网 | | |
1oKU育儿早教网 | 青菜oKU育儿早教网 | 鲜货oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 2.7oKU育儿早教网 | 3.8oKU育儿早教网 |
2oKU育儿早教网 | 白萝卜oKU育儿早教网 | 新鲜一级oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 2.3oKU育儿早教网 | -4.2oKU育儿早教网 |
3oKU育儿早教网 | 大白菜oKU育儿早教网 | 新鲜一级oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 2.4oKU育儿早教网 | -4.0oKU育儿早教网 |
4oKU育儿早教网 | 小白菜oKU育儿早教网 | 鲜货oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 3.2oKU育儿早教网 | -3.0oKU育儿早教网 |
5oKU育儿早教网 | 西红柿oKU育儿早教网 | 鲜货oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 5.3oKU育儿早教网 | -5.4oKU育儿早教网 |
6oKU育儿早教网 | 土豆oKU育儿早教网 | 鲜货oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 3.3oKU育儿早教网 | -2.9oKU育儿早教网 |
7oKU育儿早教网 | 黄瓜oKU育儿早教网 | 鲜货oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 4.0oKU育儿早教网 | 0.0oKU育儿早教网 |
8oKU育儿早教网 | 青椒oKU育儿早教网 | 薄皮、鲜货oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 4.8oKU育儿早教网 | -5.9oKU育儿早教网 |
9oKU育儿早教网 | 茄子oKU育儿早教网 | 新鲜一级oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 5.1oKU育儿早教网 | -1.9oKU育儿早教网 |
10oKU育儿早教网 | 四季豆oKU育儿早教网 | 新鲜一级oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 7.5oKU育儿早教网 | -2.6oKU育儿早教网 |
11oKU育儿早教网 | 芹菜oKU育儿早教网 | 统货oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 4.4oKU育儿早教网 | -2.2oKU育儿早教网 |
12oKU育儿早教网 | 包菜oKU育儿早教网 | 新鲜oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 2.9oKU育儿早教网 | -3.3oKU育儿早教网 |
13oKU育儿早教网 | 洋葱oKU育儿早教网 | 鲜货oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 2.9oKU育儿早教网 | 0.0oKU育儿早教网 |
14oKU育儿早教网 | 冬瓜oKU育儿早教网 | 新鲜一级oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 3.3oKU育儿早教网 | -10.8oKU育儿早教网 |
15oKU育儿早教网 | 花菜oKU育儿早教网 | 新鲜一级oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 4.5oKU育儿早教网 | -4.3oKU育儿早教网 |
16oKU育儿早教网 | 山药oKU育儿早教网 | 统货oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 6.5oKU育儿早教网 | 0.0oKU育儿早教网 |
17oKU育儿早教网 | 胡萝卜oKU育儿早教网 | 新鲜一级oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 3.3oKU育儿早教网 | 0.0oKU育儿早教网 |
18oKU育儿早教网 | 生菜oKU育儿早教网 | 新鲜oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 3.8oKU育儿早教网 | -2.6oKU育儿早教网 |
19oKU育儿早教网 | 西兰花oKU育儿早教网 | 新鲜一级oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 6.3oKU育儿早教网 | -3.1oKU育儿早教网 |
20oKU育儿早教网 | 生瓜oKU育儿早教网 | 新鲜oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 3.9oKU育儿早教网 | -2.5oKU育儿早教网 |
21oKU育儿早教网 | 莴笋oKU育儿早教网 | 新鲜oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 3.2oKU育儿早教网 | -3.0oKU育儿早教网 |
22oKU育儿早教网 | 藕oKU育儿早教网 | 新鲜oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 5.9oKU育儿早教网 | -1.7oKU育儿早教网 |
23oKU育儿早教网 | 黄豆芽oKU育儿早教网 | 新鲜oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 2.6oKU育儿早教网 | 0.0oKU育儿早教网 |
24oKU育儿早教网 | 韭菜oKU育儿早教网 | 统货oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 4.0oKU育儿早教网 | 0.0oKU育儿早教网 |
25oKU育儿早教网 | 红辣椒oKU育儿早教网 | 新鲜oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 9.8oKU育儿早教网 | -11.7oKU育儿早教网 |
26oKU育儿早教网 | 鸡蛋oKU育儿早教网 | 新鲜、完整oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 5.9oKU育儿早教网 | 1.7oKU育儿早教网 |
27oKU育儿早教网 | 去骨猪腿肉oKU育儿早教网 | 新鲜oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 13.4oKU育儿早教网 | 0.8oKU育儿早教网 |
28oKU育儿早教网 | 肋条肉(五花肉)oKU育儿早教网 | 新鲜oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 15.3oKU育儿早教网 | 0.0oKU育儿早教网 |
29oKU育儿早教网 | 肋排oKU育儿早教网 | 新鲜oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 25.2oKU育儿早教网 | 2.0oKU育儿早教网 |
30oKU育儿早教网 | 精瘦肉oKU育儿早教网 | 新鲜oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 15.5oKU育儿早教网 | -1.3oKU育儿早教网 |
31oKU育儿早教网 | 牛肉(牛腩)oKU育儿早教网 | 新鲜oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 46.9oKU育儿早教网 | 0.0oKU育儿早教网 |
32oKU育儿早教网 | 牛肉(腱子肉)oKU育儿早教网 | 新鲜oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 48.2oKU育儿早教网 | 0.0oKU育儿早教网 |
33oKU育儿早教网 | 羊肉(带骨)oKU育儿早教网 | 新鲜oKU育儿早教网 | 元/500克oKU育儿早教网 | 40.6oKU育儿早教网 | 0.5oKU育儿早教网 |
THE END
TAG:新鲜 鲜货 统货 腱子 牛肉