The Beginning
2024年贺岁普通纪念币预约兑换数量统计表 83Q育儿早教网
数据截止时间:2024年1月14日 单位:万枚83Q育儿早教网
序号 83Q育儿早教网 | 地 区 83Q育儿早教网 | 银行业金融机构 83Q育儿早教网 | 可预约枚数 83Q育儿早教网 | 已预约枚数 83Q育儿早教网 | 其中:网上预约枚数 83Q育儿早教网 | 其中:现场预约枚数 83Q育儿早教网 | 预约进度 83Q育儿早教网 | 兑换枚数 83Q育儿早教网 | 兑换进度 83Q育儿早教网 |
1 83Q育儿早教网 | 北京市 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国建设银行 83Q育儿早教网 | 718 83Q育儿早教网 | 718 83Q育儿早教网 | 718 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 670 83Q育儿早教网 | 93.35% 83Q育儿早教网 |
2 83Q育儿早教网 | 天津市 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国农业银行、交通银行、华夏银行 83Q育儿早教网 | 336 83Q育儿早教网 | 336 83Q育儿早教网 | 336 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 312 83Q育儿早教网 | 92.71% 83Q育儿早教网 |
3 83Q育儿早教网 | 河北省 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国邮政储蓄银行 83Q育儿早教网 | 608 83Q育儿早教网 | 608 83Q育儿早教网 | 608 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 553 83Q育儿早教网 | 90.92% 83Q育儿早教网 |
4 83Q育儿早教网 | 山西省 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、浦发银行、华夏银行 83Q育儿早教网 | 424 83Q育儿早教网 | 424 83Q育儿早教网 | 424 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 392 83Q育儿早教网 | 92.51% 83Q育儿早教网 |
5 83Q育儿早教网 | 内蒙古自治区 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 83Q育儿早教网 | 500 83Q育儿早教网 | 500 83Q育儿早教网 | 498 83Q育儿早教网 | 2 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 456 83Q育儿早教网 | 91.21% 83Q育儿早教网 |
6 83Q育儿早教网 | 辽宁省 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行 83Q育儿早教网 | 879 83Q育儿早教网 | 879 83Q育儿早教网 | 879 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 808 83Q育儿早教网 | 91.90% 83Q育儿早教网 |
7 83Q育儿早教网 | 吉林省 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 83Q育儿早教网 | 503 83Q育儿早教网 | 503 83Q育儿早教网 | 503 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 460 83Q育儿早教网 | 91.43% 83Q育儿早教网 |
8 83Q育儿早教网 | 黑龙江省 83Q育儿早教网 | 中国农业银行、中国银行 83Q育儿早教网 | 496 83Q育儿早教网 | 496 83Q育儿早教网 | 496 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 451 83Q育儿早教网 | 90.94% 83Q育儿早教网 |
9 83Q育儿早教网 | 上海市 83Q育儿早教网 | 中国农业银行、中国建设银行、华夏银行 83Q育儿早教网 | 747 83Q育儿早教网 | 747 83Q育儿早教网 | 747 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 684 83Q育儿早教网 | 91.52% 83Q育儿早教网 |
10 83Q育儿早教网 | 江苏省 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行 83Q育儿早教网 | 678 83Q育儿早教网 | 678 83Q育儿早教网 | 678 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 612 83Q育儿早教网 | 90.24% 83Q育儿早教网 |
11 83Q育儿早教网 | 浙江省 83Q育儿早教网 | 中国农业银行、中国建设银行、交通银行 83Q育儿早教网 | 567 83Q育儿早教网 | 567 83Q育儿早教网 | 567 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 512 83Q育儿早教网 | 90.37% 83Q育儿早教网 |
12 83Q育儿早教网 | 安徽省 83Q育儿早教网 | 中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、徽商银行 83Q育儿早教网 | 302 83Q育儿早教网 | 302 83Q育儿早教网 | 302 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 267 83Q育儿早教网 | 88.52% 83Q育儿早教网 |
13 83Q育儿早教网 | 福建省 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行 83Q育儿早教网 | 225 83Q育儿早教网 | 225 83Q育儿早教网 | 225 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 202 83Q育儿早教网 | 89.68% 83Q育儿早教网 |
14 83Q育儿早教网 | 江西省 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 83Q育儿早教网 | 206 83Q育儿早教网 | 206 83Q育儿早教网 | 206 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 179 83Q育儿早教网 | 86.90% 83Q育儿早教网 |
15 83Q育儿早教网 | 山东省 83Q育儿早教网 | 中国农业银行、交通银行 83Q育儿早教网 | 897 83Q育儿早教网 | 897 83Q育儿早教网 | 897 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 788 83Q育儿早教网 | 87.81% 83Q育儿早教网 |
16 83Q育儿早教网 | 河南省 83Q育儿早教网 | 中国农业银行、中国银行、华夏银行、平安银行 83Q育儿早教网 | 445 83Q育儿早教网 | 445 83Q育儿早教网 | 445 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 387 83Q育儿早教网 | 86.88% 83Q育儿早教网 |
17 83Q育儿早教网 | 湖北省 83Q育儿早教网 | 中国农业银行、中国银行、交通银行、华夏银行、浦发银行 83Q育儿早教网 | 332 83Q育儿早教网 | 332 83Q育儿早教网 | 332 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 291 83Q育儿早教网 | 87.80% 83Q育儿早教网 |
18 83Q育儿早教网 | 湖南省 83Q育儿早教网 | 中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行、长沙银行 83Q育儿早教网 | 269 83Q育儿早教网 | 269 83Q育儿早教网 | 269 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 226 83Q育儿早教网 | 83.89% 83Q育儿早教网 |
19 83Q育儿早教网 | 广东省 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 83Q育儿早教网 | 1035 83Q育儿早教网 | 1035 83Q育儿早教网 | 931 83Q育儿早教网 | 104 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 930 83Q育儿早教网 | 89.89% 83Q育儿早教网 |
20 83Q育儿早教网 | 深圳市 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 83Q育儿早教网 | 129 83Q育儿早教网 | 129 83Q育儿早教网 | 129 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 114 83Q育儿早教网 | 88.67% 83Q育儿早教网 |
21 83Q育儿早教网 | 广西壮族自治区 83Q育儿早教网 | 中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 83Q育儿早教网 | 224 83Q育儿早教网 | 224 83Q育儿早教网 | 224 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 198 83Q育儿早教网 | 88.49% 83Q育儿早教网 |
22 83Q育儿早教网 | 海南省 83Q育儿早教网 | 中国农业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 83Q育儿早教网 | 49 83Q育儿早教网 | 49 83Q育儿早教网 | 49 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 42 83Q育儿早教网 | 85.46% 83Q育儿早教网 |
23 83Q育儿早教网 | 四川省 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国农业银行 83Q育儿早教网 | 294 83Q育儿早教网 | 294 83Q育儿早教网 | 294 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 263 83Q育儿早教网 | 89.36% 83Q育儿早教网 |
24 83Q育儿早教网 | 贵州省 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行 83Q育儿早教网 | 110 83Q育儿早教网 | 110 83Q育儿早教网 | 110 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 93 83Q育儿早教网 | 84.64% 83Q育儿早教网 |
25 83Q育儿早教网 | 云南省 83Q育儿早教网 | 中国农业银行、中国建设银行 83Q育儿早教网 | 144 83Q育儿早教网 | 144 83Q育儿早教网 | 144 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 127 83Q育儿早教网 | 88.36% 83Q育儿早教网 |
26 83Q育儿早教网 | 西藏自治区 83Q育儿早教网 | 中国农业银行、中国银行、中国建设银行、浦发银行 83Q育儿早教网 | 12 83Q育儿早教网 | 12 83Q育儿早教网 | 12 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 99.98% 83Q育儿早教网 | 10 83Q育儿早教网 | 80.24% 83Q育儿早教网 |
27 83Q育儿早教网 | 重庆市 83Q育儿早教网 | 中国银行、中国邮政储蓄银行 83Q育儿早教网 | 127 83Q育儿早教网 | 127 83Q育儿早教网 | 127 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 112 83Q育儿早教网 | 88.38% 83Q育儿早教网 |
28 83Q育儿早教网 | 陕西省 83Q育儿早教网 | 中国农业银行、交通银行、陕西省农村信用社联合社 83Q育儿早教网 | 254 83Q育儿早教网 | 254 83Q育儿早教网 | 254 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 227 83Q育儿早教网 | 89.19% 83Q育儿早教网 |
29 83Q育儿早教网 | 甘肃省 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国农业银行 83Q育儿早教网 | 164 83Q育儿早教网 | 164 83Q育儿早教网 | 164 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 143 83Q育儿早教网 | 87.24% 83Q育儿早教网 |
30 83Q育儿早教网 | 青海省 83Q育儿早教网 | 中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 83Q育儿早教网 | 72 83Q育儿早教网 | 72 83Q育儿早教网 | 72 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 62 83Q育儿早教网 | 86.69% 83Q育儿早教网 |
31 83Q育儿早教网 | 宁夏回族自治区 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国邮政储蓄银行 83Q育儿早教网 | 118 83Q育儿早教网 | 118 83Q育儿早教网 | 118 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 104 83Q育儿早教网 | 88.37% 83Q育儿早教网 |
32 83Q育儿早教网 | 新疆维吾尔自治区 83Q育儿早教网 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 83Q育儿早教网 | 135 83Q育儿早教网 | 135 83Q育儿早教网 | 135 83Q育儿早教网 | 0 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 119 83Q育儿早教网 | 88.07% 83Q育儿早教网 |
总计 83Q育儿早教网 | 11999 83Q育儿早教网 | 11999 83Q育儿早教网 | 11892 83Q育儿早教网 | 106 83Q育儿早教网 | 100.00% 83Q育儿早教网 | 10794 83Q育儿早教网 | 89.96% 83Q育儿早教网 |
83Q育儿早教网
83Q育儿早教网备注:1、本表根据2024年贺岁普通纪念币预约兑换工作的银行业金融机构报告数据统计。 83Q育儿早教网
2、表中所有预约、兑换数量均按四舍五入取整到万枚,预约进度、兑换进度以实际数量计算百分比。 83Q育儿早教网
3、表中广东省预约、兑换数量不包含深圳市预约、兑换数量。 83Q育儿早教网
THE END
TAG:中国农业银行 中国工商银行 华夏银行 交通银行 银行