The Beginning
黑龙江2024艺考美术与设计类成绩一分一段表
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
253 | 1 | 1 |
252 | 1 | 2 |
251 | 1 | 3 |
250 | 2 | 5 |
249 | 0 | 5 |
248 | 0 | 5 |
247 | 2 | 7 |
246 | 3 | 10 |
245 | 1 | 11 |
244 | 2 | 13 |
243 | 1 | 14 |
242 | 4 | 18 |
241 | 2 | 20 |
240 | 7 | 27 |
239 | 8 | 35 |
238 | 4 | 39 |
237 | 7 | 46 |
236 | 10 | 56 |
235 | 14 | 70 |
234 | 10 | 80 |
233 | 10 | 90 |
232 | 15 | 105 |
231 | 9 | 114 |
230 | 22 | 136 |
229 | 23 | 159 |
228 | 25 | 184 |
227 | 20 | 204 |
226 | 24 | 228 |
225 | 29 | 257 |
224 | 32 | 289 |
223 | 27 | 316 |
222 | 36 | 352 |
221 | 34 | 386 |
220 | 49 | 435 |
219 | 52 | 487 |
218 | 35 | 522 |
217 | 33 | 555 |
216 | 55 | 610 |
215 | 43 | 653 |
214 | 34 | 687 |
213 | 27 | 714 |
212 | 34 | 748 |
211 | 35 | 783 |
210 | 34 | 817 |
209 | 32 | 849 |
208 | 24 | 873 |
207 | 17 | 890 |
206 | 16 | 906 |
205 | 25 | 931 |
204 | 15 | 946 |
203 | 12 | 958 |
202 | 11 | 969 |
201 | 5 | 974 |
200 | 7 | 981 |
199 | 4 | 985 |
198 | 6 | 991 |
197 | 9 | 1000 |
196 | 6 | 1006 |
195 | 4 | 1010 |
194 | 2 | 1012 |
193 | 4 | 1016 |
192 | 0 | 1016 |
191 | 4 | 1020 |
190 | 1 | 1021 |
如考生打印艺术类省级统考合格证,请于1月10日后登录黑龙江省招生考试信息港(https://www.lzk.hl.cn)。点击“网报中心”,进入“2024年黑龙江省普通高校招生全国统一考试报名”系统,在查看报名信息界面下载并打印艺术类省级统考合格证。考生持合格证方可参加相应类别本科专业校考。
请广大考生及时关注相关高校发布的招生简章、校考公告,按要求参加该校校考。
THE END