The Beginning
门诊重症慢性病待遇设定门诊限额,报销比例为80%,根据政策规定,发生门诊重症慢性病费用时,如有乙类药品和部分诊疗项目需先扣除个人自付部分,剩余部分按比例报销。5DB育儿早教网
下表为门诊重症慢性病待遇限额标准:5DB育儿早教网
序号5DB育儿早教网 | 病种名称5DB育儿早教网 | 月份额(元)5DB育儿早教网 | 统筹支付金额(元)5DB育儿早教网 |
15DB育儿早教网 | 慢性肾功能衰竭 (非透析)5DB育儿早教网 | 15005DB育儿早教网 | 12005DB育儿早教网 |
25DB育儿早教网 | 器官移植5DB育儿早教网 | 0—1年5DB育儿早教网 | 60005DB育儿早教网 | 48005DB育儿早教网 |
1—3年5DB育儿早教网 | 50005DB育儿早教网 | 40005DB育儿早教网 |
3年以上5DB育儿早教网 | 40005DB育儿早教网 | 32005DB育儿早教网 |
35DB育儿早教网 | 恶性肿瘤 (非放、化疗)5DB育儿早教网 | 7005DB育儿早教网 | 5605DB育儿早教网 |
45DB育儿早教网 | 脑血管意外后遗症5DB育儿早教网 | 2805DB育儿早教网 | 2245DB育儿早教网 |
55DB育儿早教网 | 慢阻肺伴肺源性心脏病5DB育儿早教网 | 3205DB育儿早教网 | 2565DB育儿早教网 |
65DB育儿早教网 | 再生障碍性贫血5DB育儿早教网 | 5005DB育儿早教网 | 4005DB育儿早教网 |
75DB育儿早教网 | 肝硬化5DB育儿早教网 | 3205DB育儿早教网 | 2565DB育儿早教网 |
85DB育儿早教网 | 慢性心功能衰竭5DB育儿早教网 | 3505DB育儿早教网 | 2805DB育儿早教网 |
95DB育儿早教网 | 类风湿性关节炎5DB育儿早教网 | 3005DB育儿早教网 | 2405DB育儿早教网 |
105DB育儿早教网 | 结核5DB育儿早教网 | 2005DB育儿早教网 | 1605DB育儿早教网 |
115DB育儿早教网 | 慢性糖尿病并发症5DB育儿早教网 | 3505DB育儿早教网 | 2805DB育儿早教网 |
125DB育儿早教网 | 强直性脊柱炎5DB育儿早教网 | 3005DB育儿早教网 | 2405DB育儿早教网 |
135DB育儿早教网 | 系统性红斑狼疮5DB育儿早教网 | 5005DB育儿早教网 | 4005DB育儿早教网 |
145DB育儿早教网 | 血友病5DB育儿早教网 | 10005DB育儿早教网 | 8005DB育儿早教网 |
155DB育儿早教网 | 帕金森氏病5DB育儿早教网 | 2805DB育儿早教网 | 2245DB育儿早教网 |
165DB育儿早教网 | 冠状动脉支架植入术后5DB育儿早教网 | 3505DB育儿早教网 | 2805DB育儿早教网 |
175DB育儿早教网 | 癫痫5DB育儿早教网 | 2805DB育儿早教网 | 2245DB育儿早教网 |
185DB育儿早教网 | 骨髓异常增生综合症5DB育儿早教网 | 5005DB育儿早教网 | 4005DB育儿早教网 |
195DB育儿早教网 | 心脏瓣膜置换手术5DB育儿早教网 | 3505DB育儿早教网 | 2805DB育儿早教网 |
205DB育儿早教网 | 冠状动脉搭桥手术5DB育儿早教网 | 3505DB育儿早教网 | 2805DB育儿早教网 |
215DB育儿早教网 | 精神分裂症5DB育儿早教网 | 不设限额5DB育儿早教网 | 不设限额5DB育儿早教网 |
225DB育儿早教网 | 分裂情感性障碍5DB育儿早教网 | 5005DB育儿早教网 | 4005DB育儿早教网 |
235DB育儿早教网 | 持久妄想性障碍5DB育儿早教网 | 5005DB育儿早教网 | 4005DB育儿早教网 |
245DB育儿早教网 | 双相情感障碍,其他的5DB育儿早教网 | 5005DB育儿早教网 | 4005DB育儿早教网 |
255DB育儿早教网 | 癫痫性精神病5DB育儿早教网 | 5005DB育儿早教网 | 4005DB育儿早教网 |
265DB育儿早教网 | 精神发育迟缓引起的,其他的5DB育儿早教网 | 5005DB育儿早教网 | 4005DB育儿早教网 |
5DB育儿早教网
THE END
TAG:宋体 限额 门诊 慢性病 冠状动脉