The Beginning
在过去的五年里,梅州市对残疾人事业发展投入了巨大的关注和资源。 S6d育儿早教网
作为“十三五”规划的一部分,这一领域的多项主要指标都得到了实质性的提升。 S6d育儿早教网
专栏1:“十三五”残疾人事业发展主要指标实现情况S6d育儿早教网 |
指 标S6d育儿早教网 | 规划目标S6d育儿早教网 | 实现情况S6d育儿早教网 |
1.残疾人家庭人均可支配收入年均增速S6d育儿早教网 | >6.8%S6d育儿早教网 |
|
2.困难残疾人生活补贴目标人群覆盖率S6d育儿早教网 | >95%S6d育儿早教网 | 100%S6d育儿早教网 |
3.重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率S6d育儿早教网 | >95%S6d育儿早教网 | 100%S6d育儿早教网 |
4.残疾人城乡居民基本养老保险参保率S6d育儿早教网 | 90%S6d育儿早教网 | 99.82%S6d育儿早教网 |
5.残疾人基本医疗保险参保率S6d育儿早教网 | 95%S6d育儿早教网 | 100%S6d育儿早教网 |
6.农村建档立卡贫困残疾人脱贫率S6d育儿早教网 | 100%S6d育儿早教网 | 100%S6d育儿早教网 |
7.农村贫困残疾人家庭存量危房改造率S6d育儿早教网 | 100%S6d育儿早教网 | 100%S6d育儿早教网 |
8.残疾人基本康复服务覆盖率S6d育儿早教网 | 80%S6d育儿早教网 | 98.72%S6d育儿早教网 |
9.残疾人辅助器具适配率S6d育儿早教网 | 80%S6d育儿早教网 | 98.32%S6d育儿早教网 |
10.残疾儿童少年接受义务教育比例S6d育儿早教网 | 95%S6d育儿早教网 | 98.38%S6d育儿早教网 |
11.社区康园中心镇(街)建设覆盖率S6d育儿早教网 | 100%S6d育儿早教网 | 110%S6d育儿早教网 |
S6d育儿早教网
THE END
TAG:残疾人 覆盖率 微软 目标 梅州市