The Beginning
2023年第34周(8月25日),我市主要农副产品供应充足,除食盐出现短暂抢购现象外,其他商品购销秩序良好,与上周(8月18日)相比,所监测的食盐价格稳定,粮油价格小幅上涨,肉菜价格涨幅继续收窄,禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。kfF育儿早教网
一、价格运行情况kfF育儿早教网
食盐价格稳定。我市主销的粤盐加碘精制盐(500g)2.30-3.00元/包、粤盐加碘自然食用盐(250g)1.7-2.2元/包、粤盐加碘客家精熟盐(400g)2.30-3.00元/包、粤盐加碘低钠盐(250g)2.00-2.5元/包,价格基本稳定。kfF育儿早教网
粮油价格小幅上涨。本周粮食均价为3.16元/斤,环比(与8月18日比,下同)上升0.32%;食用油均价为96.11元/桶(5L),环比上升0.08%。kfF育儿早教网
kfF育儿早教网
猪肉价格涨幅继续收窄。监测的猪肉均价为18.11元/斤,环比上升0.22%。其中,排骨28.00元/斤,环比下降0.67%;精瘦肉18.19元/斤、肋条肉11.81元/斤,环比上升1.39%、1.03%;有皮上肉14.44元/斤,环比持平。kfF育儿早教网
kfF育儿早教网
禽蛋价格“一升一降”。监测的禽类均价18.95元/斤,环比下降0.16%;蛋类均价7.59元/斤,环比上升0.4%。kfF育儿早教网
kfF育儿早教网
蔬菜价格震荡上行。监测的30种蔬菜呈“15升12降3平”,零售均价为4.38元/斤,环比上升0.23%。kfF育儿早教网
kfF育儿早教网
二、分析与预测kfF育儿早教网
受日本福岛核污染水排海影响,上周末期,我市市场出现短暂“囤盐”风波,随着盐业公司迅速组织调拨食盐投放市场,市场供应得到恢复,目前我市各地食盐购销秩序良好,“囤盐”现象减少,盐价稳定。此外,水产品供应保持正常,价格未出现异常波动情况。kfF育儿早教网
开学在即,集团化消费需求将逐步回升,生猪价格存在一定反弹空间,后市来看,整体肉菜价格以季节性波动为主,有一定上涨空间,幅度在可控范围。kfF育儿早教网
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称kfF育儿早教网 | 计价单位kfF育儿早教网 | 2023.8.25kfF育儿早教网 | 环比kfF育儿早教网 |
平均值kfF育儿早教网 |
1、粮食kfF育儿早教网 |
| 3.16kfF育儿早教网 | 0.32%kfF育儿早教网 |
晚籼米kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 3.06kfF育儿早教网 | 0.66%kfF育儿早教网 |
丝苗米kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 3.34kfF育儿早教网 | 0.91%kfF育儿早教网 |
珍珠米(东北米)kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 3.13kfF育儿早教网 | 0.64%kfF育儿早教网 |
油粘米kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 3.33kfF育儿早教网 | 0.60%kfF育儿早教网 |
标准粉kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 2.90kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
富强粉kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 3.19kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
2、食用油kfF育儿早教网 |
| 96.11kfF育儿早教网 | 0.08%kfF育儿早教网 |
花生油kfF育儿早教网 | 元/桶kfF育儿早教网 | 114.10kfF育儿早教网 | 0.09%kfF育儿早教网 |
鲁花花生油kfF育儿早教网 | 元/桶kfF育儿早教网 | 150.71kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
胡姬花花生油kfF育儿早教网 | 元/桶kfF育儿早教网 | 150.10kfF育儿早教网 | 0.07%kfF育儿早教网 |
金龙鱼花生油kfF育儿早教网 | 元/桶kfF育儿早教网 | 110.43kfF育儿早教网 | 0.20%kfF育儿早教网 |
菜籽油kfF育儿早教网 | 元/桶kfF育儿早教网 | 72.21kfF育儿早教网 | -0.30%kfF育儿早教网 |
大豆油kfF育儿早教网 | 元/桶kfF育儿早教网 | 56.21kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
调和油kfF育儿早教网 | 元/桶kfF育儿早教网 | 63.14kfF育儿早教网 | 0.22%kfF育儿早教网 |
金龙鱼调和油kfF育儿早教网 | 元/桶kfF育儿早教网 | 68.43kfF育儿早教网 | 0.53%kfF育儿早教网 |
玉米油kfF育儿早教网 | 元/桶kfF育儿早教网 | 79.64kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
3、畜类kfF育儿早教网 |
| 32.77kfF育儿早教网 | -0.12%kfF育儿早教网 |
排骨kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 28.00kfF育儿早教网 | -0.67%kfF育儿早教网 |
精瘦肉kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 18.19kfF育儿早教网 | 1.39%kfF育儿早教网 |
有皮上肉kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 14.44kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
肋条肉kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 11.81kfF育儿早教网 | 1.03%kfF育儿早教网 |
牛肉kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 48.94kfF育儿早教网 | -1.39%kfF育儿早教网 |
腱子肉kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 53.13kfF育儿早教网 | -0.75%kfF育儿早教网 |
牛腩kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 41.13kfF育儿早教网 | 0.17%kfF育儿早教网 |
带骨羊肉kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 46.50kfF育儿早教网 | 1.09%kfF育儿早教网 |
4、禽类kfF育儿早教网 |
| 18.95kfF育儿早教网 | -0.16%kfF育儿早教网 |
鸡肉kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 19.44kfF育儿早教网 | -0.77%kfF育儿早教网 |
鸭肉kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 18.47kfF育儿早教网 | 0.49%kfF育儿早教网 |
5、蛋类kfF育儿早教网 |
| 7.59kfF育儿早教网 | 0.40%kfF育儿早教网 |
白壳鸡蛋kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 6.54kfF育儿早教网 | 0.77%kfF育儿早教网 |
红壳鸡蛋kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 6.92kfF育儿早教网 | 0.73%kfF育儿早教网 |
咸鸭蛋kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 8.91kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
鸭蛋kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 7.97kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
6、蔬菜kfF育儿早教网 |
| 4.38kfF育儿早教网 | 0.23%kfF育儿早教网 |
西洋菜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 5.03kfF育儿早教网 | -1.95%kfF育儿早教网 |
本地菜心kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 4.72kfF育儿早教网 | 5.12%kfF育儿早教网 |
水东芥菜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 4.40kfF育儿早教网 | -0.68%kfF育儿早教网 |
水空心菜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 3.63kfF育儿早教网 | -1.63%kfF育儿早教网 |
上海青kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 4.25kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
芥兰kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 5.78kfF育儿早教网 | 1.05%kfF育儿早教网 |
西芹kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 4.91kfF育儿早教网 | -3.91%kfF育儿早教网 |
生菜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 4.21kfF育儿早教网 | 0.48%kfF育儿早教网 |
大白菜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 3.52kfF育儿早教网 | 0.86%kfF育儿早教网 |
白苋菜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 4.46kfF育儿早教网 | -1.76%kfF育儿早教网 |
奶白菜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 4.33kfF育儿早教网 | -1.37%kfF育儿早教网 |
菠菜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 6.32kfF育儿早教网 | 2.60%kfF育儿早教网 |
韭菜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 4.97kfF育儿早教网 | -2.36%kfF育儿早教网 |
椰菜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 3.59kfF育儿早教网 | 0.84%kfF育儿早教网 |
花菜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 5.19kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
西红柿kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 4.21kfF育儿早教网 | -2.32%kfF育儿早教网 |
青皮冬瓜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 2.61kfF育儿早教网 | 2.35%kfF育儿早教网 |
南瓜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 2.71kfF育儿早教网 | 1.50%kfF育儿早教网 |
黄瓜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 3.64kfF育儿早教网 | 2.25%kfF育儿早教网 |
茄子kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 3.67kfF育儿早教网 | 3.38%kfF育儿早教网 |
青尖椒kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 5.41kfF育儿早教网 | -1.10%kfF育儿早教网 |
苦瓜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 3.88kfF育儿早教网 | 4.30%kfF育儿早教网 |
丝瓜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 4.32kfF育儿早教网 | 4.60%kfF育儿早教网 |
青豆角kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 4.61kfF育儿早教网 | -0.22%kfF育儿早教网 |
莴笋kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 4.11kfF育儿早教网 | 1.23%kfF育儿早教网 |
蒜苔kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 8.50kfF育儿早教网 | 0.83%kfF育儿早教网 |
土豆kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 3.55kfF育儿早教网 | 0.57%kfF育儿早教网 |
红萝卜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 2.90kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
白萝卜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 2.29kfF育儿早教网 | -1.29%kfF育儿早教网 |
莲藕kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 5.69kfF育儿早教网 | -0.52%kfF育儿早教网 |
7、水果kfF育儿早教网 |
| 6.48kfF育儿早教网 | -0.15%kfF育儿早教网 |
橙子kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 6.03kfF育儿早教网 | -1.47%kfF育儿早教网 |
苹果kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 7.46kfF育儿早教网 | -0.40%kfF育儿早教网 |
香蕉kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 3.44kfF育儿早教网 | 0.58%kfF育儿早教网 |
葡萄kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 13.68kfF育儿早教网 | 0.29%kfF育儿早教网 |
梨kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 6.11kfF育儿早教网 | 0.83%kfF育儿早教网 |
西瓜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 2.16kfF育儿早教网 | -3.14%kfF育儿早教网 |
8、干货kfF育儿早教网 |
| 9.20kfF育儿早教网 | -0.22%kfF育儿早教网 |
生姜kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 10.97kfF育儿早教网 | -0.27%kfF育儿早教网 |
蒜头kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 7.44kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
9、加工食品kfF育儿早教网 |
| 3.03kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
粤盐加碘精制盐kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 2.28kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
粤盐加碘日晒盐kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 2.06kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
粤盐加碘自然食用盐kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 3.46kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
粤盐加碘低钠盐kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 4.30kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
10、水产品kfF育儿早教网 |
| 22.87kfF育儿早教网 | -0.39%kfF育儿早教网 |
带鱼kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 25.00kfF育儿早教网 | 0.24%kfF育儿早教网 |
黄鱼kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 23.98kfF育儿早教网 | 0.17%kfF育儿早教网 |
草鱼kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 10.91kfF育儿早教网 | 0.28%kfF育儿早教网 |
鲢鱼kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 8.42kfF育儿早教网 | 0.00%kfF育儿早教网 |
鲫鱼kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 14.19kfF育儿早教网 | -0.84%kfF育儿早教网 |
鳙鱼kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 11.29kfF育儿早教网 | -1.83%kfF育儿早教网 |
鲈鱼kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 21.60kfF育儿早教网 | -0.41%kfF育儿早教网 |
罗非鱼kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 9.69kfF育儿早教网 | -0.92%kfF育儿早教网 |
海虾kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 51.11kfF育儿早教网 | -0.06%kfF育儿早教网 |
基围虾kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 39.36kfF育儿早教网 | -0.18%kfF育儿早教网 |
河虾kfF育儿早教网 | 元/斤kfF育儿早教网 | 36.00kfF育儿早教网 | -1.37%kfF育儿早教网 |
THE END
TAG:宋体 价格 环比 均价 食盐