The Beginning
阳江市2023年初中学考(中考)网上填报及网上确认志愿时间为7月11日上午9时至7月12日下午5时。为做好2023年中考填报志愿工作,现将我市2023年中考总成绩各分数段成绩数据予以公布,供考生填报志愿参考。
分数段 | 人数 | 最低排名 |
950以上 | 63 | 63 |
945-950 | 47 | 110 |
940-945 | 84 | 194 |
935-940 | 98 | 292 |
930-935 | 139 | 431 |
925-930 | 168 | 599 |
920-925 | 184 | 783 |
915-920 | 225 | 1008 |
910-915 | 235 | 1243 |
905-910 | 260 | 1503 |
900-905 | 269 | 1772 |
895-900 | 266 | 2038 |
890-895 | 290 | 2328 |
885-890 | 285 | 2613 |
880-885 | 301 | 2914 |
875-880 | 330 | 3244 |
870-875 | 337 | 3581 |
865-870 | 336 | 3917 |
860-865 | 301 | 4218 |
855-860 | 347 | 4565 |
850-855 | 332 | 4897 |
845-850 | 331 | 5228 |
840-845 | 311 | 5539 |
835-840 | 335 | 5874 |
830-835 | 341 | 6215 |
825-830 | 296 | 6511 |
820-825 | 313 | 6824 |
815-820 | 345 | 7169 |
810-815 | 358 | 7527 |
805-810 | 328 | 7855 |
800-805 | 348 | 8203 |
795-800 | 301 | 8504 |
790-795 | 329 | 8833 |
785-790 | 329 | 9162 |
780-785 | 377 | 9539 |
775-780 | 299 | 9838 |
770-775 | 327 | 10165 |
765-770 | 368 | 10533 |
760-765 | 331 | 10864 |
755-760 | 329 | 11193 |
750-755 | 338 | 11531 |
745-750 | 318 | 11849 |
740-745 | 315 | 12164 |
735-740 | 290 | 12454 |
730-735 | 298 | 12752 |
725-730 | 330 | 13082 |
720-725 | 336 | 13418 |
715-720 | 287 | 13705 |
710-715 | 272 | 13977 |
705-710 | 300 | 14277 |
700-705 | 318 | 14595 |
695-700 | 295 | 14890 |
690-695 | 261 | 15151 |
685-690 | 299 | 15450 |
680-685 | 310 | 15760 |
675-680 | 295 | 16055 |
670-675 | 303 | 16358 |
665-670 | 307 | 16665 |
660-665 | 280 | 16945 |
655-660 | 287 | 17232 |
650-655 | 262 | 17494 |
645-650 | 299 | 17793 |
640-645 | 296 | 18089 |
635-640 | 284 | 18373 |
630-635 | 253 | 18626 |
625-630 | 293 | 18919 |
620-625 | 238 | 19157 |
615-620 | 263 | 19420 |
610-615 | 295 | 19715 |
605-610 | 288 | 20003 |
600-605 | 282 | 20285 |
595-600 | 294 | 20579 |
590-595 | 314 | 20893 |
585-590 | 255 | 21148 |
580-585 | 270 | 21418 |
575-580 | 294 | 21712 |
570-575 | 273 | 21985 |
565-570 | 276 | 22261 |
560-565 | 267 | 22528 |
555-560 | 267 | 22795 |
550-555 | 278 | 23073 |
545-550 | 248 | 23321 |
540-545 | 285 | 23606 |
535-540 | 269 | 23875 |
530-535 | 276 | 24151 |
525-530 | 285 | 24436 |
520-525 | 257 | 24693 |
515-520 | 245 | 24938 |
510-515 | 266 | 25204 |
505-510 | 241 | 25445 |
500-505 | 222 | 25667 |
495-500 | 246 | 25913 |
490-495 | 224 | 26137 |
485-490 | 217 | 26354 |
480-485 | 239 | 26593 |
475-480 | 240 | 26833 |
470-475 | 202 | 27035 |
465-470 | 229 | 27264 |
460-465 | 219 | 27483 |
455-460 | 207 | 27690 |
450-455 | 197 | 27887 |
445-450 | 204 | 28091 |
440-445 | 197 | 28288 |
435-440 | 202 | 28490 |
430-435 | 178 | 28668 |
425-430 | 188 | 28856 |
420-425 | 186 | 29042 |
415-420 | 171 | 29213 |
410-415 | 176 | 29389 |
405-410 | 153 | 29542 |
400-405 | 156 | 29698 |
395-400 | 174 | 29872 |
390-395 | 183 | 30055 |
385-390 | 129 | 30184 |
380-385 | 135 | 30319 |
375-380 | 128 | 30447 |
370-375 | 136 | 30583 |
365-370 | 113 | 30696 |
360-365 | 108 | 30804 |
355-360 | 101 | 30905 |
350-355 | 120 | 31025 |
345-350 | 103 | 31128 |
340-345 | 100 | 31228 |
335-340 | 105 | 31333 |
330-335 | 78 | 31411 |
325-330 | 89 | 31500 |
320-325 | 92 | 31592 |
315-320 | 89 | 31681 |
310-315 | 74 | 31755 |
305-310 | 72 | 31827 |
300-305 | 75 | 31902 |
300以下 | 1063 | 32965 |
THE END