The Beginning
东营胜利机场大部分航班停运
受台风“烟花”影响,东营胜利机场已取消航班26架次,29日、30日东营胜利机场将取消大部分航班。具体恢复时间另等通知。
东营胜利机场2021年夏航季航班时刻表(2021.06.01-2021.10.31)
出港航班
航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
东营-北京(大兴) | KN5186 | 14:25 | 15:35 | 每日 | B737 |
东营-北京(首都) | HU7178 | 22:00 | 23:00 | 每日 | B738 |
东营-上海(浦东) | HO1174 | 10:45 | 12:40 | 每日 | A321 |
东营-上海(虹桥) | 9C8738 | 22:10 | 23:55 | 每日 | A320 |
东营-广州 | HU7260 | 14:20 | 17:55 | 每日 | B738 |
东营-大连 | HU7259 | 10:30 | 11:35 | 每日 | B738 |
东营-成都 | CA4278 | 12:35 | 17:15 | 1、3、5、7 | A321 |
东营-郑州 | CA4278 | 12:35 | 14:00 | 1、3、5、7 | A321 |
东营-杭州 | HU7177 | 21:50 | 23:30 | 每日 | B738 |
东营-西安 | GS7494 | 16:15 | 18:20 | 1、3、5、7 | EI90 |
15:00 | 16:50 | 2、4、6 | E190 | ||
东营-乌鲁木齐 | GS7494 | 16:15 | 23:15 | 1、3、5、7 | E190 |
15:00 | 21:30 | 2、4、6 | E190 | ||
东营-武汉 | HU7064 | 19:20 | 21:20 | 1、3、5、7 | B738 |
HU7380 | 18:50 | 20:45 | 2、4、6 | B738 | |
东营-海口 | HU7064 | 19:20 | 0:40 | 1、3、5、7 | B738 |
东营-三亚 | HU7380 | 18:50 | 0:20 | 2、4、6 | B738 |
东营-天津 | GS7846 | 19:05 | 19:55 | 2、4、6 | EI90 |
东营-厦门 | GS7845 | 12:15 | 15:00 | 2、4、6 | E190 |
东营-太原 | EU2215 | 9:45 | 11:35 | 每日 | ARJ21 |
东营-威海 | EU2216 | 15:00 | 16:00 | 每日 | ARJ21 |
东营–温州 | KN5185 | 12:05 | 14:30 | 每日 | B737 |
东营-克拉玛依 | SC2209 | 9:30 | 14:40 | 不定期 | B738 |
东营-济南 | YJ1604 | 13:50 | 14:40 | 1、5、6、7 | PCI2 |
东营-烟台 | Y J1602 | 10:30 | 11:20 | 1、5、6、7 | PCI2 |
进港航班
航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
北京(大兴)-东营 | KN5185 | 9:55 | 11: 20 | 2、3、5、7 | B737 |
10:00 | 11 :20 | 1、4、6 | |||
北京(首都)-东营 | HU7177 | 20:00 | 21:05 | 每日 | B738 |
上海(浦东)-东营 | HO1173 | 7:40 | 9:55 | 每日 | A321 |
上海(虹桥)-东营 | 9C8737 | 19:35 | 21:25 | 每日 | A320 |
广州-东营 | HU7259 | 6:45 | 9:45 | 2、4、6 | |
6:55 | 9:45 | 1、3、5、7 | B738 | ||
大连-东营 | HU7260 | 12:35 | 13:35 | 每日 | B738 |
成都-东营 | CA4277 | 6:55 | 11:20 | 1、3、5、7 | A321 |
郑州-东营 | CA4277 | 10:00 | 11 : 20 | 1、3、5、7 | A321 |
杭州-东营 | HU7178 | 19:25 | 21:15 | 每日 | B738 |
西安-东营 | GS7493 | 12:25 | 14:15 | 每日 | E190 |
乌鲁木齐-东营 | GS7493 | 8:10 | 14:15 | 每日 | EI90 |
武汉-东营 | HU7063 | 16:35 | 18:30 | 1、3、5、7 | B738 |
HU7379 | 16:20 | 18:05 | 2、4、6 | B738 | |
海口-东营 | HU7063 | 13:20 | 18:30 | 1、3、5、7 | B738 |
三亚-东营 | HU7379 | 13:00 | 18:05 | 2、4、6 | B738 |
天津-东营 | GS7845 | 10:30 | 11:35 | 2、4、6 | E190 |
厦门-东营 | GS7846 | 15:50 | 18:25 | 2、4、6 | E190 |
太原-东营 | EU2216 | 12:25 | 14:20 | 每日 | ARJ21 |
威海-东营 | EU2215 | 8:00 | 9:05 | 每日 | ARJ21 |
温州-东营 | KN5186 | 11:10 | 13:40 | 每日 | B737 |
克拉玛依-东营 | SC2210 | 15:25 | 20:35 | 不定期 | B738 |
济南-东营 | YJ1601 | 9:00 | 9:50 | 1、5、6、7 | PCl2 |
烟台-东营 | YJ1603 | 12:00 | 12:50 | 1、5、6、7 | PCl2 |
注意:航班时刻、机型因天气,航空公司运力等原因可能出现临时调整,请以航空公司官方网站查询为准, 东营胜利机场问询电话:0546-2979888。
THE END