The Beginning
2021年全市城乡低保标准和特困供养标准表:1Mw育儿早教网
区(县级市)1Mw育儿早教网 | 城乡低保标准(元/人月)1Mw育儿早教网 | 城乡低保补差1Mw育儿早教网 水平(元/人月)1Mw育儿早教网 | 特困供养标准1Mw育儿早教网 (元/人年)1Mw育儿早教网 |
城镇1Mw育儿早教网 | 农村1Mw育儿早教网 | 城镇1Mw育儿早教网 | 农村1Mw育儿早教网 | 城镇三无1Mw育儿早教网 人员供养1Mw育儿早教网 | 农村五保1Mw育儿早教网 供养1Mw育儿早教网 |
茂南区1Mw育儿早教网 | 8001Mw育儿早教网 | 5511Mw育儿早教网 | 6311Mw育儿早教网 | 2861Mw育儿早教网 | 172321Mw育儿早教网 | 113641Mw育儿早教网 |
电白区1Mw育儿早教网 | 8001Mw育儿早教网 | 5511Mw育儿早教网 | 6311Mw育儿早教网 | 2861Mw育儿早教网 | 153601Mw育儿早教网 | 113641Mw育儿早教网 |
信宜市1Mw育儿早教网 | 8001Mw育儿早教网 | 5511Mw育儿早教网 | 6311Mw育儿早教网 | 2861Mw育儿早教网 | 153601Mw育儿早教网 | 111241Mw育儿早教网 |
高州市1Mw育儿早教网 | 8001Mw育儿早教网 | 5511Mw育儿早教网 | 6311Mw育儿早教网 | 2861Mw育儿早教网 | 153601Mw育儿早教网 | 113641Mw育儿早教网 |
化州市1Mw育儿早教网 | 8001Mw育儿早教网 | 5511Mw育儿早教网 | 6311Mw育儿早教网 | 2861Mw育儿早教网 | 153601Mw育儿早教网 | 113041Mw育儿早教网 |
滨 海1Mw育儿早教网 新 区1Mw育儿早教网 | 8001Mw育儿早教网 | 5511Mw育儿早教网 | 6311Mw育儿早教网 | 2861Mw育儿早教网 | 153601Mw育儿早教网 | 113641Mw育儿早教网 |
高新区1Mw育儿早教网 | 8001Mw育儿早教网 | 5511Mw育儿早教网 | 6311Mw育儿早教网 | 2861Mw育儿早教网 | 153601Mw育儿早教网 | 113641Mw育儿早教网 |
备注:1Mw育儿早教网
1、城乡低保补差水平是指区(县级市)当月城乡低保资金支出金额分别除以当月城乡低保对象人数得出的月人均补差水平。1Mw育儿早教网
2、2021年的特困供养标准,不得低于当地最低生活保障标准的1.6倍,且不低于当地现行特困人员基本生活标准确定。1Mw育儿早教网
1Mw育儿早教网
THE END
TAG:城乡 低保 人月 标准 县级市