The Beginning
(图片来源:上海本地宝)
上海市文旅局消息,2021年上海市美术馆名录收入96家美术馆,含国有美术馆25家、非国有美术馆71家。美术馆名单、地址、价格详见详见下表。
上海美术馆名录一览表 | ||||
市级美术馆 (6家) | ||||
名称 | 地址 | 开放时间 | 门票 | 电话 |
中华艺术宫 (上海美术馆) | 浦东新区上南路205号 | 周二至周日10:00-18:00(17:00停止入场)(周一闭馆,法定节假日除外) | 免费(清明上河图20元) | 20202010; |
刘海粟美术馆 | 长宁区延安西路1609号 | 周二至周日9:00-17:00(16:00停止入场)(周一闭馆,法定节假日除外) | 免费 | 62701018 |
上海当代艺术博物馆 | 黄浦区苗江路678号(花园港路200号) | 周二至周日11:00-19:00(18:00停止入场)(周一闭馆,法定节假日除外) | 特展收费 | 31108550 |
上海中国画院美术馆 | 徐汇区岳阳路197号 | 周二至周日9:30-16:30(周一闭馆,法定节假日除外) | 免费 | 64749977 |
程十发美术馆 | 长宁区虹桥路1398号(近伊犁南路) | 周二至周日10:00-18:00(17:00停止入场)(周一闭馆,法定节假日除外) | 免费 | 22506111 |
上海油画雕塑院美术馆 | 长宁区金珠路111号(近虹桥路) | 周二至周日10:00-17:00(16:30停止入场)(周一闭馆,法定节假日除外) | 免费 | 62759930 |
黄浦区美术馆 (9家) | ||||
上海久事美术馆 | 黄浦区中山东一路18号2楼、27号6楼 | 周二至周日10:00-17:00(特展另行通知) | 特展收费 | 63301870 |
上海驰翰美术馆 | 黄浦区复兴东路1117号2楼 | 周一至周五10:00-17:00 (法定节假日闭馆) | 免费 | 63503828 |
上海赵春美术馆 | 黄浦区福州路655号2楼 | 周二至周日 10:00-18:00(17:30停止入场) | 免费 | 63330181 |
上海皓古文化艺术馆 | 黄浦区黄家阙路155-157号 | 周二至周日9:30-18:00(法定节假日除外) | 免费 | 63149718 |
上海复星艺术中心 | 黄浦区中山东二路600号 | 周二至周五10:00-18:00; 周六日10:00-20:00 | 收费 | 63055118 |
上海新视艺正和美术馆 | 黄浦区淮海中路300号B306室 | 周一至周日10:00-20:00(19:30停止入场) | 收费 | 23103132 |
上海外滩美术馆 | 黄浦区虎丘路20号 | 周二至周日10:00-18:00 | 收费 | 33109985 |
上海当代艺术馆 | 黄浦区南京西路231号(人民公园内) | 周一至周日10:00-18:00 | 收费 | 63279900 |
上海黄浦区东一美术馆 | 黄浦区中山东一路1号1-3楼 | 周一至周日10:00-18:00 | 收费 | 63306716 |
注:本文信息来源于上海发布。
THE END