湖南省政府管价景区目录 湖南省政府管价景区目录公示
来源: 更新时间:2022-09-19 11:16:03
The Beginning
湖南省政府管价景区目录(2022年) | | | | | | 单位:元/人次 | | 序号 | 景区名称 | 景区所在地 | 级别 | 旺季门票 | 淡季门票 | 备注 | 1 | 武陵源核心景区 | 张家界市武陵源区 | 5A | 165 | 84 | 不包含索道、环保车 | 2 | 崀山景区 | 邵阳市新宁县 | 5A | 136 | 136 | | 3 | 桃花源风景名胜区 | 常德市桃源县 | 5A | 128 | 128 | | 4 | 矮寨大桥景区 | 湘西自治州吉首市 | 5A | 115 | 115 | | 5 | 南岳中心景区 | 衡阳市南岳区 | 5A | 110 | 80 | | 6 | 东江湖景区 | 郴州市资兴市 | 5A | 90 | 线路1为50,线路2为85 | | 7 | 德夯景区 | 湘西自治州吉首市 | 5A | 80 | 80 | | 8 | 君山公园 | 岳阳市 | 5A | 78 | 78 | | 9 | 岳阳楼 | 岳阳市 | 5A | 70 | 70 | | 10 | 天门山景区 | 张家界市 | 5A | 62 | 62 | 不包含索道、环保车 | 11 | 炎帝陵 | 株洲市炎陵县 | 5A | 62 | 62 | | 12 | 南岳大庙 | 衡阳市南岳区 | 5A | 58 | 40 | | 13 | 韶山风景名胜区(滴水洞) | 湘潭市韶山市 | 5A | 40 | 40 | 票价为滴水洞门票价格 | 14 | 岳麓书院 | 长沙市 | 5A | 40 | 40 | | 15 | 花岩溪国家森林公园景区 | 常德市花岩溪管理区 | 4A | 20 | 20 | | 16 | 城头山旅游景区 | 常德市澧县 | 4A | 60 | 60 | | 17 | 彭山景区 | 常德市澧县 | 4A | 55 | 35 | | 18 | 夹山国家森林公园 | 常德市石门县 | 4A | 60 | 60 | | 19 | 长沙生态动物园 | 长沙市 | 4A | 40 | 步行区、车行区分别为40,通票为75 | | 20 | 天心阁 | 长沙市 | 4A | 30 | 30 | | 21 | 马王堆古墓遗址 | 长沙市 | 4A | 2 | 2 | | 22 | 大围山国家森林公园 | 长沙市浏阳市 | 4A | 90 | 68 | | 23 | 胡耀邦文物馆 | 长沙市浏阳市 | 4A | 32 | 32 | | 24 | 靖港古镇 | 长沙市望城区 | 4A | 65 | 65 | | 25 | 长沙铜官窑国家考古遗址公园 | 长沙市望城区 | 4A | 40 | 40 | | 26 | 黑麋峰国家森林公园 | 长沙市望城区 | 4A | 27 | 27 | | 27 | 万华岩风景区 | 郴州市 | 4A | 47 | 47 | | 28 | 苏仙岭风景区 | 郴州市 | 4A | 47 | 47 | | 29 | 王仙岭旅游度假区 | 郴州市 | 4A | 40 | 35 | | 30 | 飞天山国家地质公园 | 郴州市 | 4A | 38 | 38 | | 31 | 宝山国家矿山公园 | 郴州市桂阳县 | 4A | 90 | 90 | | 32 | 九龙江国家森林公园 | 郴州市汝城县 | 4A | 60 | 60 | | 33 | 莽山国家森林公园 | 郴州市宜章县 | 4A | 80 | 65 | | 34 | 板梁古村 | 郴州市永兴县 | 4A | 35 | 35 | | 35 | 中国印山文化旅游区 | 衡阳市常宁市 | 4A | 57 | 57 | | 36 | 财神洞 | 衡阳市常宁市 | 4A | 48 | 48 | 试行价格 | 37 | 王船山故里生态文化旅游区 | 衡阳市衡阳县 | 4A | 45 | 45 | | 38 | 蔡伦竹海旅游风景区 | 衡阳市耒阳市 | 4A | 50 | 50 | | 39 | 洪江古商城 | 怀化市洪江区 | 4A | 90 | 90 | | 40 | 黔阳古城 | 怀化市洪江市 | 4A | 60 | 60 | | 41 | 万佛山景区 | 怀化市通道县 | 4A | 95 | 95 | | 42 | 皇都侗文化村 | 怀化市通道县 | 4A | 80 | 80 | | 43 | 芋头侗寨景区 | 怀化市通道县 | 4A | 40 | 40 | | 44 | 溆浦县穿岩山森林公园 | 怀化市溆浦县 | 4A | 88 | 60 | | 45 | 凤滩电站大坝 | 怀化市沅陵县 | 4A | 58 | 58 | | 46 | 湄江风景区 | 娄底市涟源市 | 4A | 96 | A线为96,B线为50 | | 47 | 曾国藩故居 | 娄底市双峰县 | 4A | 60 | 60 | 其中富厚堂为50,白玉堂为16 | 48 | 梅山龙宫 | 娄底市新化县 | 4A | 98 | 98 | | 49 | 大熊山景区 | 娄底市新化县 | 4A | 70 | 70 | | 50 | 紫鹊界梯田 | 娄底市新化县 | 4A | 68 | 68 | | 51 | 大花瑶虎形山旺溪瀑布景区 | 邵阳市隆回县 | 4A | 45 | 45 | | 52 | 黄桑曲幽谷 | 邵阳市绥宁县 | 4A | 50 | 50 | | 53 | 云山国家森林公园 | 邵阳市武冈市 | 4A | 45 | 45 | | 54 | 白水洞风景名胜区 | 邵阳市新邵县 | 4A | 85 | 85 | 包含白龙洞和白水大峡谷 | 55 | 凤凰古城 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 128 | 128 | 票价为通票价格,包含沱江游船和8个景点 | 56 | 南华山景区 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 88 | 88 | | 57 | 奇梁洞 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 55 | 55 | | 58 | 沈从文故居 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 20 | 20 | | 59 | 熊希龄故居 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 10 | 10 | | 60 | 万寿宫 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 5 | 5 | | 61 | 古城博物馆 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 5 | 5 | | 62 | 杨家祠堂 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 5 | 5 | | 63 | 东门城楼 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 5 | 5 | | 64 | 崇德堂 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 5 | 5 | | 65 | 虹桥 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 5 | 5 | | 66 | 红石林景区 | 湘西自治州古丈县 | 4A | 120 | 120 | | 67 | 乾州古城景区 | 湘西自治州吉首市 | 4A | 70 | 70 | | 68 | 里耶古城 | 湘西自治州龙山县 | 4A | 100 | 100 | | 69 | 浦市古镇 | 湘西自治州泸溪县 | 4A | 88 | 88 | | 70 | 老司城 | 湘西自治州永顺县 | 4A | 98 | 98 | | 71 | 芙蓉镇景区 | 湘西自治州永顺县 | 4A | 108 | 108 | | 72 | 舜皇山国家森林公园 | 永州市东安县 | 4A | 50 | 50 | | 73 | 云冰山景区 | 永州市蓝山县 | 4A | 60 | 60 | | 74 | 柳子庙 | 永州市零陵区 | 4A | 25 | 25 | | 75 | 九嶷山舜帝陵景区 | 永州市宁远县 | 4A | 60 | 60 | | 76 | 浯溪碑林风景名胜区(陶铸故居) | 永州市祁阳市 | 4A | 30 | 30 | | 77 | 阳明山景区 | 永州市双牌县 | 4A | 50 | 45 | | 78 | 桐子坳景区 | 永州市双牌县 | 4A | 40 | 40 | | 79 | 君山野生荷花世界 | 岳阳市君山区 | 4A | 40 | 20 | | 80 | 屈子文化园 | 岳阳市汨罗市 | 4A | 55 | 55 | | 81 | 天岳幕阜山 | 岳阳市平江县 | 4A | 85 | 85 | | 82 | 石牛寨国家地质公园 | 岳阳市平江县 | 4A | 78 | 78 | | 83 | 张谷英村 | 岳阳市岳阳县 | 4A | 45 | 45 | | 84 | 大峡谷景区 | 张家界市慈利县 | 4A | 91 | 91 | | 85 | 龙王洞景区 | 张家界市慈利县 | 4A | 70 | 70 | | 86 | 黄龙洞景区 | 张家界市武陵源区 | 4A | 60 | 60 | 不含游船 | 87 | 宝峰湖景区 | 张家界市武陵源区 | 4A | 30 | 30 | 不含游船 | 88 | 云阳山森林公园 | 株洲市茶陵县 | 4A | 45 | 45 | | 89 | 神农谷国家森林公园 | 株洲市炎陵县 | 4A | 62 | 50 | | 90 | 酒仙湖景区 | 株洲市攸县 | 4A | 26 | 16 | | 91 | 天供山林场景区 | 常德市澧县 | 3A | 30 | 30 | | 92 | 壶瓶山大峡谷旅游景区 | 常德市石门县 | 3A | 70 | 70 | | 93 | 龙王洞景区 | 常德市石门县 | 3A | 50 | 50 | | 94 | 夷望溪景区 | 常德市桃源县 | 3A | 78 | 78 | | 95 | 乌云界花源里生态旅游景区 | 常德市桃源县 | 3A | 30 | 30 | | 96 | 枫林花海旅游景区 | 常德市桃源县 | 3A | 30 | 30 | | 97 | 长沙园林生态园 | 长沙市开福区 | 3A | 15 | 15 | | 98 | 周洛大峡谷 | 长沙市浏阳市 | 3A | 55 | 55 | | 99 | 书堂山景区 | 长沙市望城区 | 3A | 20 | 20 | | 100 | 天堂山景区 | 衡阳市常宁市 | 3A | 45 | 45 | | 101 | 岣嵝峰国家森林公园 | 衡阳市衡阳县 | 3A | 30 | 30 | | 102 | 雪峰山国家森林公园 | 怀化市洪江市 | 3A | 60 | 60 | | 103 | 神仙洞景区 | 怀化市通道县 | 3A | 50 | 50 | | 104 | 抗日古村落阳雀坡 | 怀化市溆浦县 | 3A | 48 | 30 | | 105 | 二酉山景区 | 怀化市沅陵县 | 3A | 58 | 58 | | 106 | 龙兴讲寺 | 怀化市沅陵县 | 3A | 50 | 50 | | 107 | 波月洞风景名胜区 | 娄底市冷水江市 | 3A | 70 | 70 | | 108 | 白云洞 | 邵阳市城步县 | 3A | 45 | 45 | | 109 | 南山风景名胜区 | 邵阳市城步县 | 3A | 70 | 50 | | 110 | 竹山苗寨景区 | 湘西自治州凤凰县 | 3A | 80 | 80 | | 111 | 老家寨 | 湘西自治州凤凰县 | 3A | 58 | 58 | | 112 | 南长城 | 湘西自治州凤凰县 | 3A | 45 | 45 | | 113 | 坐龙峡 | 湘西自治州古丈县 | 3A | 88 | 88 | | 114 | 墨戎苗寨 | 湘西自治州古丈县 | 3A | 30 | 30 | | 115 | 太平山景区 | 湘西自治州龙山县 | 3A | 60 | 60 | | 116 | 惹巴拉古寨 | 湘西自治州龙山县 | 3A | 160 | 80 | | 117 | 乌龙山大峡谷鲢鱼洞 | 湘西自治州龙山县 | 3A | 40 | 40 | | 118 | 乌龙山大峡谷惹迷洞 | 湘西自治州龙山县 | 3A | 80 | 80 | | 119 | 七彩生态旅游 | 湘西自治州泸溪县 | 3A | 50 | 20 | | 120 | 达岚岩古堡寨景区 | 湘西自治州泸溪县 | 3A | 40 | 20 | | 121 | 白沙景区 | 湘西自治州泸溪县 | 3A | 60 | 60 | | 122 | 边城茶峒景区 | 花垣县边城镇 | 3A | 68 | 68 | | 123 | 龙泉洞 | 益阳市安化县 | 3A | 70 | 70 | | 124 | 桃花江竹海风景区 | 益阳市桃江县 | 3A | 35 | 35 | | 125 | 江华宝镜·何家大院古民居景区 | 永州市江华县 | 3A | 20 | 20 | 试行价格 | 126 | 秦岩风景区 | 永州市江华县 | 3A | 45 | 45 | | 127 | 大泊水瀑布 | 永州市江永县 | 3A | 40 | 30 | | 128 | 蘋岛景区(蘋洲书院) | 永州市零陵区 | 3A | 40 | 40 | | 129 | 九嶷山三分石景区 | 永州市宁远县 | 3A | 60 | 60 | | 130 | 舜帝庙考古遗址公园 | 永州市宁远县 | 3A | 30 | 30 | | 131 | 宁远文庙 | 永州市宁远县 | 3A | 25 | 25 | | 132 | 花千谷景区 | 永州市双牌县 | 3A | 25 | 25 | 试行价格 | 133 | 6501景区 | 岳阳市临湘市 | 3A | 45 | 45 | | 134 | 福寿山森林公园 | 岳阳市平江县 | 3A | 60 | 60 | | 135 | 仙姑岩(红军营)景区 | 岳阳市平江县 | 3A | 68 | 68 | | 136 | 相思山景区 | 岳阳市岳阳县 | 3A | 49 | 49 | | 137 | 刘备洞峡谷景区 | 岳阳市岳阳县 | 3A | 38 | 38 | | 138 | 大云山森林公园 | 岳阳市岳阳县 | 3A | 37 | 37 | | 139 | 大峡谷玻璃桥 | 张家界市慈利县 | 4A | 125 | 125 | | 140 | 茅岩河景区 | 张家界市 | 3A | 78 | 78 | | 141 | 朝阳地缝景区 | 张家界市慈利县 | 3A | 108 | 108 | | 142 | 五雷山景区 | 张家界市慈利县 | 3A | 63 | 63 | | 143 | 九天洞景区 | 张家界市桑植县 | 3A | 75 | 75 | 试行价格 | 144 | 峰恋溪景区 | 张家界市桑植县 | 3A | 35 | 35 | 试行价格 | 145 | 云上大院景区 | 株洲市炎陵县 | 3A | 50 | 30 | 试行价格 | 146 | 株洲白龙洞 | 株洲市攸县 | 3A | 60 | 60 | | 147 | 便江风景区一线天 | 郴州市永兴县 | 2A | 30 | 30 | 包含一线天和龙华山景点 | 148 | 便江风景区龙华山 | 郴州市永兴县 | 2A | 10 | 10 | 包含一线天和龙华山景点 | 149 | 天景花池景区 | 常德市 | 无级别 | 30 | 30 | | 150 | 杜甫江阁 | 长沙市 | 无级别 | 11 | 11 | | 151 | 开福寺 | 长沙市 | 无级别 | 10 | 10 | | 152 | 陶公庙 | 长沙市长沙县 | 无级别 | 5 | 5 | | 153 | 苏仙岭观景平台 | 郴州市 | 无级别 | 26 | 26 | | 154 | 莽山五指峰景区 | 郴州市宜章县 | 无级别 | 165 | 165 | | 155 | 南岳水濂洞 | 衡阳市南岳区 | 无级别 | 30 | 30 | | 156 | 飞虎队纪念馆 | 怀化市芷江县 | 无级别 | 50 | 50 | | 157 | 保子洞 | 怀化市沅陵县 | 无级别 | 48 | 48 | | 158 | 夯吾苗寨 | 湘西自治州古丈县 | 无级别 | 38 | 38 | | 159 | 古苗河景区 | 花垣县 | 无级别 | 88 | 88 | | 160 | 中寨乡村亲子研学农庄景区 | 湘西自治州古丈县 | 无级别 | 45 | 45 | | 161 | 鬼溪秘境景区 | 湘西自治州古丈县 | 无级别 | 38 | 38 | | 162 | 茶乡花海 | 益阳市安化县 | 无级别 | 80 | 60 | | 163 | 梅山文化生态园 | 益阳市安化县 | 无级别 | 80 | 80 | | 164 | 青云洞 | 益阳市安化县 | 无级别 | 60 | 50 | | 165 | 舜皇岩 | 永州市东安县 | 无级别 | 30 | 30 | | 166 | 荷塘月色景区 | 永州市零陵区 | 无级别 | 20 | 20 | | 167 | 紫霞岩 | 永州市宁远县 | 无级别 | 60 | 60 | | 168 | 舜源峰 | 永州市宁远县 | 无级别 | 30 | 30 | | 169 | 七星山索道游览景点 | 张家界市永定区 | 无级别 | 56 | 56 | 试行价格 | 170 | 神农塔 | 株洲市 | 无级别 | 40 | 40 | | 171 | 空灵寺 | 株洲市 | 无级别 | 10 | 10 | | 172 | 陶瓷博物馆 | 株洲市醴陵市 | 无级别 | 40 | 40 | | 173 | 世界陶瓷科普馆及历史文化名城馆 | 株洲市醴陵市 | 无级别 | 40 | 40 | | 174 | 渌江书院 | 株洲市醴陵市 | 无级别 | 40 | 40 | | 175 | 月形湾古窑 | 株洲市醴陵市 | 无级别 | 25 | 25 | | 176 | 耿传公祠 | 株洲市醴陵市 | 无级别 | 20 | 20 | | 177 | 袁昌英纪念园 | 株洲市醴陵市 | 无级别 | 20 | 20 | | 178 | 仙人桥 | 株洲市攸县 | 无级别 | 46 | 46 | | 179 | 皮佳洞仙境乐园景区 | 株洲市攸县 | 无级别 | 26 | 20 | | 180 | 桃源谷景区 | 株洲市攸县 | 无级别 | 20 | 15 | | 181 | 宝宁寺 | 株洲市攸县 | 无级别 | 20 | 10 | | |
| | | | | 单位:元/人次 | |
序号 | 景区名称 | 景区所在地 | 级别 | 旺季门票 | 淡季门票 | 备注 |
1 | 武陵源核心景区 | 张家界市武陵源区 | 5A | 165 | 84 | 不包含索道、环保车 |
2 | 崀山景区 | 邵阳市新宁县 | 5A | 136 | 136 | |
3 | 桃花源风景名胜区 | 常德市桃源县 | 5A | 128 | 128 | |
4 | 矮寨大桥景区 | 湘西自治州吉首市 | 5A | 115 | 115 | |
5 | 南岳中心景区 | 衡阳市南岳区 | 5A | 110 | 80 | |
6 | 东江湖景区 | 郴州市资兴市 | 5A | 90 | 线路1为50,线路2为85 | |
7 | 德夯景区 | 湘西自治州吉首市 | 5A | 80 | 80 | |
8 | 君山公园 | 岳阳市 | 5A | 78 | 78 | |
9 | 岳阳楼 | 岳阳市 | 5A | 70 | 70 | |
10 | 天门山景区 | 张家界市 | 5A | 62 | 62 | 不包含索道、环保车 |
11 | 炎帝陵 | 株洲市炎陵县 | 5A | 62 | 62 | |
12 | 南岳大庙 | 衡阳市南岳区 | 5A | 58 | 40 | |
13 | 韶山风景名胜区(滴水洞) | 湘潭市韶山市 | 5A | 40 | 40 | 票价为滴水洞门票价格 |
14 | 岳麓书院 | 长沙市 | 5A | 40 | 40 | |
15 | 花岩溪国家森林公园景区 | 常德市花岩溪管理区 | 4A | 20 | 20 | |
16 | 城头山旅游景区 | 常德市澧县 | 4A | 60 | 60 | |
17 | 彭山景区 | 常德市澧县 | 4A | 55 | 35 | |
18 | 夹山国家森林公园 | 常德市石门县 | 4A | 60 | 60 | |
19 | 长沙生态动物园 | 长沙市 | 4A | 40 | 步行区、车行区分别为40,通票为75 | |
20 | 天心阁 | 长沙市 | 4A | 30 | 30 | |
21 | 马王堆古墓遗址 | 长沙市 | 4A | 2 | 2 | |
22 | 大围山国家森林公园 | 长沙市浏阳市 | 4A | 90 | 68 | |
23 | 胡耀邦文物馆 | 长沙市浏阳市 | 4A | 32 | 32 | |
24 | 靖港古镇 | 长沙市望城区 | 4A | 65 | 65 | |
25 | 长沙铜官窑国家考古遗址公园 | 长沙市望城区 | 4A | 40 | 40 | |
26 | 黑麋峰国家森林公园 | 长沙市望城区 | 4A | 27 | 27 | |
27 | 万华岩风景区 | 郴州市 | 4A | 47 | 47 | |
28 | 苏仙岭风景区 | 郴州市 | 4A | 47 | 47 | |
29 | 王仙岭旅游度假区 | 郴州市 | 4A | 40 | 35 | |
30 | 飞天山国家地质公园 | 郴州市 | 4A | 38 | 38 | |
31 | 宝山国家矿山公园 | 郴州市桂阳县 | 4A | 90 | 90 | |
32 | 九龙江国家森林公园 | 郴州市汝城县 | 4A | 60 | 60 | |
33 | 莽山国家森林公园 | 郴州市宜章县 | 4A | 80 | 65 | |
34 | 板梁古村 | 郴州市永兴县 | 4A | 35 | 35 | |
35 | 中国印山文化旅游区 | 衡阳市常宁市 | 4A | 57 | 57 | |
36 | 财神洞 | 衡阳市常宁市 | 4A | 48 | 48 | 试行价格 |
37 | 王船山故里生态文化旅游区 | 衡阳市衡阳县 | 4A | 45 | 45 | |
38 | 蔡伦竹海旅游风景区 | 衡阳市耒阳市 | 4A | 50 | 50 | |
39 | 洪江古商城 | 怀化市洪江区 | 4A | 90 | 90 | |
40 | 黔阳古城 | 怀化市洪江市 | 4A | 60 | 60 | |
41 | 万佛山景区 | 怀化市通道县 | 4A | 95 | 95 | |
42 | 皇都侗文化村 | 怀化市通道县 | 4A | 80 | 80 | |
43 | 芋头侗寨景区 | 怀化市通道县 | 4A | 40 | 40 | |
44 | 溆浦县穿岩山森林公园 | 怀化市溆浦县 | 4A | 88 | 60 | |
45 | 凤滩电站大坝 | 怀化市沅陵县 | 4A | 58 | 58 | |
46 | 湄江风景区 | 娄底市涟源市 | 4A | 96 | A线为96,B线为50 | |
47 | 曾国藩故居 | 娄底市双峰县 | 4A | 60 | 60 | 其中富厚堂为50,白玉堂为16 |
48 | 梅山龙宫 | 娄底市新化县 | 4A | 98 | 98 | |
49 | 大熊山景区 | 娄底市新化县 | 4A | 70 | 70 | |
50 | 紫鹊界梯田 | 娄底市新化县 | 4A | 68 | 68 | |
51 | 大花瑶虎形山旺溪瀑布景区 | 邵阳市隆回县 | 4A | 45 | 45 | |
52 | 黄桑曲幽谷 | 邵阳市绥宁县 | 4A | 50 | 50 | |
53 | 云山国家森林公园 | 邵阳市武冈市 | 4A | 45 | 45 | |
54 | 白水洞风景名胜区 | 邵阳市新邵县 | 4A | 85 | 85 | 包含白龙洞和白水大峡谷 |
55 | 凤凰古城 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 128 | 128 | 票价为通票价格,包含沱江游船和8个景点 |
56 | 南华山景区 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 88 | 88 | |
57 | 奇梁洞 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 55 | 55 | |
58 | 沈从文故居 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 20 | 20 | |
59 | 熊希龄故居 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 10 | 10 | |
60 | 万寿宫 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 5 | 5 | |
61 | 古城博物馆 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 5 | 5 | |
62 | 杨家祠堂 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 5 | 5 | |
63 | 东门城楼 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 5 | 5 | |
64 | 崇德堂 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 5 | 5 | |
65 | 虹桥 | 湘西自治州凤凰县 | 4A | 5 | 5 | |
66 | 红石林景区 | 湘西自治州古丈县 | 4A | 120 | 120 | |
67 | 乾州古城景区 | 湘西自治州吉首市 | 4A | 70 | 70 | |
68 | 里耶古城 | 湘西自治州龙山县 | 4A | 100 | 100 | |
69 | 浦市古镇 | 湘西自治州泸溪县 | 4A | 88 | 88 | |
70 | 老司城 | 湘西自治州永顺县 | 4A | 98 | 98 | |
71 | 芙蓉镇景区 | 湘西自治州永顺县 | 4A | 108 | 108 | |
72 | 舜皇山国家森林公园 | 永州市东安县 | 4A | 50 | 50 | |
73 | 云冰山景区 | 永州市蓝山县 | 4A | 60 | 60 | |
74 | 柳子庙 | 永州市零陵区 | 4A | 25 | 25 | |
75 | 九嶷山舜帝陵景区 | 永州市宁远县 | 4A | 60 | 60 | |
76 | 浯溪碑林风景名胜区(陶铸故居) | 永州市祁阳市 | 4A | 30 | 30 | |
77 | 阳明山景区 | 永州市双牌县 | 4A | 50 | 45 | |
78 | 桐子坳景区 | 永州市双牌县 | 4A | 40 | 40 | |
79 | 君山野生荷花世界 | 岳阳市君山区 | 4A | 40 | 20 | |
80 | 屈子文化园 | 岳阳市汨罗市 | 4A | 55 | 55 | |
81 | 天岳幕阜山 | 岳阳市平江县 | 4A | 85 | 85 | |
82 | 石牛寨国家地质公园 | 岳阳市平江县 | 4A | 78 | 78 | |
83 | 张谷英村 | 岳阳市岳阳县 | 4A | 45 | 45 | |
84 | 大峡谷景区 | 张家界市慈利县 | 4A | 91 | 91 | |
85 | 龙王洞景区 | 张家界市慈利县 | 4A | 70 | 70 | |
86 | 黄龙洞景区 | 张家界市武陵源区 | 4A | 60 | 60 | 不含游船 |
87 | 宝峰湖景区 | 张家界市武陵源区 | 4A | 30 | 30 | 不含游船 |
88 | 云阳山森林公园 | 株洲市茶陵县 | 4A | 45 | 45 | |
89 | 神农谷国家森林公园 | 株洲市炎陵县 | 4A | 62 | 50 | |
90 | 酒仙湖景区 | 株洲市攸县 | 4A | 26 | 16 | |
91 | 天供山林场景区 | 常德市澧县 | 3A | 30 | 30 | |
92 | 壶瓶山大峡谷旅游景区 | 常德市石门县 | 3A | 70 | 70 | |
93 | 龙王洞景区 | 常德市石门县 | 3A | 50 | 50 | |
94 | 夷望溪景区 | 常德市桃源县 | 3A | 78 | 78 | |
95 | 乌云界花源里生态旅游景区 | 常德市桃源县 | 3A | 30 | 30 | |
96 | 枫林花海旅游景区 | 常德市桃源县 | 3A | 30 | 30 | |
97 | 长沙园林生态园 | 长沙市开福区 | 3A | 15 | 15 | |
98 | 周洛大峡谷 | 长沙市浏阳市 | 3A | 55 | 55 | |
99 | 书堂山景区 | 长沙市望城区 | 3A | 20 | 20 | |
100 | 天堂山景区 | 衡阳市常宁市 | 3A | 45 | 45 | |
101 | 岣嵝峰国家森林公园 | 衡阳市衡阳县 | 3A | 30 | 30 | |
102 | 雪峰山国家森林公园 | 怀化市洪江市 | 3A | 60 | 60 | |
103 | 神仙洞景区 | 怀化市通道县 | 3A | 50 | 50 | |
104 | 抗日古村落阳雀坡 | 怀化市溆浦县 | 3A | 48 | 30 | |
105 | 二酉山景区 | 怀化市沅陵县 | 3A | 58 | 58 | |
106 | 龙兴讲寺 | 怀化市沅陵县 | 3A | 50 | 50 | |
107 | 波月洞风景名胜区 | 娄底市冷水江市 | 3A | 70 | 70 | |
108 | 白云洞 | 邵阳市城步县 | 3A | 45 | 45 | |
109 | 南山风景名胜区 | 邵阳市城步县 | 3A | 70 | 50 | |
110 | 竹山苗寨景区 | 湘西自治州凤凰县 | 3A | 80 | 80 | |
111 | 老家寨 | 湘西自治州凤凰县 | 3A | 58 | 58 | |
112 | 南长城 | 湘西自治州凤凰县 | 3A | 45 | 45 | |
113 | 坐龙峡 | 湘西自治州古丈县 | 3A | 88 | 88 | |
114 | 墨戎苗寨 | 湘西自治州古丈县 | 3A | 30 | 30 | |
115 | 太平山景区 | 湘西自治州龙山县 | 3A | 60 | 60 | |
116 | 惹巴拉古寨 | 湘西自治州龙山县 | 3A | 160 | 80 | |
117 | 乌龙山大峡谷鲢鱼洞 | 湘西自治州龙山县 | 3A | 40 | 40 | |
118 | 乌龙山大峡谷惹迷洞 | 湘西自治州龙山县 | 3A | 80 | 80 | |
119 | 七彩生态旅游 | 湘西自治州泸溪县 | 3A | 50 | 20 | |
120 | 达岚岩古堡寨景区 | 湘西自治州泸溪县 | 3A | 40 | 20 | |
121 | 白沙景区 | 湘西自治州泸溪县 | 3A | 60 | 60 | |
122 | 边城茶峒景区 | 花垣县边城镇 | 3A | 68 | 68 | |
123 | 龙泉洞 | 益阳市安化县 | 3A | 70 | 70 | |
124 | 桃花江竹海风景区 | 益阳市桃江县 | 3A | 35 | 35 | |
125 | 江华宝镜·何家大院古民居景区 | 永州市江华县 | 3A | 20 | 20 | 试行价格 |
126 | 秦岩风景区 | 永州市江华县 | 3A | 45 | 45 | |
127 | 大泊水瀑布 | 永州市江永县 | 3A | 40 | 30 | |
128 | 蘋岛景区(蘋洲书院) | 永州市零陵区 | 3A | 40 | 40 | |
129 | 九嶷山三分石景区 | 永州市宁远县 | 3A | 60 | 60 | |
130 | 舜帝庙考古遗址公园 | 永州市宁远县 | 3A | 30 | 30 | |
131 | 宁远文庙 | 永州市宁远县 | 3A | 25 | 25 | |
132 | 花千谷景区 | 永州市双牌县 | 3A | 25 | 25 | 试行价格 |
133 | 6501景区 | 岳阳市临湘市 | 3A | 45 | 45 | |
134 | 福寿山森林公园 | 岳阳市平江县 | 3A | 60 | 60 | |
135 | 仙姑岩(红军营)景区 | 岳阳市平江县 | 3A | 68 | 68 | |
136 | 相思山景区 | 岳阳市岳阳县 | 3A | 49 | 49 | |
137 | 刘备洞峡谷景区 | 岳阳市岳阳县 | 3A | 38 | 38 | |
138 | 大云山森林公园 | 岳阳市岳阳县 | 3A | 37 | 37 | |
139 | 大峡谷玻璃桥 | 张家界市慈利县 | 4A | 125 | 125 | |
140 | 茅岩河景区 | 张家界市 | 3A | 78 | 78 | |
141 | 朝阳地缝景区 | 张家界市慈利县 | 3A | 108 | 108 | |
142 | 五雷山景区 | 张家界市慈利县 | 3A | 63 | 63 | |
143 | 九天洞景区 | 张家界市桑植县 | 3A | 75 | 75 | 试行价格 |
144 | 峰恋溪景区 | 张家界市桑植县 | 3A | 35 | 35 | 试行价格 |
145 | 云上大院景区 | 株洲市炎陵县 | 3A | 50 | 30 | 试行价格 |
146 | 株洲白龙洞 | 株洲市攸县 | 3A | 60 | 60 | |
147 | 便江风景区一线天 | 郴州市永兴县 | 2A | 30 | 30 | 包含一线天和龙华山景点 |
148 | 便江风景区龙华山 | 郴州市永兴县 | 2A | 10 | 10 | 包含一线天和龙华山景点 |
149 | 天景花池景区 | 常德市 | 无级别 | 30 | 30 | |
150 | 杜甫江阁 | 长沙市 | 无级别 | 11 | 11 | |
151 | 开福寺 | 长沙市 | 无级别 | 10 | 10 | |
152 | 陶公庙 | 长沙市长沙县 | 无级别 | 5 | 5 | |
153 | 苏仙岭观景平台 | 郴州市 | 无级别 | 26 | 26 | |
154 | 莽山五指峰景区 | 郴州市宜章县 | 无级别 | 165 | 165 | |
155 | 南岳水濂洞 | 衡阳市南岳区 | 无级别 | 30 | 30 | |
156 | 飞虎队纪念馆 | 怀化市芷江县 | 无级别 | 50 | 50 | |
157 | 保子洞 | 怀化市沅陵县 | 无级别 | 48 | 48 | |
