苏州市2021年度住宅用地供应计划表(苏州市2021年度住宅用地供应计划表格)
来源: 更新时间:2022-09-16 09:11:00
The Beginning
苏州市2021年度住宅用地供应计划表eGv育儿早教网
eGv育儿早教网
eGv育儿早教网
单位:公顷eGv育儿早教网
市(县)eGv育儿早教网 | 总量eGv育儿早教网 | 产权住宅用地eGv育儿早教网 | 租赁住宅用地eGv育儿早教网 | 其他住宅用地eGv育儿早教网 |
商品eGv育儿早教网 住宅用地eGv育儿早教网 | 共有产权eGv育儿早教网 住宅用地eGv育儿早教网 | 小计eGv育儿早教网 | 保障性租赁住宅用地eGv育儿早教网 | 市场化租赁住宅用地eGv育儿早教网 | 小计eGv育儿早教网 |
|
eGv育儿早教网 | ①eGv育儿早教网 | ②eGv育儿早教网 | ③eGv育儿早教网 | ④eGv育儿早教网 | ⑤eGv育儿早教网 | ⑥eGv育儿早教网 | ⑦eGv育儿早教网 | ⑧eGv育儿早教网 |
合计eGv育儿早教网 | 615.2eGv育儿早教网 | 460.8eGv育儿早教网 | eGv育儿早教网 | 460.8eGv育儿早教网 | 44.8eGv育儿早教网 | 11.2eGv育儿早教网 | 55.9eGv育儿早教网 | 98.5eGv育儿早教网 |
姑苏区eGv育儿早教网 | 9.4eGv育儿早教网 | 5.4eGv育儿早教网 | eGv育儿早教网 | 5.4eGv育儿早教网 | 4.0eGv育儿早教网 | eGv育儿早教网 | 4.0eGv育儿早教网 | eGv育儿早教网 |
吴中区eGv育儿早教网 | 144.3eGv育儿早教网 | 94.3eGv育儿早教网 | eGv育儿早教网 | 94.3eGv育儿早教网 | 8.4eGv育儿早教网 | 3.7eGv育儿早教网 | 12.0eGv育儿早教网 | 38.0eGv育儿早教网 |
相城区eGv育儿早教网 | 144.2eGv育儿早教网 | 120.5eGv育儿早教网 | eGv育儿早教网 | 120.5eGv育儿早教网 | 10.7eGv育儿早教网 | eGv育儿早教网 | 10.7eGv育儿早教网 | 13.0eGv育儿早教网 |
园区eGv育儿早教网 | 35.0eGv育儿早教网 | 29.6eGv育儿早教网 | eGv育儿早教网 | 29.6eGv育儿早教网 | eGv育儿早教网 | 5.3eGv育儿早教网 | 5.3eGv育儿早教网 | eGv育儿早教网 |
高新区eGv育儿早教网 | 121.8eGv育儿早教网 | 108.0eGv育儿早教网 | eGv育儿早教网 | 108.0eGv育儿早教网 | 7.1eGv育儿早教网 | 2.2eGv育儿早教网 | 9.3eGv育儿早教网 | 4.5eGv育儿早教网 |
吴江区eGv育儿早教网 | 160.6eGv育儿早教网 | 103.0eGv育儿早教网 | eGv育儿早教网 | 103.0eGv育儿早教网 | 14.6eGv育儿早教网 | eGv育儿早教网 | 14.6eGv育儿早教网 | 43.0eGv育儿早教网 |
eGv育儿早教网
eGv育儿早教网 》》》文件下载eGv育儿早教网
THE END
TAG:仿宋 住宅 小计 吴中 姑苏