苏州市2021年度住宅用地供应计划表(苏州市2021年度住宅用地供应计划表格)
来源: 更新时间:2022-09-16 09:11:00
The Beginning
苏州市2021年度住宅用地供应计划表2aZ育儿早教网
2aZ育儿早教网
2aZ育儿早教网
单位:公顷2aZ育儿早教网
市(县)2aZ育儿早教网 | 总量2aZ育儿早教网 | 产权住宅用地2aZ育儿早教网 | 租赁住宅用地2aZ育儿早教网 | 其他住宅用地2aZ育儿早教网 |
商品2aZ育儿早教网 住宅用地2aZ育儿早教网 | 共有产权2aZ育儿早教网 住宅用地2aZ育儿早教网 | 小计2aZ育儿早教网 | 保障性租赁住宅用地2aZ育儿早教网 | 市场化租赁住宅用地2aZ育儿早教网 | 小计2aZ育儿早教网 |
|
2aZ育儿早教网 | ①2aZ育儿早教网 | ②2aZ育儿早教网 | ③2aZ育儿早教网 | ④2aZ育儿早教网 | ⑤2aZ育儿早教网 | ⑥2aZ育儿早教网 | ⑦2aZ育儿早教网 | ⑧2aZ育儿早教网 |
合计2aZ育儿早教网 | 615.22aZ育儿早教网 | 460.82aZ育儿早教网 | 2aZ育儿早教网 | 460.82aZ育儿早教网 | 44.82aZ育儿早教网 | 11.22aZ育儿早教网 | 55.92aZ育儿早教网 | 98.52aZ育儿早教网 |
姑苏区2aZ育儿早教网 | 9.42aZ育儿早教网 | 5.42aZ育儿早教网 | 2aZ育儿早教网 | 5.42aZ育儿早教网 | 4.02aZ育儿早教网 | 2aZ育儿早教网 | 4.02aZ育儿早教网 | 2aZ育儿早教网 |
吴中区2aZ育儿早教网 | 144.32aZ育儿早教网 | 94.32aZ育儿早教网 | 2aZ育儿早教网 | 94.32aZ育儿早教网 | 8.42aZ育儿早教网 | 3.72aZ育儿早教网 | 12.02aZ育儿早教网 | 38.02aZ育儿早教网 |
相城区2aZ育儿早教网 | 144.22aZ育儿早教网 | 120.52aZ育儿早教网 | 2aZ育儿早教网 | 120.52aZ育儿早教网 | 10.72aZ育儿早教网 | 2aZ育儿早教网 | 10.72aZ育儿早教网 | 13.02aZ育儿早教网 |
园区2aZ育儿早教网 | 35.02aZ育儿早教网 | 29.62aZ育儿早教网 | 2aZ育儿早教网 | 29.62aZ育儿早教网 | 2aZ育儿早教网 | 5.32aZ育儿早教网 | 5.32aZ育儿早教网 | 2aZ育儿早教网 |
高新区2aZ育儿早教网 | 121.82aZ育儿早教网 | 108.02aZ育儿早教网 | 2aZ育儿早教网 | 108.02aZ育儿早教网 | 7.12aZ育儿早教网 | 2.22aZ育儿早教网 | 9.32aZ育儿早教网 | 4.52aZ育儿早教网 |
吴江区2aZ育儿早教网 | 160.62aZ育儿早教网 | 103.02aZ育儿早教网 | 2aZ育儿早教网 | 103.02aZ育儿早教网 | 14.62aZ育儿早教网 | 2aZ育儿早教网 | 14.62aZ育儿早教网 | 43.02aZ育儿早教网 |
2aZ育儿早教网
2aZ育儿早教网 》》》文件下载2aZ育儿早教网
THE END
TAG:仿宋 住宅 小计 吴中 姑苏