2021年度苏州市区国有建设用地供应计划表
来源: 更新时间:2022-09-16 09:10:57
The Beginning
XPD育儿早教网
苏州市市区2021年度国有建设用地供应计划表XPD育儿早教网
XPD育儿早教网
单位:公顷XPD育儿早教网
用途XPD育儿早教网 XPD育儿早教网 区县 XPD育儿早教网 | 合计XPD育儿早教网 | 商服XPD育儿早教网 用地XPD育儿早教网 | 工矿XPD育儿早教网 仓储XPD育儿早教网 用地XPD育儿早教网 | 住宅用地XPD育儿早教网 | 公共管理XPD育儿早教网 与公共XPD育儿早教网 服务用地XPD育儿早教网 | 交通XPD育儿早教网 运输XPD育儿早教网 用地XPD育儿早教网 | 水域XPD育儿早教网 及水利XPD育儿早教网 设施用地XPD育儿早教网 | 特殊XPD育儿早教网 用地XPD育儿早教网 |
小计XPD育儿早教网 | 租赁房XPD育儿早教网 用地XPD育儿早教网 | 经济适用房XPD育儿早教网 用地XPD育儿早教网 | 商品房XPD育儿早教网 用地XPD育儿早教网 | 其他XPD育儿早教网 用地XPD育儿早教网 |
合计XPD育儿早教网 | 2231.7XPD育儿早教网 | 197.6XPD育儿早教网 | 624.8XPD育儿早教网 | 615.2XPD育儿早教网 | 55.9XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | 460.8XPD育儿早教网 | 98.5XPD育儿早教网 | 179.1XPD育儿早教网 | 608.6XPD育儿早教网 | 6.4XPD育儿早教网 | 2231.7XPD育儿早教网 |
姑苏区XPD育儿早教网 | 107.9XPD育儿早教网 | 88.4XPD育儿早教网 | 10.1XPD育儿早教网 | 9.4XPD育儿早教网 | 4.0XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | 5.4XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | 107.9XPD育儿早教网 |
吴中区XPD育儿早教网 | 275.3XPD育儿早教网 | 8.0XPD育儿早教网 | 73.0XPD育儿早教网 | 144.3XPD育儿早教网 | 12.0XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | 94.3XPD育儿早教网 | 38.0XPD育儿早教网 | 15.0XPD育儿早教网 | 35.0XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | 275.3XPD育儿早教网 |
相城区XPD育儿早教网 | 497.0XPD育儿早教网 | 24.0XPD育儿早教网 | 154.7XPD育儿早教网 | 144.2XPD育儿早教网 | 10.7XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | 120.5XPD育儿早教网 | 13.0XPD育儿早教网 | 44.1XPD育儿早教网 | 123.6XPD育儿早教网 | 6.4XPD育儿早教网 | 497.0XPD育儿早教网 |
园区XPD育儿早教网 | 236.1XPD育儿早教网 | 16.1XPD育儿早教网 | 80.0XPD育儿早教网 | 35.0XPD育儿早教网 | 5.3XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | 29.6XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | 25.0XPD育儿早教网 | 80.0XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | 236.1XPD育儿早教网 |
高新区XPD育儿早教网 | 309.8XPD育儿早教网 | 28.0XPD育儿早教网 | 40.0XPD育儿早教网 | 121.8XPD育儿早教网 | 9.3XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | 108.0XPD育儿早教网 | 4.5XPD育儿早教网 | 50.0XPD育儿早教网 | 70.0XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | 309.8XPD育儿早教网 |
吴江区XPD育儿早教网 | 805.6XPD育儿早教网 | 33.0XPD育儿早教网 | 267.0XPD育儿早教网 | 160.6XPD育儿早教网 | 14.6XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | 103.0XPD育儿早教网 | 43.0XPD育儿早教网 | 45.0XPD育儿早教网 | 300.0XPD育儿早教网 | XPD育儿早教网 | 805.6XPD育儿早教网 |
XPD育儿早教网
XPD育儿早教网 >>>文件下载XPD育儿早教网
XPD育儿早教网
THE END
TAG:宋体 小计 吴中 姑苏 吴江