汕尾市基本医疗保险门诊特定病种范围及待遇标准xkO育儿早教网
序号xkO育儿早教网 | 病种名称xkO育儿早教网 | 职工医保待遇标准xkO育儿早教网 | 居民医保待遇标准xkO育儿早教网 | 享受待遇xkO育儿早教网 有效期xkO育儿早教网 | ||
支付xkO育儿早教网 比例xkO育儿早教网 | 年度最高xkO育儿早教网 支付限额xkO育儿早教网 | 支付xkO育儿早教网 比例xkO育儿早教网 | 年度最高xkO育儿早教网 支付限额xkO育儿早教网 | |||
1xkO育儿早教网 | 慢性阻塞性肺炎xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 6000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
2xkO育儿早教网 | 高血压病xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 4000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 3000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
3xkO育儿早教网 | 冠心病xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 5000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 3000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
4xkO育儿早教网 | 慢性心功能不全xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 5000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 3000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
5xkO育儿早教网 | 肝硬化(失代偿期)xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 6000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
6xkO育儿早教网 | 慢性乙型肝炎xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 8000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 5000元xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 |
7xkO育儿早教网 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性)xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 8000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 5000元xkO育儿早教网 | 6个月xkO育儿早教网 |
8xkO育儿早教网 | 糖尿病xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 4000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 3000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
9xkO育儿早教网 | 类风湿关节炎xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 8000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 5000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
10xkO育儿早教网 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血)xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 6000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
11xkO育儿早教网 | 再生障碍性贫血xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 6000元xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 |
12xkO育儿早教网 | 帕金森病xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 5000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 3000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
13xkO育儿早教网 | 脑血管疾病后遗症xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 6000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
14xkO育儿早教网 | 活动性肺结核xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 5000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 3000元xkO育儿早教网 | 1年xkO育儿早教网 |
15xkO育儿早教网 | 耐多药肺结核xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 6000元xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 |
16xkO育儿早教网 | 系统性红斑狼疮xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 6000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
17xkO育儿早教网 | 肺动脉高压xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 15000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
18xkO育儿早教网 | 支气管哮喘xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 8000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 5000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
19xkO育儿早教网 | 骨髓纤维化xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 15000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 |
20xkO育儿早教网 | 骨髓增生异常综合症xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 15000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 |
21xkO育儿早教网 | C型尼曼匹克病xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 15000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
22xkO育儿早教网 | 肢端肥大症xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 8000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 5000元xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 |
23xkO育儿早教网 | 多发性硬化xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 8000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 5000元xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 |
24xkO育儿早教网 | 强直性脊柱炎xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 15000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
25xkO育儿早教网 | 银屑病xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 8000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 5000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
26xkO育儿早教网 | 克罗恩病xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 8000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 5000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
27xkO育儿早教网 | 溃疡性结肠炎xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 8000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 5000元xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
28xkO育儿早教网 | 湿性年龄相关性黄斑病变xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 15000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 |
29xkO育儿早教网 | 糖尿病黄斑水肿xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 15000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 |
30xkO育儿早教网 | 脉络膜新生血管xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 15000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 |
31xkO育儿早教网 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 15000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 |
32xkO育儿早教网 | 肾脏移植术后抗排异治疗xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 该年度职工医保统筹基金最高支付限额xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 |
33xkO育儿早教网 | 造血干细胞移植后抗排异治疗xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 | ||
34xkO育儿早教网 | 血友病xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 | ||
35xkO育儿早教网 | 艾滋病xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 | ||
36xkO育儿早教网 | 心脏移植术后抗排异治疗xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 | ||
37xkO育儿早教网 | 肝脏移植术后抗排异治疗xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 | ||
38xkO育儿早教网 | 肺脏移植术后抗排异治疗xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 | ||
39xkO育儿早教网 | 慢性肾功能不全(非透析治疗)xkO育儿早教网 | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销xkO育儿早教网 | 该年度职工医保统筹基金最高支付限额xkO育儿早教网 | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销xkO育儿早教网 | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 |
40xkO育儿早教网 | 恶性肿瘤(非放化疗)xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 | ||||
41xkO育儿早教网 | 癫痫xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 | ||||
42xkO育儿早教网 | 躁狂症xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 | ||||
43xkO育儿早教网 | 精神分裂症xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 | ||||
44xkO育儿早教网 | 分裂情感性障碍xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 | ||||
45xkO育儿早教网 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病)xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 | ||||
46xkO育儿早教网 | 双相(情感)障碍xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 | ||||
47xkO育儿早教网 | 癫痫所致精神障碍xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 | ||||
48xkO育儿早教网 | 精神发育迟滞伴发精神障碍xkO育儿早教网 | 长期xkO育儿早教网 | ||||
49xkO育儿早教网 | 慢性肾功能不全(血透治疗)xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 | ||||
50xkO育儿早教网 | 慢性肾功能不全(腹透治疗)xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 | ||||
51xkO育儿早教网 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗)xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 | ||||
52xkO育儿早教网 | 恶性肿瘤(放疗)xkO育儿早教网 | 2年xkO育儿早教网 | ||||
53xkO育儿早教网 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗xkO育儿早教网 | 70%xkO育儿早教网 | 15000元xkO育儿早教网 | 60%xkO育儿早教网 | 10000元xkO育儿早教网 | 3个月xkO育儿早教网 |
xkO育儿早教网




