汕尾市基本医疗保险门诊特定病种范围及待遇标准kmq育儿早教网
序号kmq育儿早教网 | 病种名称kmq育儿早教网 | 职工医保待遇标准kmq育儿早教网 | 居民医保待遇标准kmq育儿早教网 | 享受待遇kmq育儿早教网 有效期kmq育儿早教网 | ||
支付kmq育儿早教网 比例kmq育儿早教网 | 年度最高kmq育儿早教网 支付限额kmq育儿早教网 | 支付kmq育儿早教网 比例kmq育儿早教网 | 年度最高kmq育儿早教网 支付限额kmq育儿早教网 | |||
1kmq育儿早教网 | 慢性阻塞性肺炎kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 6000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
2kmq育儿早教网 | 高血压病kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 4000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 3000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
3kmq育儿早教网 | 冠心病kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 5000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 3000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
4kmq育儿早教网 | 慢性心功能不全kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 5000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 3000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
5kmq育儿早教网 | 肝硬化(失代偿期)kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 6000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
6kmq育儿早教网 | 慢性乙型肝炎kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 8000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 5000元kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 |
7kmq育儿早教网 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性)kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 8000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 5000元kmq育儿早教网 | 6个月kmq育儿早教网 |
8kmq育儿早教网 | 糖尿病kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 4000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 3000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
9kmq育儿早教网 | 类风湿关节炎kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 8000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 5000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
10kmq育儿早教网 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血)kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 6000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
11kmq育儿早教网 | 再生障碍性贫血kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 6000元kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 |
12kmq育儿早教网 | 帕金森病kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 5000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 3000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
13kmq育儿早教网 | 脑血管疾病后遗症kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 6000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
14kmq育儿早教网 | 活动性肺结核kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 5000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 3000元kmq育儿早教网 | 1年kmq育儿早教网 |
15kmq育儿早教网 | 耐多药肺结核kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 6000元kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 |
16kmq育儿早教网 | 系统性红斑狼疮kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 6000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
17kmq育儿早教网 | 肺动脉高压kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 15000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
18kmq育儿早教网 | 支气管哮喘kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 8000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 5000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
19kmq育儿早教网 | 骨髓纤维化kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 15000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 |
20kmq育儿早教网 | 骨髓增生异常综合症kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 15000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 |
21kmq育儿早教网 | C型尼曼匹克病kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 15000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
22kmq育儿早教网 | 肢端肥大症kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 8000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 5000元kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 |
23kmq育儿早教网 | 多发性硬化kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 8000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 5000元kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 |
24kmq育儿早教网 | 强直性脊柱炎kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 15000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
25kmq育儿早教网 | 银屑病kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 8000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 5000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
26kmq育儿早教网 | 克罗恩病kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 8000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 5000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
27kmq育儿早教网 | 溃疡性结肠炎kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 8000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 5000元kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
28kmq育儿早教网 | 湿性年龄相关性黄斑病变kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 15000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 |
29kmq育儿早教网 | 糖尿病黄斑水肿kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 15000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 |
30kmq育儿早教网 | 脉络膜新生血管kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 15000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 |
31kmq育儿早教网 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 15000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 |
32kmq育儿早教网 | 肾脏移植术后抗排异治疗kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 该年度职工医保统筹基金最高支付限额kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 |
33kmq育儿早教网 | 造血干细胞移植后抗排异治疗kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 | ||
34kmq育儿早教网 | 血友病kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 | ||
35kmq育儿早教网 | 艾滋病kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 | ||
36kmq育儿早教网 | 心脏移植术后抗排异治疗kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 | ||
37kmq育儿早教网 | 肝脏移植术后抗排异治疗kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 | ||
38kmq育儿早教网 | 肺脏移植术后抗排异治疗kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 | ||
39kmq育儿早教网 | 慢性肾功能不全(非透析治疗)kmq育儿早教网 | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销kmq育儿早教网 | 该年度职工医保统筹基金最高支付限额kmq育儿早教网 | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销kmq育儿早教网 | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 |
40kmq育儿早教网 | 恶性肿瘤(非放化疗)kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 | ||||
41kmq育儿早教网 | 癫痫kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 | ||||
42kmq育儿早教网 | 躁狂症kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 | ||||
43kmq育儿早教网 | 精神分裂症kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 | ||||
44kmq育儿早教网 | 分裂情感性障碍kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 | ||||
45kmq育儿早教网 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病)kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 | ||||
46kmq育儿早教网 | 双相(情感)障碍kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 | ||||
47kmq育儿早教网 | 癫痫所致精神障碍kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 | ||||
48kmq育儿早教网 | 精神发育迟滞伴发精神障碍kmq育儿早教网 | 长期kmq育儿早教网 | ||||
49kmq育儿早教网 | 慢性肾功能不全(血透治疗)kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 | ||||
50kmq育儿早教网 | 慢性肾功能不全(腹透治疗)kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 | ||||
51kmq育儿早教网 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗)kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 | ||||
52kmq育儿早教网 | 恶性肿瘤(放疗)kmq育儿早教网 | 2年kmq育儿早教网 | ||||
53kmq育儿早教网 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗kmq育儿早教网 | 70%kmq育儿早教网 | 15000元kmq育儿早教网 | 60%kmq育儿早教网 | 10000元kmq育儿早教网 | 3个月kmq育儿早教网 |
kmq育儿早教网




