汕尾市基本医疗保险门诊特定病种范围及待遇标准 S5R育儿早教网
序号 S5R育儿早教网 | 病种名称 S5R育儿早教网 | 职工医保待遇标准 S5R育儿早教网 | 居民医保待遇标准 S5R育儿早教网 | 享受待遇 S5R育儿早教网 有效期 S5R育儿早教网 | ||
支付 S5R育儿早教网 比例 S5R育儿早教网 | 年度最高 S5R育儿早教网 支付限额 S5R育儿早教网 | 支付 S5R育儿早教网 比例 S5R育儿早教网 | 年度最高 S5R育儿早教网 支付限额 S5R育儿早教网 | |||
1S5R育儿早教网 | 慢性阻塞性肺炎S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 10000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 6000元S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
2S5R育儿早教网 | 高血压病S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 4000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 3000元S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
3S5R育儿早教网 | 冠心病S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 5000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 3000元S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
4S5R育儿早教网 | 慢性心功能不全S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 5000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 3000元S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
5S5R育儿早教网 | 肝硬化(失代偿期)S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 10000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 6000元S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
6S5R育儿早教网 | 慢性乙型肝炎S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 8000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 5000元S5R育儿早教网 | 2年S5R育儿早教网 |
7S5R育儿早教网 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性)S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 8000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 5000元S5R育儿早教网 | 6个月S5R育儿早教网 |
8S5R育儿早教网 | 糖尿病S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 4000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 3000元S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
9S5R育儿早教网 | 类风湿关节炎S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 8000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 5000元S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
10S5R育儿早教网 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血)S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 10000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 6000元S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
11S5R育儿早教网 | 再生障碍性贫血S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 10000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 6000元S5R育儿早教网 | 2年S5R育儿早教网 |
12S5R育儿早教网 | 帕金森病S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 5000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 3000元S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
13S5R育儿早教网 | 脑血管疾病后遗症S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 10000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 6000元S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
14S5R育儿早教网 | 活动性肺结核S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 5000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 3000元S5R育儿早教网 | 1年S5R育儿早教网 |
15S5R育儿早教网 | 耐多药肺结核S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 10000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 6000元S5R育儿早教网 | 2年S5R育儿早教网 |
16S5R育儿早教网 | 系统性红斑狼疮S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 10000元S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 6000元S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
17 S5R育儿早教网 | 肺动脉高压 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 15000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 10000元 S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
18 S5R育儿早教网 | 支气管哮喘 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 8000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 5000元 S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
19 S5R育儿早教网 | 骨髓纤维化 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 15000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 10000元 S5R育儿早教网 | 2年 S5R育儿早教网 |
20 S5R育儿早教网 | 骨髓增生异常综合症 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 15000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 10000元 S5R育儿早教网 | 2年 S5R育儿早教网 |
21 S5R育儿早教网 | C型尼曼匹克病 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 15000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 10000元 S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
22 S5R育儿早教网 | 肢端肥大症 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 8000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 5000元 S5R育儿早教网 | 2年 S5R育儿早教网 |
23 S5R育儿早教网 | 多发性硬化 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 8000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 5000元 S5R育儿早教网 | 2年 S5R育儿早教网 |
24 S5R育儿早教网 | 强直性脊柱炎 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 15000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 10000元 S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
25 S5R育儿早教网 | 银屑病 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 8000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 5000元 S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
26 S5R育儿早教网 | 克罗恩病 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 8000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 5000元 S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
27 S5R育儿早教网 | 溃疡性结肠炎 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 8000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 5000元 S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
28 S5R育儿早教网 | 湿性年龄相关性黄斑病变 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 15000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 10000元 S5R育儿早教网 | 2年 S5R育儿早教网 |
29 S5R育儿早教网 | 糖尿病黄斑水肿 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 15000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 10000元 S5R育儿早教网 | 2年 S5R育儿早教网 |
30 S5R育儿早教网 | 脉络膜新生血管 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 15000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 10000元 S5R育儿早教网 | 2年 S5R育儿早教网 |
31 S5R育儿早教网 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 15000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 10000元 S5R育儿早教网 | 2年 S5R育儿早教网 |
32S5R育儿早教网 | 肾脏移植术后抗排异治疗S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 该年度职工医保统筹基金最高支付限额S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额S5R育儿早教网 | 2年S5R育儿早教网 |
33S5R育儿早教网 | 造血干细胞移植后抗排异治疗S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 2年S5R育儿早教网 | ||
34S5R育儿早教网 | 血友病S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 | ||
35S5R育儿早教网 | 艾滋病S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 | ||
36S5R育儿早教网 | 心脏移植术后抗排异治疗S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 2年S5R育儿早教网 | ||
37S5R育儿早教网 | 肝脏移植术后抗排异治疗S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 2年S5R育儿早教网 | ||
38S5R育儿早教网 | 肺脏移植术后抗排异治疗S5R育儿早教网 | 70%S5R育儿早教网 | 60%S5R育儿早教网 | 2年S5R育儿早教网 | ||
39S5R育儿早教网 | 慢性肾功能不全(非透析治疗)S5R育儿早教网 | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销S5R育儿早教网 | 该年度职工医保统筹基金最高支付限额S5R育儿早教网 | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销S5R育儿早教网 | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 |
40S5R育儿早教网 | 恶性肿瘤(非放化疗)S5R育儿早教网 | 2年S5R育儿早教网 | ||||
41S5R育儿早教网 | 癫痫S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 | ||||
42S5R育儿早教网 | 躁狂症S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 | ||||
43S5R育儿早教网 | 精神分裂症S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 | ||||
44S5R育儿早教网 | 分裂情感性障碍S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 | ||||
45S5R育儿早教网 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病)S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 | ||||
46S5R育儿早教网 | 双相(情感)障碍S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 | ||||
47S5R育儿早教网 | 癫痫所致精神障碍S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 | ||||
48S5R育儿早教网 | 精神发育迟滞伴发精神障碍S5R育儿早教网 | 长期S5R育儿早教网 | ||||
49S5R育儿早教网 | 慢性肾功能不全(血透治疗)S5R育儿早教网 | 2年S5R育儿早教网 | ||||
50S5R育儿早教网 | 慢性肾功能不全(腹透治疗)S5R育儿早教网 | 2年S5R育儿早教网 | ||||
51S5R育儿早教网 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗)S5R育儿早教网 | 2年S5R育儿早教网 | ||||
52 S5R育儿早教网 | 恶性肿瘤(放疗)S5R育儿早教网 | 2年S5R育儿早教网 | ||||
53 S5R育儿早教网 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 S5R育儿早教网 | 70% S5R育儿早教网 | 15000元 S5R育儿早教网 | 60% S5R育儿早教网 | 10000元 S5R育儿早教网 | 3个月 S5R育儿早教网 |
来源:汕尾市医疗保障局S5R育儿早教网
【拓展】 S5R育儿早教网
参保人如何申请门特待遇认定? S5R育儿早教网
参保人申请门特待遇认定,应选择具备相应门特病种诊断资格的定点医疗机构办理,经医疗机构具备相关专业资质的接诊医师诊断,并按相应门特准入标准予以认定,经医疗机构上级医师复核及医保办审核确认,并将相关审核确认信息上传医保信息系统备案。S5R育儿早教网




