汕尾市基本医疗保险门诊特定病种范围及待遇标准 xQF育儿早教网
序号 xQF育儿早教网 | 病种名称 xQF育儿早教网 | 职工医保待遇标准 xQF育儿早教网 | 居民医保待遇标准 xQF育儿早教网 | 享受待遇 xQF育儿早教网 有效期 xQF育儿早教网 | ||
支付 xQF育儿早教网 比例 xQF育儿早教网 | 年度最高 xQF育儿早教网 支付限额 xQF育儿早教网 | 支付 xQF育儿早教网 比例 xQF育儿早教网 | 年度最高 xQF育儿早教网 支付限额 xQF育儿早教网 | |||
1xQF育儿早教网 | 慢性阻塞性肺炎xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 10000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 6000元xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
2xQF育儿早教网 | 高血压病xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 4000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 3000元xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
3xQF育儿早教网 | 冠心病xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 5000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 3000元xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
4xQF育儿早教网 | 慢性心功能不全xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 5000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 3000元xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
5xQF育儿早教网 | 肝硬化(失代偿期)xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 10000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 6000元xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
6xQF育儿早教网 | 慢性乙型肝炎xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 8000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 5000元xQF育儿早教网 | 2年xQF育儿早教网 |
7xQF育儿早教网 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性)xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 8000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 5000元xQF育儿早教网 | 6个月xQF育儿早教网 |
8xQF育儿早教网 | 糖尿病xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 4000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 3000元xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
9xQF育儿早教网 | 类风湿关节炎xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 8000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 5000元xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
10xQF育儿早教网 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血)xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 10000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 6000元xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
11xQF育儿早教网 | 再生障碍性贫血xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 10000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 6000元xQF育儿早教网 | 2年xQF育儿早教网 |
12xQF育儿早教网 | 帕金森病xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 5000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 3000元xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
13xQF育儿早教网 | 脑血管疾病后遗症xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 10000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 6000元xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
14xQF育儿早教网 | 活动性肺结核xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 5000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 3000元xQF育儿早教网 | 1年xQF育儿早教网 |
15xQF育儿早教网 | 耐多药肺结核xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 10000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 6000元xQF育儿早教网 | 2年xQF育儿早教网 |
16xQF育儿早教网 | 系统性红斑狼疮xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 10000元xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 6000元xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
17 xQF育儿早教网 | 肺动脉高压 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 15000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 10000元 xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
18 xQF育儿早教网 | 支气管哮喘 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 8000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 5000元 xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
19 xQF育儿早教网 | 骨髓纤维化 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 15000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 10000元 xQF育儿早教网 | 2年 xQF育儿早教网 |
20 xQF育儿早教网 | 骨髓增生异常综合症 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 15000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 10000元 xQF育儿早教网 | 2年 xQF育儿早教网 |
21 xQF育儿早教网 | C型尼曼匹克病 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 15000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 10000元 xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
22 xQF育儿早教网 | 肢端肥大症 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 8000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 5000元 xQF育儿早教网 | 2年 xQF育儿早教网 |
23 xQF育儿早教网 | 多发性硬化 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 8000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 5000元 xQF育儿早教网 | 2年 xQF育儿早教网 |
24 xQF育儿早教网 | 强直性脊柱炎 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 15000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 10000元 xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
25 xQF育儿早教网 | 银屑病 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 8000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 5000元 xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
26 xQF育儿早教网 | 克罗恩病 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 8000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 5000元 xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
27 xQF育儿早教网 | 溃疡性结肠炎 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 8000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 5000元 xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
28 xQF育儿早教网 | 湿性年龄相关性黄斑病变 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 15000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 10000元 xQF育儿早教网 | 2年 xQF育儿早教网 |
29 xQF育儿早教网 | 糖尿病黄斑水肿 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 15000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 10000元 xQF育儿早教网 | 2年 xQF育儿早教网 |
30 xQF育儿早教网 | 脉络膜新生血管 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 15000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 10000元 xQF育儿早教网 | 2年 xQF育儿早教网 |
31 xQF育儿早教网 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 15000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 10000元 xQF育儿早教网 | 2年 xQF育儿早教网 |
32xQF育儿早教网 | 肾脏移植术后抗排异治疗xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 该年度职工医保统筹基金最高支付限额xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额xQF育儿早教网 | 2年xQF育儿早教网 |
33xQF育儿早教网 | 造血干细胞移植后抗排异治疗xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 2年xQF育儿早教网 | ||
34xQF育儿早教网 | 血友病xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 | ||
35xQF育儿早教网 | 艾滋病xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 | ||
36xQF育儿早教网 | 心脏移植术后抗排异治疗xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 2年xQF育儿早教网 | ||
37xQF育儿早教网 | 肝脏移植术后抗排异治疗xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 2年xQF育儿早教网 | ||
38xQF育儿早教网 | 肺脏移植术后抗排异治疗xQF育儿早教网 | 70%xQF育儿早教网 | 60%xQF育儿早教网 | 2年xQF育儿早教网 | ||
39xQF育儿早教网 | 慢性肾功能不全(非透析治疗)xQF育儿早教网 | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销xQF育儿早教网 | 该年度职工医保统筹基金最高支付限额xQF育儿早教网 | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销xQF育儿早教网 | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 |
40xQF育儿早教网 | 恶性肿瘤(非放化疗)xQF育儿早教网 | 2年xQF育儿早教网 | ||||
41xQF育儿早教网 | 癫痫xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 | ||||
42xQF育儿早教网 | 躁狂症xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 | ||||
43xQF育儿早教网 | 精神分裂症xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 | ||||
44xQF育儿早教网 | 分裂情感性障碍xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 | ||||
45xQF育儿早教网 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病)xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 | ||||
46xQF育儿早教网 | 双相(情感)障碍xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 | ||||
47xQF育儿早教网 | 癫痫所致精神障碍xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 | ||||
48xQF育儿早教网 | 精神发育迟滞伴发精神障碍xQF育儿早教网 | 长期xQF育儿早教网 | ||||
49xQF育儿早教网 | 慢性肾功能不全(血透治疗)xQF育儿早教网 | 2年xQF育儿早教网 | ||||
50xQF育儿早教网 | 慢性肾功能不全(腹透治疗)xQF育儿早教网 | 2年xQF育儿早教网 | ||||
51xQF育儿早教网 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗)xQF育儿早教网 | 2年xQF育儿早教网 | ||||
52 xQF育儿早教网 | 恶性肿瘤(放疗)xQF育儿早教网 | 2年xQF育儿早教网 | ||||
53 xQF育儿早教网 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 xQF育儿早教网 | 70% xQF育儿早教网 | 15000元 xQF育儿早教网 | 60% xQF育儿早教网 | 10000元 xQF育儿早教网 | 3个月 xQF育儿早教网 |
来源:汕尾市医疗保障局xQF育儿早教网
【拓展】 xQF育儿早教网
参保人如何申请门特待遇认定? xQF育儿早教网
参保人申请门特待遇认定,应选择具备相应门特病种诊断资格的定点医疗机构办理,经医疗机构具备相关专业资质的接诊医师诊断,并按相应门特准入标准予以认定,经医疗机构上级医师复核及医保办审核确认,并将相关审核确认信息上传医保信息系统备案。xQF育儿早教网




