梅州车船税征收标准(最新) 梅州车船税收费标准2020
来源: 更新时间:2022-09-12 16:00:16
The Beginning
税 目 iLe育儿早教网 | 计税单位 iLe育儿早教网 | 年基准税额 iLe育儿早教网 | 备 注 iLe育儿早教网 |
乘用车〔按发动机汽缸容量(排气量)分档〕 iLe育儿早教网 | 1.0升(含)以下的 iLe育儿早教网 | 每辆 iLe育儿早教网 | 180元 iLe育儿早教网 | 核定载客人数9人(含)以下 iLe育儿早教网 |
iLe育儿早教网 | 1.0升以上至1.6升(含)的 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 | 360元 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 |
iLe育儿早教网 | 1.6升以上至2.0升(含)的 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 | 420元 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 |
iLe育儿早教网 | 2.0升以上至2.5升(含)的 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 | 720元 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 |
iLe育儿早教网 | 2.5升以上至3.0升(含)的 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 | 1800元 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 |
iLe育儿早教网 | 3.0升以上至4.0升(含)的 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 | 3000元 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 |
iLe育儿早教网 | 4.0升以上的 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 | 4500元 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 |
商用车 iLe育儿早教网 | 大型客车 iLe育儿早教网 | 核定载客≥20人每辆 iLe育儿早教网 | 600元 iLe育儿早教网 | 核定载客人数9人以上,包括电车 iLe育儿早教网 |
iLe育儿早教网 | 中型客车 iLe育儿早教网 | 核定载客10-19人每辆 iLe育儿早教网 | 480元 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 |
iLe育儿早教网 | 货 车 iLe育儿早教网 | 整备质量每吨 iLe育儿早教网 | 96元 iLe育儿早教网 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 iLe育儿早教网 |
挂车 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 | 整备质量每吨 iLe育儿早教网 | 48元 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 |
其他车辆 iLe育儿早教网 | 专用作业车 iLe育儿早教网 | 整备质量每吨 iLe育儿早教网 | 96元 iLe育儿早教网 | 不包括拖拉机 iLe育儿早教网 |
iLe育儿早教网 | 轮式专用机械车 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 | 96元 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 |
摩托车 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 | 每辆 iLe育儿早教网 | 36元 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 |
船舶 iLe育儿早教网 | 机动船舶 iLe育儿早教网 | 净吨位≤200吨每吨 iLe育儿早教网 | 3元 iLe育儿早教网 | 拖船、非机动驳船分别按照机动船舶税额的50%计算 iLe育儿早教网 |
iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 | 净吨位201吨-2000吨每吨 iLe育儿早教网 | 4元 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 |
iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 | 净吨位2001吨-10000吨每吨 iLe育儿早教网 | 5元 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 |
iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 | 净吨位≥10001吨每吨 iLe育儿早教网 | 6元 iLe育儿早教网 | iLe育儿早教网 |
iLe育儿早教网 | 游 艇 iLe育儿早教网 | 长度≤10米 每米 iLe育儿早教网 | 600元 iLe育儿早教网 | 长度指游艇总长 iLe育儿早教网 |
iLe育儿早教网 》》》》更多关于梅州车船税征收标准、车船税缴纳等相关信息,详情请查看本地宝梅州车船税指南。iLe育儿早教网
THE END
TAG:宋体 每吨 吨位 上至 梅州