梅州车船税征收标准(最新) 梅州车船税收费标准2020
来源: 更新时间:2022-09-12 16:00:16
The Beginning
税 目 x5u育儿早教网 | 计税单位 x5u育儿早教网 | 年基准税额 x5u育儿早教网 | 备 注 x5u育儿早教网 |
乘用车〔按发动机汽缸容量(排气量)分档〕 x5u育儿早教网 | 1.0升(含)以下的 x5u育儿早教网 | 每辆 x5u育儿早教网 | 180元 x5u育儿早教网 | 核定载客人数9人(含)以下 x5u育儿早教网 |
x5u育儿早教网 | 1.0升以上至1.6升(含)的 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 | 360元 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 |
x5u育儿早教网 | 1.6升以上至2.0升(含)的 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 | 420元 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 |
x5u育儿早教网 | 2.0升以上至2.5升(含)的 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 | 720元 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 |
x5u育儿早教网 | 2.5升以上至3.0升(含)的 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 | 1800元 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 |
x5u育儿早教网 | 3.0升以上至4.0升(含)的 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 | 3000元 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 |
x5u育儿早教网 | 4.0升以上的 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 | 4500元 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 |
商用车 x5u育儿早教网 | 大型客车 x5u育儿早教网 | 核定载客≥20人每辆 x5u育儿早教网 | 600元 x5u育儿早教网 | 核定载客人数9人以上,包括电车 x5u育儿早教网 |
x5u育儿早教网 | 中型客车 x5u育儿早教网 | 核定载客10-19人每辆 x5u育儿早教网 | 480元 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 |
x5u育儿早教网 | 货 车 x5u育儿早教网 | 整备质量每吨 x5u育儿早教网 | 96元 x5u育儿早教网 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 x5u育儿早教网 |
挂车 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 | 整备质量每吨 x5u育儿早教网 | 48元 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 |
其他车辆 x5u育儿早教网 | 专用作业车 x5u育儿早教网 | 整备质量每吨 x5u育儿早教网 | 96元 x5u育儿早教网 | 不包括拖拉机 x5u育儿早教网 |
x5u育儿早教网 | 轮式专用机械车 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 | 96元 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 |
摩托车 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 | 每辆 x5u育儿早教网 | 36元 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 |
船舶 x5u育儿早教网 | 机动船舶 x5u育儿早教网 | 净吨位≤200吨每吨 x5u育儿早教网 | 3元 x5u育儿早教网 | 拖船、非机动驳船分别按照机动船舶税额的50%计算 x5u育儿早教网 |
x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 | 净吨位201吨-2000吨每吨 x5u育儿早教网 | 4元 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 |
x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 | 净吨位2001吨-10000吨每吨 x5u育儿早教网 | 5元 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 |
x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 | 净吨位≥10001吨每吨 x5u育儿早教网 | 6元 x5u育儿早教网 | x5u育儿早教网 |
x5u育儿早教网 | 游 艇 x5u育儿早教网 | 长度≤10米 每米 x5u育儿早教网 | 600元 x5u育儿早教网 | 长度指游艇总长 x5u育儿早教网 |
x5u育儿早教网 》》》》更多关于梅州车船税征收标准、车船税缴纳等相关信息,详情请查看本地宝梅州车船税指南。x5u育儿早教网
THE END
TAG:宋体 每吨 吨位 上至 梅州