The Beginning
南京市部分农贸市场主副食品11月15日-11月19日周平均价格水平mEA育儿早教网
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)mEA育儿早教网
序号mEA育儿早教网 | 品 种mEA育儿早教网 | 规 格mEA育儿早教网 | 计量单位mEA育儿早教网 | 本周平均价格mEA育儿早教网 | 周环比(%)mEA育儿早教网 |
一、蔬菜类mEA育儿早教网 | | |
1mEA育儿早教网 | 青菜mEA育儿早教网 | 鲜货mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 3.1mEA育儿早教网 | -11.4mEA育儿早教网 |
2mEA育儿早教网 | 白萝卜mEA育儿早教网 | 新鲜一级mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 2.6mEA育儿早教网 | -10.3mEA育儿早教网 |
3mEA育儿早教网 | 大白菜mEA育儿早教网 | 新鲜一级mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 2.5mEA育儿早教网 | -3.8mEA育儿早教网 |
4mEA育儿早教网 | 小白菜mEA育儿早教网 | 鲜货mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 4.0mEA育儿早教网 | -2.4mEA育儿早教网 |
5mEA育儿早教网 | 西红柿mEA育儿早教网 | 鲜货mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 4.6mEA育儿早教网 | -2.1mEA育儿早教网 |
6mEA育儿早教网 | 土豆mEA育儿早教网 | 鲜货mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 2.8mEA育儿早教网 | -6.7mEA育儿早教网 |
7mEA育儿早教网 | 黄瓜mEA育儿早教网 | 鲜货mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 5.4mEA育儿早教网 | 1.9mEA育儿早教网 |
8mEA育儿早教网 | 青椒mEA育儿早教网 | 薄皮、鲜货mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 5.2mEA育儿早教网 | -1.9mEA育儿早教网 |
9mEA育儿早教网 | 茄子mEA育儿早教网 | 新鲜一级mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 5.0mEA育儿早教网 | -2.0mEA育儿早教网 |
10mEA育儿早教网 | 四季豆mEA育儿早教网 | 新鲜一级mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 8.9mEA育儿早教网 | -5.3mEA育儿早教网 |
11mEA育儿早教网 | 芹菜mEA育儿早教网 | 统货mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 5.6mEA育儿早教网 | -9.7mEA育儿早教网 |
12mEA育儿早教网 | 包菜mEA育儿早教网 | 新鲜mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 3.1mEA育儿早教网 | -6.1mEA育儿早教网 |
13mEA育儿早教网 | 洋葱mEA育儿早教网 | 鲜货mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 2.8mEA育儿早教网 | -6.7mEA育儿早教网 |
14mEA育儿早教网 | 冬瓜mEA育儿早教网 | 新鲜一级mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 2.1mEA育儿早教网 | 0.0mEA育儿早教网 |
15mEA育儿早教网 | 花菜mEA育儿早教网 | 新鲜一级mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 6.3mEA育儿早教网 | 5.0mEA育儿早教网 |
16mEA育儿早教网 | 山药mEA育儿早教网 | 统货mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 6.5mEA育儿早教网 | 0.0mEA育儿早教网 |
17mEA育儿早教网 | 胡萝卜mEA育儿早教网 | 新鲜一级mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 3.0mEA育儿早教网 | -3.2mEA育儿早教网 |
18mEA育儿早教网 | 生菜mEA育儿早教网 | 新鲜mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 4.9mEA育儿早教网 | -2.0mEA育儿早教网 |
19mEA育儿早教网 | 西兰花mEA育儿早教网 | 新鲜一级mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 7.8mEA育儿早教网 | -9.3mEA育儿早教网 |
20mEA育儿早教网 | 生瓜mEA育儿早教网 | 新鲜mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 4.9mEA育儿早教网 | 0.0mEA育儿早教网 |
21mEA育儿早教网 | 莴笋mEA育儿早教网 | 新鲜mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 3.9mEA育儿早教网 | -7.1mEA育儿早教网 |
22mEA育儿早教网 | 藕mEA育儿早教网 | 新鲜mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 6.3mEA育儿早教网 | -1.6mEA育儿早教网 |
23mEA育儿早教网 | 黄豆芽mEA育儿早教网 | 新鲜mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 2.5mEA育儿早教网 | 0.0mEA育儿早教网 |
24mEA育儿早教网 | 韭菜mEA育儿早教网 | 统货mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 4.1mEA育儿早教网 | 0.0mEA育儿早教网 |
25mEA育儿早教网 | 红辣椒mEA育儿早教网 | 新鲜mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 5.6mEA育儿早教网 | -8.2mEA育儿早教网 |
26mEA育儿早教网 | 鸡蛋mEA育儿早教网 | 新鲜、完整mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 6.0mEA育儿早教网 | 0.0mEA育儿早教网 |
27mEA育儿早教网 | 去骨猪腿肉mEA育儿早教网 | 新鲜mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 16.3mEA育儿早教网 | 3.8mEA育儿早教网 |
28mEA育儿早教网 | 肋条肉(五花肉)mEA育儿早教网 | 新鲜mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 18.0mEA育儿早教网 | 2.9mEA育儿早教网 |
29mEA育儿早教网 | 肋排mEA育儿早教网 | 新鲜mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 27.3mEA育儿早教网 | 0.0mEA育儿早教网 |
30mEA育儿早教网 | 精瘦肉mEA育儿早教网 | 新鲜mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 18.0mEA育儿早教网 | 1.7mEA育儿早教网 |
31mEA育儿早教网 | 牛肉(牛腩)mEA育儿早教网 | 新鲜mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 47.4mEA育儿早教网 | 0.4mEA育儿早教网 |
32mEA育儿早教网 | 牛肉(腱子肉)mEA育儿早教网 | 新鲜mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 48.5mEA育儿早教网 | -1.2mEA育儿早教网 |
33mEA育儿早教网 | 羊肉(带骨)mEA育儿早教网 | 新鲜mEA育儿早教网 | 元/500克mEA育儿早教网 | 40.0mEA育儿早教网 | -0.2mEA育儿早教网 |
mEA育儿早教网
THE END
TAG:新鲜 鲜货 统货 腱子 牛肉