The Beginning
南京市部分农贸市场主副食品1月10日-1月14日周平均价格水平uII育儿早教网
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)uII育儿早教网
序号uII育儿早教网 | 品 种uII育儿早教网 | 规 格uII育儿早教网 | 计量单位uII育儿早教网 | 本周平均价格uII育儿早教网 | 周环比(%)uII育儿早教网 |
一、蔬菜类uII育儿早教网 | | |
1uII育儿早教网 | 青菜uII育儿早教网 | 鲜货uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 1.7uII育儿早教网 | -19.0uII育儿早教网 |
2uII育儿早教网 | 白萝卜uII育儿早教网 | 新鲜一级uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 2.0uII育儿早教网 | 0.0uII育儿早教网 |
3uII育儿早教网 | 大白菜uII育儿早教网 | 新鲜一级uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 1.7uII育儿早教网 | -5.6uII育儿早教网 |
4uII育儿早教网 | 小白菜uII育儿早教网 | 鲜货uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 3.3uII育儿早教网 | 6.5uII育儿早教网 |
5uII育儿早教网 | 西红柿uII育儿早教网 | 鲜货uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 6.3uII育儿早教网 | 6.8uII育儿早教网 |
6uII育儿早教网 | 土豆uII育儿早教网 | 鲜货uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 3.1uII育儿早教网 | 0.0uII育儿早教网 |
7uII育儿早教网 | 黄瓜uII育儿早教网 | 鲜货uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 5.0uII育儿早教网 | 0.0uII育儿早教网 |
8uII育儿早教网 | 青椒uII育儿早教网 | 薄皮、鲜货uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 5.3uII育儿早教网 | 0.0uII育儿早教网 |
9uII育儿早教网 | 茄子uII育儿早教网 | 新鲜一级uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 4.9uII育儿早教网 | 0.0uII育儿早教网 |
10uII育儿早教网 | 四季豆uII育儿早教网 | 新鲜一级uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 7.4uII育儿早教网 | 0.0uII育儿早教网 |
11uII育儿早教网 | 芹菜uII育儿早教网 | 统货uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 4.9uII育儿早教网 | -2.0uII育儿早教网 |
12uII育儿早教网 | 包菜uII育儿早教网 | 新鲜uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 3.0uII育儿早教网 | 3.4uII育儿早教网 |
13uII育儿早教网 | 洋葱uII育儿早教网 | 鲜货uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 2.9uII育儿早教网 | 0.0uII育儿早教网 |
14uII育儿早教网 | 冬瓜uII育儿早教网 | 新鲜一级uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 2.6uII育儿早教网 | 4.0uII育儿早教网 |
15uII育儿早教网 | 花菜uII育儿早教网 | 新鲜一级uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 4.4uII育儿早教网 | -4.3uII育儿早教网 |
16uII育儿早教网 | 山药uII育儿早教网 | 统货uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 6.3uII育儿早教网 | -1.6uII育儿早教网 |
17uII育儿早教网 | 胡萝卜uII育儿早教网 | 新鲜一级uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 3.1uII育儿早教网 | -3.1uII育儿早教网 |
18uII育儿早教网 | 生菜uII育儿早教网 | 新鲜uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 4.2uII育儿早教网 | -4.5uII育儿早教网 |
19uII育儿早教网 | 西兰花uII育儿早教网 | 新鲜一级uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 6.3uII育儿早教网 | 0.0uII育儿早教网 |
20uII育儿早教网 | 生瓜uII育儿早教网 | 新鲜uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 3.9uII育儿早教网 | 0.0uII育儿早教网 |
21uII育儿早教网 | 莴笋uII育儿早教网 | 新鲜uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 3.7uII育儿早教网 | 2.8uII育儿早教网 |
22uII育儿早教网 | 藕uII育儿早教网 | 新鲜uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 5.5uII育儿早教网 | -1.8uII育儿早教网 |
23uII育儿早教网 | 黄豆芽uII育儿早教网 | 新鲜uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 2.5uII育儿早教网 | 0.0uII育儿早教网 |
24uII育儿早教网 | 韭菜uII育儿早教网 | 统货uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 4.7uII育儿早教网 | -2.1uII育儿早教网 |
25uII育儿早教网 | 红辣椒uII育儿早教网 | 新鲜uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 5.8uII育儿早教网 | 0.0uII育儿早教网 |
26uII育儿早教网 | 鸡蛋uII育儿早教网 | 新鲜、完整uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 5.7uII育儿早教网 | 0.0uII育儿早教网 |
27uII育儿早教网 | 去骨猪腿肉uII育儿早教网 | 新鲜uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 16.0uII育儿早教网 | -1.8uII育儿早教网 |
28uII育儿早教网 | 肋条肉(五花肉)uII育儿早教网 | 新鲜uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 17.9uII育儿早教网 | -1.1uII育儿早教网 |
29uII育儿早教网 | 肋排uII育儿早教网 | 新鲜uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 27.1uII育儿早教网 | -1.1uII育儿早教网 |
30uII育儿早教网 | 精瘦肉uII育儿早教网 | 新鲜uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 18.0uII育儿早教网 | -1.6uII育儿早教网 |
31uII育儿早教网 | 牛肉(牛腩)uII育儿早教网 | 新鲜uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 47.4uII育儿早教网 | 0.0uII育儿早教网 |
32uII育儿早教网 | 牛肉(腱子肉)uII育儿早教网 | 新鲜uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 49.0uII育儿早教网 | 0.4uII育儿早教网 |
33uII育儿早教网 | 羊肉(带骨)uII育儿早教网 | 新鲜uII育儿早教网 | 元/500克uII育儿早教网 | 40.3uII育儿早教网 | -1.2uII育儿早教网 |
THE END
TAG:新鲜 鲜货 统货 腱子 牛肉