The Beginning
南京市部分农贸市场主副食品1月10日-1月14日周平均价格水平NUM育儿早教网
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)NUM育儿早教网
序号NUM育儿早教网 | 品 种NUM育儿早教网 | 规 格NUM育儿早教网 | 计量单位NUM育儿早教网 | 本周平均价格NUM育儿早教网 | 周环比(%)NUM育儿早教网 |
一、蔬菜类NUM育儿早教网 | | |
1NUM育儿早教网 | 青菜NUM育儿早教网 | 鲜货NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 1.7NUM育儿早教网 | -19.0NUM育儿早教网 |
2NUM育儿早教网 | 白萝卜NUM育儿早教网 | 新鲜一级NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 2.0NUM育儿早教网 | 0.0NUM育儿早教网 |
3NUM育儿早教网 | 大白菜NUM育儿早教网 | 新鲜一级NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 1.7NUM育儿早教网 | -5.6NUM育儿早教网 |
4NUM育儿早教网 | 小白菜NUM育儿早教网 | 鲜货NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 3.3NUM育儿早教网 | 6.5NUM育儿早教网 |
5NUM育儿早教网 | 西红柿NUM育儿早教网 | 鲜货NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 6.3NUM育儿早教网 | 6.8NUM育儿早教网 |
6NUM育儿早教网 | 土豆NUM育儿早教网 | 鲜货NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 3.1NUM育儿早教网 | 0.0NUM育儿早教网 |
7NUM育儿早教网 | 黄瓜NUM育儿早教网 | 鲜货NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 5.0NUM育儿早教网 | 0.0NUM育儿早教网 |
8NUM育儿早教网 | 青椒NUM育儿早教网 | 薄皮、鲜货NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 5.3NUM育儿早教网 | 0.0NUM育儿早教网 |
9NUM育儿早教网 | 茄子NUM育儿早教网 | 新鲜一级NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 4.9NUM育儿早教网 | 0.0NUM育儿早教网 |
10NUM育儿早教网 | 四季豆NUM育儿早教网 | 新鲜一级NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 7.4NUM育儿早教网 | 0.0NUM育儿早教网 |
11NUM育儿早教网 | 芹菜NUM育儿早教网 | 统货NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 4.9NUM育儿早教网 | -2.0NUM育儿早教网 |
12NUM育儿早教网 | 包菜NUM育儿早教网 | 新鲜NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 3.0NUM育儿早教网 | 3.4NUM育儿早教网 |
13NUM育儿早教网 | 洋葱NUM育儿早教网 | 鲜货NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 2.9NUM育儿早教网 | 0.0NUM育儿早教网 |
14NUM育儿早教网 | 冬瓜NUM育儿早教网 | 新鲜一级NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 2.6NUM育儿早教网 | 4.0NUM育儿早教网 |
15NUM育儿早教网 | 花菜NUM育儿早教网 | 新鲜一级NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 4.4NUM育儿早教网 | -4.3NUM育儿早教网 |
16NUM育儿早教网 | 山药NUM育儿早教网 | 统货NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 6.3NUM育儿早教网 | -1.6NUM育儿早教网 |
17NUM育儿早教网 | 胡萝卜NUM育儿早教网 | 新鲜一级NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 3.1NUM育儿早教网 | -3.1NUM育儿早教网 |
18NUM育儿早教网 | 生菜NUM育儿早教网 | 新鲜NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 4.2NUM育儿早教网 | -4.5NUM育儿早教网 |
19NUM育儿早教网 | 西兰花NUM育儿早教网 | 新鲜一级NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 6.3NUM育儿早教网 | 0.0NUM育儿早教网 |
20NUM育儿早教网 | 生瓜NUM育儿早教网 | 新鲜NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 3.9NUM育儿早教网 | 0.0NUM育儿早教网 |
21NUM育儿早教网 | 莴笋NUM育儿早教网 | 新鲜NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 3.7NUM育儿早教网 | 2.8NUM育儿早教网 |
22NUM育儿早教网 | 藕NUM育儿早教网 | 新鲜NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 5.5NUM育儿早教网 | -1.8NUM育儿早教网 |
23NUM育儿早教网 | 黄豆芽NUM育儿早教网 | 新鲜NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 2.5NUM育儿早教网 | 0.0NUM育儿早教网 |
24NUM育儿早教网 | 韭菜NUM育儿早教网 | 统货NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 4.7NUM育儿早教网 | -2.1NUM育儿早教网 |
25NUM育儿早教网 | 红辣椒NUM育儿早教网 | 新鲜NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 5.8NUM育儿早教网 | 0.0NUM育儿早教网 |
26NUM育儿早教网 | 鸡蛋NUM育儿早教网 | 新鲜、完整NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 5.7NUM育儿早教网 | 0.0NUM育儿早教网 |
27NUM育儿早教网 | 去骨猪腿肉NUM育儿早教网 | 新鲜NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 16.0NUM育儿早教网 | -1.8NUM育儿早教网 |
28NUM育儿早教网 | 肋条肉(五花肉)NUM育儿早教网 | 新鲜NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 17.9NUM育儿早教网 | -1.1NUM育儿早教网 |
29NUM育儿早教网 | 肋排NUM育儿早教网 | 新鲜NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 27.1NUM育儿早教网 | -1.1NUM育儿早教网 |
30NUM育儿早教网 | 精瘦肉NUM育儿早教网 | 新鲜NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 18.0NUM育儿早教网 | -1.6NUM育儿早教网 |
31NUM育儿早教网 | 牛肉(牛腩)NUM育儿早教网 | 新鲜NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 47.4NUM育儿早教网 | 0.0NUM育儿早教网 |
32NUM育儿早教网 | 牛肉(腱子肉)NUM育儿早教网 | 新鲜NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 49.0NUM育儿早教网 | 0.4NUM育儿早教网 |
33NUM育儿早教网 | 羊肉(带骨)NUM育儿早教网 | 新鲜NUM育儿早教网 | 元/500克NUM育儿早教网 | 40.3NUM育儿早教网 | -1.2NUM育儿早教网 |
THE END
TAG:新鲜 鲜货 统货 腱子 牛肉