The Beginning
南京市部分农贸市场主副食品1月17日-1月21日周平均价格水平3dD育儿早教网
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)3dD育儿早教网
3dD育儿早教网序号3dD育儿早教网 | 品 种3dD育儿早教网 | 规 格3dD育儿早教网 | 计量单位3dD育儿早教网 | 本周平均价格3dD育儿早教网 | 周环比(%)3dD育儿早教网 |
一、蔬菜类3dD育儿早教网 | | |
13dD育儿早教网 | 青菜3dD育儿早教网 | 鲜货3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 1.93dD育儿早教网 | 11.83dD育儿早教网 |
23dD育儿早教网 | 白萝卜3dD育儿早教网 | 新鲜一级3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 1.93dD育儿早教网 | -5.03dD育儿早教网 |
33dD育儿早教网 | 大白菜3dD育儿早教网 | 新鲜一级3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 1.73dD育儿早教网 | 0.03dD育儿早教网 |
43dD育儿早教网 | 小白菜3dD育儿早教网 | 鲜货3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 3.13dD育儿早教网 | -6.13dD育儿早教网 |
53dD育儿早教网 | 西红柿3dD育儿早教网 | 鲜货3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 6.33dD育儿早教网 | 0.03dD育儿早教网 |
63dD育儿早教网 | 土豆3dD育儿早教网 | 鲜货3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 3.03dD育儿早教网 | -3.23dD育儿早教网 |
73dD育儿早教网 | 黄瓜3dD育儿早教网 | 鲜货3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 5.23dD育儿早教网 | 4.03dD育儿早教网 |
83dD育儿早教网 | 青椒3dD育儿早教网 | 薄皮、鲜货3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 5.43dD育儿早教网 | 1.93dD育儿早教网 |
93dD育儿早教网 | 茄子3dD育儿早教网 | 新鲜一级3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 4.93dD育儿早教网 | 0.03dD育儿早教网 |
103dD育儿早教网 | 四季豆3dD育儿早教网 | 新鲜一级3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 7.43dD育儿早教网 | 0.03dD育儿早教网 |
113dD育儿早教网 | 芹菜3dD育儿早教网 | 统货3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 5.03dD育儿早教网 | 2.03dD育儿早教网 |
123dD育儿早教网 | 包菜3dD育儿早教网 | 新鲜3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 2.93dD育儿早教网 | -3.33dD育儿早教网 |
133dD育儿早教网 | 洋葱3dD育儿早教网 | 鲜货3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 2.93dD育儿早教网 | 0.03dD育儿早教网 |
143dD育儿早教网 | 冬瓜3dD育儿早教网 | 新鲜一级3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 2.73dD育儿早教网 | 3.83dD育儿早教网 |
153dD育儿早教网 | 花菜3dD育儿早教网 | 新鲜一级3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 4.03dD育儿早教网 | -9.13dD育儿早教网 |
163dD育儿早教网 | 山药3dD育儿早教网 | 统货3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 6.13dD育儿早教网 | -3.23dD育儿早教网 |
173dD育儿早教网 | 胡萝卜3dD育儿早教网 | 新鲜一级3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 3.13dD育儿早教网 | 0.03dD育儿早教网 |
183dD育儿早教网 | 生菜3dD育儿早教网 | 新鲜3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 4.23dD育儿早教网 | 0.03dD育儿早教网 |
193dD育儿早教网 | 西兰花3dD育儿早教网 | 新鲜一级3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 6.03dD育儿早教网 | -4.83dD育儿早教网 |
203dD育儿早教网 | 生瓜3dD育儿早教网 | 新鲜3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 4.13dD育儿早教网 | 5.13dD育儿早教网 |
213dD育儿早教网 | 莴笋3dD育儿早教网 | 新鲜3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 3.83dD育儿早教网 | 2.73dD育儿早教网 |
223dD育儿早教网 | 藕3dD育儿早教网 | 新鲜3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 5.53dD育儿早教网 | 0.03dD育儿早教网 |
233dD育儿早教网 | 黄豆芽3dD育儿早教网 | 新鲜3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 2.63dD育儿早教网 | 4.03dD育儿早教网 |
243dD育儿早教网 | 韭菜3dD育儿早教网 | 统货3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 4.63dD育儿早教网 | -2.13dD育儿早教网 |
253dD育儿早教网 | 红辣椒3dD育儿早教网 | 新鲜3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 5.83dD育儿早教网 | 0.03dD育儿早教网 |
263dD育儿早教网 | 鸡蛋3dD育儿早教网 | 新鲜、完整3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 5.73dD育儿早教网 | 0.03dD育儿早教网 |
273dD育儿早教网 | 去骨猪腿肉3dD育儿早教网 | 新鲜3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 15.73dD育儿早教网 | -1.93dD育儿早教网 |
283dD育儿早教网 | 肋条肉(五花肉)3dD育儿早教网 | 新鲜3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 17.63dD育儿早教网 | -1.73dD育儿早教网 |
293dD育儿早教网 | 肋排3dD育儿早教网 | 新鲜3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 26.93dD育儿早教网 | -0.73dD育儿早教网 |
303dD育儿早教网 | 精瘦肉3dD育儿早教网 | 新鲜3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 17.83dD育儿早教网 | -1.13dD育儿早教网 |
313dD育儿早教网 | 牛肉(牛腩)3dD育儿早教网 | 新鲜3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 47.13dD育儿早教网 | -0.63dD育儿早教网 |
323dD育儿早教网 | 牛肉(腱子肉)3dD育儿早教网 | 新鲜3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 48.63dD育儿早教网 | -0.83dD育儿早教网 |
333dD育儿早教网 | 羊肉(带骨)3dD育儿早教网 | 新鲜3dD育儿早教网 | 元/500克3dD育儿早教网 | 39.63dD育儿早教网 | -1.73dD育儿早教网 |
3dD育儿早教网3dD育儿早教网
THE END
TAG:新鲜 鲜货 统货 腱子 牛肉