The Beginning
南京市部分农贸市场主副食品1月17日-1月21日周平均价格水平t3O育儿早教网
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)t3O育儿早教网
t3O育儿早教网序号t3O育儿早教网 | 品 种t3O育儿早教网 | 规 格t3O育儿早教网 | 计量单位t3O育儿早教网 | 本周平均价格t3O育儿早教网 | 周环比(%)t3O育儿早教网 |
一、蔬菜类t3O育儿早教网 | | |
1t3O育儿早教网 | 青菜t3O育儿早教网 | 鲜货t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 1.9t3O育儿早教网 | 11.8t3O育儿早教网 |
2t3O育儿早教网 | 白萝卜t3O育儿早教网 | 新鲜一级t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 1.9t3O育儿早教网 | -5.0t3O育儿早教网 |
3t3O育儿早教网 | 大白菜t3O育儿早教网 | 新鲜一级t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 1.7t3O育儿早教网 | 0.0t3O育儿早教网 |
4t3O育儿早教网 | 小白菜t3O育儿早教网 | 鲜货t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 3.1t3O育儿早教网 | -6.1t3O育儿早教网 |
5t3O育儿早教网 | 西红柿t3O育儿早教网 | 鲜货t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 6.3t3O育儿早教网 | 0.0t3O育儿早教网 |
6t3O育儿早教网 | 土豆t3O育儿早教网 | 鲜货t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 3.0t3O育儿早教网 | -3.2t3O育儿早教网 |
7t3O育儿早教网 | 黄瓜t3O育儿早教网 | 鲜货t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 5.2t3O育儿早教网 | 4.0t3O育儿早教网 |
8t3O育儿早教网 | 青椒t3O育儿早教网 | 薄皮、鲜货t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 5.4t3O育儿早教网 | 1.9t3O育儿早教网 |
9t3O育儿早教网 | 茄子t3O育儿早教网 | 新鲜一级t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 4.9t3O育儿早教网 | 0.0t3O育儿早教网 |
10t3O育儿早教网 | 四季豆t3O育儿早教网 | 新鲜一级t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 7.4t3O育儿早教网 | 0.0t3O育儿早教网 |
11t3O育儿早教网 | 芹菜t3O育儿早教网 | 统货t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 5.0t3O育儿早教网 | 2.0t3O育儿早教网 |
12t3O育儿早教网 | 包菜t3O育儿早教网 | 新鲜t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 2.9t3O育儿早教网 | -3.3t3O育儿早教网 |
13t3O育儿早教网 | 洋葱t3O育儿早教网 | 鲜货t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 2.9t3O育儿早教网 | 0.0t3O育儿早教网 |
14t3O育儿早教网 | 冬瓜t3O育儿早教网 | 新鲜一级t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 2.7t3O育儿早教网 | 3.8t3O育儿早教网 |
15t3O育儿早教网 | 花菜t3O育儿早教网 | 新鲜一级t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 4.0t3O育儿早教网 | -9.1t3O育儿早教网 |
16t3O育儿早教网 | 山药t3O育儿早教网 | 统货t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 6.1t3O育儿早教网 | -3.2t3O育儿早教网 |
17t3O育儿早教网 | 胡萝卜t3O育儿早教网 | 新鲜一级t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 3.1t3O育儿早教网 | 0.0t3O育儿早教网 |
18t3O育儿早教网 | 生菜t3O育儿早教网 | 新鲜t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 4.2t3O育儿早教网 | 0.0t3O育儿早教网 |
19t3O育儿早教网 | 西兰花t3O育儿早教网 | 新鲜一级t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 6.0t3O育儿早教网 | -4.8t3O育儿早教网 |
20t3O育儿早教网 | 生瓜t3O育儿早教网 | 新鲜t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 4.1t3O育儿早教网 | 5.1t3O育儿早教网 |
21t3O育儿早教网 | 莴笋t3O育儿早教网 | 新鲜t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 3.8t3O育儿早教网 | 2.7t3O育儿早教网 |
22t3O育儿早教网 | 藕t3O育儿早教网 | 新鲜t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 5.5t3O育儿早教网 | 0.0t3O育儿早教网 |
23t3O育儿早教网 | 黄豆芽t3O育儿早教网 | 新鲜t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 2.6t3O育儿早教网 | 4.0t3O育儿早教网 |
24t3O育儿早教网 | 韭菜t3O育儿早教网 | 统货t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 4.6t3O育儿早教网 | -2.1t3O育儿早教网 |
25t3O育儿早教网 | 红辣椒t3O育儿早教网 | 新鲜t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 5.8t3O育儿早教网 | 0.0t3O育儿早教网 |
26t3O育儿早教网 | 鸡蛋t3O育儿早教网 | 新鲜、完整t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 5.7t3O育儿早教网 | 0.0t3O育儿早教网 |
27t3O育儿早教网 | 去骨猪腿肉t3O育儿早教网 | 新鲜t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 15.7t3O育儿早教网 | -1.9t3O育儿早教网 |
28t3O育儿早教网 | 肋条肉(五花肉)t3O育儿早教网 | 新鲜t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 17.6t3O育儿早教网 | -1.7t3O育儿早教网 |
29t3O育儿早教网 | 肋排t3O育儿早教网 | 新鲜t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 26.9t3O育儿早教网 | -0.7t3O育儿早教网 |
30t3O育儿早教网 | 精瘦肉t3O育儿早教网 | 新鲜t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 17.8t3O育儿早教网 | -1.1t3O育儿早教网 |
31t3O育儿早教网 | 牛肉(牛腩)t3O育儿早教网 | 新鲜t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 47.1t3O育儿早教网 | -0.6t3O育儿早教网 |
32t3O育儿早教网 | 牛肉(腱子肉)t3O育儿早教网 | 新鲜t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 48.6t3O育儿早教网 | -0.8t3O育儿早教网 |
33t3O育儿早教网 | 羊肉(带骨)t3O育儿早教网 | 新鲜t3O育儿早教网 | 元/500克t3O育儿早教网 | 39.6t3O育儿早教网 | -1.7t3O育儿早教网 |
t3O育儿早教网t3O育儿早教网
THE END
TAG:新鲜 鲜货 统货 腱子 牛肉