The Beginning
南京市部分农贸市场主副食品2月14日-2月18日周平均价格水平ocB育儿早教网
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)ocB育儿早教网
序号ocB育儿早教网 | 品 种ocB育儿早教网 | 规 格ocB育儿早教网 | 计量单位ocB育儿早教网 | 本周平均价格ocB育儿早教网 | 周环比(%)ocB育儿早教网 |
一、蔬菜类ocB育儿早教网 | | |
1ocB育儿早教网 | 青菜ocB育儿早教网 | 鲜货ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 1.9ocB育儿早教网 | -17.4ocB育儿早教网 |
2ocB育儿早教网 | 白萝卜ocB育儿早教网 | 新鲜一级ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 2.0ocB育儿早教网 | -9.1ocB育儿早教网 |
3ocB育儿早教网 | 大白菜ocB育儿早教网 | 新鲜一级ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 1.8ocB育儿早教网 | -10.0ocB育儿早教网 |
4ocB育儿早教网 | 小白菜ocB育儿早教网 | 鲜货ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 3.3ocB育儿早教网 | -5.7ocB育儿早教网 |
5ocB育儿早教网 | 西红柿ocB育儿早教网 | 鲜货ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 6.4ocB育儿早教网 | -9.9ocB育儿早教网 |
6ocB育儿早教网 | 土豆ocB育儿早教网 | 鲜货ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 3.0ocB育儿早教网 | -3.2ocB育儿早教网 |
7ocB育儿早教网 | 黄瓜ocB育儿早教网 | 鲜货ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 5.7ocB育儿早教网 | -12.3ocB育儿早教网 |
8ocB育儿早教网 | 青椒ocB育儿早教网 | 薄皮、鲜货ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 5.6ocB育儿早教网 | -13.8ocB育儿早教网 |
9ocB育儿早教网 | 茄子ocB育儿早教网 | 新鲜一级ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 5.6ocB育儿早教网 | -9.7ocB育儿早教网 |
10ocB育儿早教网 | 四季豆ocB育儿早教网 | 新鲜一级ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 10.5ocB育儿早教网 | -6.2ocB育儿早教网 |
11ocB育儿早教网 | 芹菜ocB育儿早教网 | 统货ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 5.5ocB育儿早教网 | -11.3ocB育儿早教网 |
12ocB育儿早教网 | 包菜ocB育儿早教网 | 新鲜ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 2.7ocB育儿早教网 | -6.9ocB育儿早教网 |
13ocB育儿早教网 | 洋葱ocB育儿早教网 | 鲜货ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 2.8ocB育儿早教网 | -3.4ocB育儿早教网 |
14ocB育儿早教网 | 冬瓜ocB育儿早教网 | 新鲜一级ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 2.7ocB育儿早教网 | -6.9ocB育儿早教网 |
15ocB育儿早教网 | 花菜ocB育儿早教网 | 新鲜一级ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 4.4ocB育儿早教网 | -10.2ocB育儿早教网 |
16ocB育儿早教网 | 山药ocB育儿早教网 | 统货ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 6.3ocB育儿早教网 | -1.6ocB育儿早教网 |
17ocB育儿早教网 | 胡萝卜ocB育儿早教网 | 新鲜一级ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 3.0ocB育儿早教网 | -11.8ocB育儿早教网 |
18ocB育儿早教网 | 生菜ocB育儿早教网 | 新鲜ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 4.5ocB育儿早教网 | -4.3ocB育儿早教网 |
19ocB育儿早教网 | 西兰花ocB育儿早教网 | 新鲜一级ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 6.3ocB育儿早教网 | -8.7ocB育儿早教网 |
20ocB育儿早教网 | 生瓜ocB育儿早教网 | 新鲜ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 4.4ocB育儿早教网 | -4.3ocB育儿早教网 |
21ocB育儿早教网 | 莴笋ocB育儿早教网 | 新鲜ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 4.5ocB育儿早教网 | -6.3ocB育儿早教网 |
22ocB育儿早教网 | 藕ocB育儿早教网 | 新鲜ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 6.6ocB育儿早教网 | -4.3ocB育儿早教网 |
23ocB育儿早教网 | 黄豆芽ocB育儿早教网 | 新鲜ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 2.5ocB育儿早教网 | -7.4ocB育儿早教网 |
24ocB育儿早教网 | 韭菜ocB育儿早教网 | 统货ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 5.4ocB育儿早教网 | -10.0ocB育儿早教网 |
25ocB育儿早教网 | 红辣椒ocB育儿早教网 | 新鲜ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 6.6ocB育儿早教网 | -12.0ocB育儿早教网 |
26ocB育儿早教网 | 鸡蛋ocB育儿早教网 | 新鲜、完整ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 5.5ocB育儿早教网 | -1.8ocB育儿早教网 |
27ocB育儿早教网 | 去骨猪腿肉ocB育儿早教网 | 新鲜ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 15.1ocB育儿早教网 | -2.6ocB育儿早教网 |
28ocB育儿早教网 | 肋条肉(五花肉)ocB育儿早教网 | 新鲜ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 17.0ocB育儿早教网 | -2.9ocB育儿早教网 |
29ocB育儿早教网 | 肋排ocB育儿早教网 | 新鲜ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 27.6ocB育儿早教网 | -3.8ocB育儿早教网 |
30ocB育儿早教网 | 精瘦肉ocB育儿早教网 | 新鲜ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 17.3ocB育儿早教网 | -2.3ocB育儿早教网 |
31ocB育儿早教网 | 牛肉(牛腩)ocB育儿早教网 | 新鲜ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 46.7ocB育儿早教网 | 0.0ocB育儿早教网 |
32ocB育儿早教网 | 牛肉(腱子肉)ocB育儿早教网 | 新鲜ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 48.1ocB育儿早教网 | 0.4ocB育儿早教网 |
33ocB育儿早教网 | 羊肉(带骨)ocB育儿早教网 | 新鲜ocB育儿早教网 | 元/500克ocB育儿早教网 | 39.4ocB育儿早教网 | -0.3ocB育儿早教网 |
ocB育儿早教网
THE END
TAG:新鲜 鲜货 统货 腱子 牛肉