2022年3月7日-3月11日南京菜价信息(2021年南京蔬菜价格表)
来源: 更新时间:2022-05-18 10:53:10
The Beginning
南京市部分农贸市场主副食品3月7日-3月11日周平均价格水平: P8y育儿早教网
序号P8y育儿早教网 | 品 种P8y育儿早教网 | 规 格P8y育儿早教网 | 计量单位P8y育儿早教网 | 本周平均价格P8y育儿早教网 | 周环比(%)P8y育儿早教网 |
一、蔬菜类P8y育儿早教网 | | |
1P8y育儿早教网 | 青菜P8y育儿早教网 | 鲜货P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 1.8P8y育儿早教网 | 12.5P8y育儿早教网 |
2P8y育儿早教网 | 白萝卜P8y育儿早教网 | 新鲜一级P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 1.9P8y育儿早教网 | 0.0P8y育儿早教网 |
3P8y育儿早教网 | 大白菜P8y育儿早教网 | 新鲜一级P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 1.8P8y育儿早教网 | 0.0P8y育儿早教网 |
4P8y育儿早教网 | 小白菜P8y育儿早教网 | 鲜货P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 3.0P8y育儿早教网 | -3.2P8y育儿早教网 |
5P8y育儿早教网 | 西红柿P8y育儿早教网 | 鲜货P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 6.4P8y育儿早教网 | 0.0P8y育儿早教网 |
6P8y育儿早教网 | 土豆P8y育儿早教网 | 鲜货P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 3.0P8y育儿早教网 | 0.0P8y育儿早教网 |
7P8y育儿早教网 | 黄瓜P8y育儿早教网 | 鲜货P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 5.2P8y育儿早教网 | -1.9P8y育儿早教网 |
8P8y育儿早教网 | 青椒P8y育儿早教网 | 薄皮、鲜货P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 6.9P8y育儿早教网 | 9.5P8y育儿早教网 |
9P8y育儿早教网 | 茄子P8y育儿早教网 | 新鲜一级P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 5.4P8y育儿早教网 | 1.9P8y育儿早教网 |
10P8y育儿早教网 | 四季豆P8y育儿早教网 | 新鲜一级P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 10.7P8y育儿早教网 | 1.9P8y育儿早教网 |
11P8y育儿早教网 | 芹菜P8y育儿早教网 | 统货P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 5.2P8y育儿早教网 | -3.7P8y育儿早教网 |
12P8y育儿早教网 | 包菜P8y育儿早教网 | 新鲜P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 2.6P8y育儿早教网 | 4.0P8y育儿早教网 |
13P8y育儿早教网 | 洋葱P8y育儿早教网 | 鲜货P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 2.9P8y育儿早教网 | -3.3P8y育儿早教网 |
14P8y育儿早教网 | 冬瓜P8y育儿早教网 | 新鲜一级P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 2.7P8y育儿早教网 | 0.0P8y育儿早教网 |
15P8y育儿早教网 | 花菜P8y育儿早教网 | 新鲜一级P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 5.0P8y育儿早教网 | 0.0P8y育儿早教网 |
16P8y育儿早教网 | 山药P8y育儿早教网 | 统货P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 6.2P8y育儿早教网 | 0.0P8y育儿早教网 |
17P8y育儿早教网 | 胡萝卜P8y育儿早教网 | 新鲜一级P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 3.0P8y育儿早教网 | 0.0P8y育儿早教网 |
18P8y育儿早教网 | 生菜P8y育儿早教网 | 新鲜P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 4.6P8y育儿早教网 | -6.1P8y育儿早教网 |
19P8y育儿早教网 | 西兰花P8y育儿早教网 | 新鲜一级P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 5.8P8y育儿早教网 | -3.3P8y育儿早教网 |
20P8y育儿早教网 | 生瓜P8y育儿早教网 | 新鲜P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 4.2P8y育儿早教网 | -6.7P8y育儿早教网 |
21P8y育儿早教网 | 莴笋P8y育儿早教网 | 新鲜P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 4.5P8y育儿早教网 | 0.0P8y育儿早教网 |
22P8y育儿早教网 | 藕P8y育儿早教网 | 新鲜P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 6.3P8y育儿早教网 | 0.0P8y育儿早教网 |
23P8y育儿早教网 | 黄豆芽P8y育儿早教网 | 新鲜P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 2.5P8y育儿早教网 | -3.8P8y育儿早教网 |
24P8y育儿早教网 | 韭菜P8y育儿早教网 | 统货P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 5.2P8y育儿早教网 | -1.9P8y育儿早教网 |
25P8y育儿早教网 | 红辣椒P8y育儿早教网 | 新鲜P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 7.2P8y育儿早教网 | 4.3P8y育儿早教网 |
26P8y育儿早教网 | 鸡蛋P8y育儿早教网 | 新鲜、完整P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 5.2P8y育儿早教网 | 0.0P8y育儿早教网 |
27P8y育儿早教网 | 去骨猪腿肉P8y育儿早教网 | 新鲜P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 13.5P8y育儿早教网 | -0.7P8y育儿早教网 |
28P8y育儿早教网 | 肋条肉(五花肉)P8y育儿早教网 | 新鲜P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 15.0P8y育儿早教网 | -1.3P8y育儿早教网 |
29P8y育儿早教网 | 肋排P8y育儿早教网 | 新鲜P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 24.3P8y育儿早教网 | -2.4P8y育儿早教网 |
30P8y育儿早教网 | 精瘦肉P8y育儿早教网 | 新鲜P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 15.6P8y育儿早教网 | -1.3P8y育儿早教网 |
31P8y育儿早教网 | 牛肉(牛腩)P8y育儿早教网 | 新鲜P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 46.9P8y育儿早教网 | 0.0P8y育儿早教网 |
32P8y育儿早教网 | 牛肉(腱子肉)P8y育儿早教网 | 新鲜P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 47.9P8y育儿早教网 | -0.4P8y育儿早教网 |
33P8y育儿早教网 | 羊肉(带骨)P8y育儿早教网 | 新鲜P8y育儿早教网 | 元/500克P8y育儿早教网 | 39.3P8y育儿早教网 | 0.0P8y育儿早教网 |
P8y育儿早教网
THE END
TAG:新鲜 鲜货 统货 腱子 牛肉