The Beginning
中国人民银行贷款市场报价利率(lpr) y2D育儿早教网
更新时间:LPR发布时间为每月20日(遇节假日顺延)上午9:15。y2D育儿早教网
2024年5月20日 | LPR更新 y2D育儿早教网
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年5月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。y2D育儿早教网
全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率如下:y2D育儿早教网
报价日期 y2D育儿早教网 | 1Y(期限) y2D育儿早教网 | 5Y(期限) y2D育儿早教网 |
2024-04-20 y2D育儿早教网 | 3.45 y2D育儿早教网 | 3.95 y2D育儿早教网 |
2024-03-20 y2D育儿早教网 | 3.45 y2D育儿早教网 | 3.95 y2D育儿早教网 |
2024-02-20 y2D育儿早教网 | 3.45 y2D育儿早教网 | 3.95 y2D育儿早教网 |
2024-01-20 y2D育儿早教网 | 3.45 y2D育儿早教网 | 4.20 y2D育儿早教网 |
2023-12-20 y2D育儿早教网 | 3.45 y2D育儿早教网 | 4.20 y2D育儿早教网 |
2023-11-20 y2D育儿早教网 | 3.45 y2D育儿早教网 | 4.20 y2D育儿早教网 |
2023-10-20 y2D育儿早教网 | 3.45 y2D育儿早教网 | 4.20 y2D育儿早教网 |
2023-09-20 y2D育儿早教网 | 3.45 y2D育儿早教网 | 4.20 y2D育儿早教网 |
2023-08-21 y2D育儿早教网 | 3.45 y2D育儿早教网 | 4.20 y2D育儿早教网 |
2023-07-20 y2D育儿早教网 | 3.55 y2D育儿早教网 | 4.20 y2D育儿早教网 |
2023-06-20 y2D育儿早教网 | 3.55 y2D育儿早教网 | 4.20 y2D育儿早教网 |
2023-05-22 y2D育儿早教网 | 3.65 y2D育儿早教网 | 4.30 y2D育儿早教网 |
2023-04-20 y2D育儿早教网 | 3.65 y2D育儿早教网 | 4.30 y2D育儿早教网 |
2023-03-20 y2D育儿早教网 | 3.65 y2D育儿早教网 | 4.30 y2D育儿早教网 |
2023-02-20 y2D育儿早教网 | 3.65 y2D育儿早教网 | 4.30 y2D育儿早教网 |
2023-01-20 y2D育儿早教网 | 3.65 y2D育儿早教网 | 4.30 y2D育儿早教网 |
2022-12-20 y2D育儿早教网 | 3.65 y2D育儿早教网 | 4.30 y2D育儿早教网 |
2022-11-21 y2D育儿早教网 | 3.65 y2D育儿早教网 | 4.30 y2D育儿早教网 |
2022-10-20 y2D育儿早教网 | 3.65 y2D育儿早教网 | 4.30 y2D育儿早教网 |
2022-09-20 y2D育儿早教网 | 3.65 y2D育儿早教网 | 4.30 y2D育儿早教网 |
2022-08-22 y2D育儿早教网 | 3.65 y2D育儿早教网 | 4.30 y2D育儿早教网 |
2022-07-20 y2D育儿早教网 | 3.70 y2D育儿早教网 | 4.45 y2D育儿早教网 |
2022-06-20 y2D育儿早教网 | 3.70 y2D育儿早教网 | 4.45 y2D育儿早教网 |
2022-05-20 y2D育儿早教网 | 3.70 y2D育儿早教网 | 4.45 y2D育儿早教网 |
2022-04-20 y2D育儿早教网 | 3.70 y2D育儿早教网 | 4.60 y2D育儿早教网 |
2022-03-21 y2D育儿早教网 | 3.70 y2D育儿早教网 | 4.60 y2D育儿早教网 |
2022-02-21 y2D育儿早教网 | 3.70 y2D育儿早教网 | 4.60 y2D育儿早教网 |
2022-01-20 y2D育儿早教网 | 3.70 y2D育儿早教网 | 4.60 y2D育儿早教网 |
2021-12-20 y2D育儿早教网 | 3.80 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2021-11-22 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2021-10-20 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2021-09-22 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2021-08-20 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2021-07-20 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2021-06-21 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2021-05-20 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2021-04-20 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2021-03-22 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2021-02-20 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2021-01-20 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2020-12-21 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2020-11-20 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2020-10-20 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2020-09-21 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2020-08-20 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2020-07-20 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2020-06-22 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2020-05-20 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2020-04-20 y2D育儿早教网 | 3.85 y2D育儿早教网 | 4.65 y2D育儿早教网 |
2020-03-20 y2D育儿早教网 | 4.05 y2D育儿早教网 | 4.75 y2D育儿早教网 |
2020-02-20 y2D育儿早教网 | 4.05 y2D育儿早教网 | 4.75 y2D育儿早教网 |
2020-01-20 y2D育儿早教网 | 4.15 y2D育儿早教网 | 4.80 y2D育儿早教网 |
2019-12-20 y2D育儿早教网 | 4.15 y2D育儿早教网 | 4.80 y2D育儿早教网 |
2019-11-20 y2D育儿早教网 | 4.15 y2D育儿早教网 | 4.80 y2D育儿早教网 |
2019-10-21 y2D育儿早教网 | 4.20 y2D育儿早教网 | 4.85 y2D育儿早教网 |
2019-09-20 y2D育儿早教网 | 4.20 y2D育儿早教网 | 4.85 y2D育儿早教网 |
THE END
TAG:宋体 利率 同业 银行间 中国人民银行
猜你喜欢
相关文章