江西师范大学2024年硕士研究生调剂公告
我校执行国家A类线,根据第一志愿考生分数情况,2024年有部分学院硕士招生专业还有缺额,欢迎全国各地的优秀考生积极申请!现将我校2024年接收硕士研究生调剂方案公布如下:
一、调剂基本要求:
1.符合招生简章中规定的调入专业的报考条件。
2.初试成绩须符合第一志愿报考专业在A类地区的全国初试成绩基本要求。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
4.考生初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目原则上与调入专业全国统一命题科目相同。非外语专业不接受外语科目为非英语的考生。
5.第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在A类地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。
6.第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
7.报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生不得调剂到该计划以外录取;未报考的不得调剂入该计划录取。
8.报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到普通计划录取,其初试成绩须达到调入地区相关专业所在学科门类(专业学位类别)的全国初试成绩基本要求。符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。
9.符合招生单位其他有关要求。
二、调剂流程:
符合国家及我校接收调剂条件的考生,可申请调入我校招生名额尚有缺额专业的学院进行复试,具体程序如下:
1.招生单位发布调剂公告。招生单位在网站公布调剂专业、调剂名额、调剂条件、调剂程序及联系方式等,并在教育部调剂系统设置调剂专业、名额及条件。
2.考生填报调剂信息。符合调剂条件的考生在中国研究生招生信息网调剂系统(http://yz.chsi.com.cn/yztj/)中按要求填报调剂志愿。
3.招生单位审核调剂。各招生单位按调剂条件择优挑选考生并确认考生调剂意愿,将同意调剂的合格考生添加到复试备选库并发送复试通知。
4.研招办审核调剂复试通知。研招办对招生单位发送的复试通知进行审核。
5.考生接受复试通知。考生须在规定时间内接受复试通知,否则视为放弃复试资格。
6.考生复试。考生按复试通知要求进行复试。
7.待录取操作。对复试合格被拟录取的调剂考生,学校将在调剂系统中发“待录取通知”,考生必须在规定时间内接受“待录取”,否则取消拟录取资格。
三、调剂专业
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业 | 学位类别 | 学习形式 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 非全日制 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 |
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 学术型 | 全日制 |
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 全日制 |
003 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 学术型 | 全日制 |
003 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 | 全日制 |
003 | 地理与环境学院 | 0705J2 | 生态环境计算与服务 | 学术型 | 全日制 |
003 | 地理与环境学院 | 0705J3 | 空间综合人文社会科学 | 学术型 | 全日制 |
003 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 学术型 | 全日制 |
003 | 地理与环境学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 全日制 |
004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 学术型 | 全日制 |
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 学术型 | 全日制 |
004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 学术型 | 全日制 |
004 | 教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 学术型 | 全日制 |
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 全日制 |
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 非全日制 |
011 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 学术型 | 全日制 |
011 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 学术型 | 全日制 |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 |
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 |
012 | 外国语学院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 学术型 | 全日制 |
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专业学位 | 全日制 |
012 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 专业学位 | 全日制 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 060200 | 中国史 | 学术型 | 全日制 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 060300 | 世界史 | 学术型 | 全日制 |
016 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 |
016 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 学术型 | 全日制 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 |
018 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 全日制 |
018 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 |
018 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 |
018 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
019 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 |
020 | 计算机信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 |
021 | 软件学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
021 | 软件学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
022 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 学术型 | 全日制 |
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 |
023 | 城市建设学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
024 | 国际教育学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 |
024 | 国际教育学院 | 0502Z2 | 商务英语研究 | 学术型 | 全日制 |
025 | 国家单糖中心 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 |
028 | 江西经济发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
033 | 先进材料研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
四、各学院调剂公告(陆续更新):
015历史文化与旅游学院2024年硕士研究生调剂公告.pdf
017物理与通信电子学院2024年硕士研究生调剂公告.doc
019生命科学(健康)学院2024年硕士研究生调剂公告.docx
020计算机信息工程学院2024年硕士研究生调剂公告.doc
025国家单糖中心2024年硕士研究生调剂复试公告.docx
028江西经济发展研究院2024年硕士研究生调剂复试公告.docx