The Beginning
一、个人所得税税率表(综合所得适用)UbI育儿早教网
级数UbI育儿早教网 | 全年应纳税所得额UbI育儿早教网 | 税率(%)UbI育儿早教网 | 速算扣除数UbI育儿早教网 |
1UbI育儿早教网 | 不超过36000元的UbI育儿早教网 | 3UbI育儿早教网 | 0UbI育儿早教网 |
2UbI育儿早教网 | 超过36000 元至 144000元的UbI育儿早教网 | 10UbI育儿早教网 | 2520UbI育儿早教网 |
3UbI育儿早教网 | 超过144000元至 300000元的UbI育儿早教网 | 20UbI育儿早教网 | 16920UbI育儿早教网 |
4UbI育儿早教网 | 超过300000元至 420000 元的UbI育儿早教网 | 25UbI育儿早教网 | 31920UbI育儿早教网 |
5UbI育儿早教网 | 超过420000元至660000元的UbI育儿早教网 | 30UbI育儿早教网 | 52920UbI育儿早教网 |
6UbI育儿早教网 | 超过660000 元至 960000元的UbI育儿早教网 | 35UbI育儿早教网 | 85920UbI育儿早教网 |
7UbI育儿早教网 | 超过960000元的UbI育儿早教网 | 45UbI育儿早教网 | 181920UbI育儿早教网 |
THE END
TAG:税率 速算 级数 不超过 个人所得税