The Beginning
一、个人所得税税率表(综合所得适用)QEm育儿早教网
级数QEm育儿早教网 | 全年应纳税所得额QEm育儿早教网 | 税率(%)QEm育儿早教网 | 速算扣除数QEm育儿早教网 |
1QEm育儿早教网 | 不超过36000元的QEm育儿早教网 | 3QEm育儿早教网 | 0QEm育儿早教网 |
2QEm育儿早教网 | 超过36000 元至 144000元的QEm育儿早教网 | 10QEm育儿早教网 | 2520QEm育儿早教网 |
3QEm育儿早教网 | 超过144000元至 300000元的QEm育儿早教网 | 20QEm育儿早教网 | 16920QEm育儿早教网 |
4QEm育儿早教网 | 超过300000元至 420000 元的QEm育儿早教网 | 25QEm育儿早教网 | 31920QEm育儿早教网 |
5QEm育儿早教网 | 超过420000元至660000元的QEm育儿早教网 | 30QEm育儿早教网 | 52920QEm育儿早教网 |
6QEm育儿早教网 | 超过660000 元至 960000元的QEm育儿早教网 | 35QEm育儿早教网 | 85920QEm育儿早教网 |
7QEm育儿早教网 | 超过960000元的QEm育儿早教网 | 45QEm育儿早教网 | 181920QEm育儿早教网 |
THE END
TAG:税率 速算 级数 不超过 个人所得税