揭阳市基本医疗保险门诊特定病种待遇标准及费用限额表7ps育儿早教网
序号7ps育儿早教网 | 疾病种类及治疗方式7ps育儿早教网 | 统筹基金支付比例7ps育儿早教网 | 最高支付限额(元)7ps育儿早教网 | 待遇享受 有效期7ps育儿早教网 | 备 注7ps育儿早教网 | |
职工7ps育儿早教网 | 居民7ps育儿早教网 | |||||
17ps育儿早教网 | 慢性阻塞性肺疾病7ps育儿早教网 | 参照住院标准执行7ps育儿早教网 | 1200/月7ps育儿早教网 | 1000/月7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | |
27ps育儿早教网 | 高血压病7ps育儿早教网 | 350/月7ps育儿早教网 | 300/月7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||
37ps育儿早教网 | 冠心病7ps育儿早教网 | 350/月7ps育儿早教网 | 300/月7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||
47ps育儿早教网 | 慢性心功能不全7ps育儿早教网 | 350/月7ps育儿早教网 | 300/月7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||
57ps育儿早教网 | 肝硬化(失代偿期)7ps育儿早教网 | 1200/月7ps育儿早教网 | 1000/月7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||
67ps育儿早教网 | 慢性乙型肝炎7ps育儿早教网 | 350/月7ps育儿早教网 | 300/月7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||
77ps育儿早教网 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性)7ps育儿早教网 | 3000/月7ps育儿早教网 | 2500/月7ps育儿早教网 | 6个月7ps育儿早教网 | ||
87ps育儿早教网 | 慢性肾功能不全(非透析治疗)7ps育儿早教网 | 1200/月7ps育儿早教网 | 1000/月7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||
97ps育儿早教网 | 肾脏移植术后抗排异治疗7ps育儿早教网 | 5000/月7ps育儿早教网 | 3000/月7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||
107ps育儿早教网 | 造血干细胞移植后抗排异治疗7ps育儿早教网 | 5000/月7ps育儿早教网 | 3000/月7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||
117ps育儿早教网 | 糖尿病7ps育儿早教网 | 350/月7ps育儿早教网 | 300/月7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||
127ps育儿早教网 | 类风湿关节炎7ps育儿早教网 | 1200/月7ps育儿早教网 | 1000/月7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||
137ps育儿早教网 | 恶性肿瘤(非放化疗)7ps育儿早教网 | 350/月7ps育儿早教网 | 300/月7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||
147ps育儿早教网 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血)7ps育儿早教网 | 参照住院标准执行 (不设起付线)7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | |||
157ps育儿早教网 | 再生障碍性贫血7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||||
167ps育儿早教网 | 血友病7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||||
177ps育儿早教网 | 帕金森病7ps育儿早教网 | 350/月7ps育儿早教网 | 300/月7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||
187ps育儿早教网 | 癫痫7ps育儿早教网 | 350/月7ps育儿早教网 | 300/月7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||
197ps育儿早教网 | 脑血管疾病后遗症7ps育儿早教网 | 550/月7ps育儿早教网 | 400/月7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||
207ps育儿早教网 | 艾滋病7ps育儿早教网 | 350/月7ps育儿早教网 | 300/月7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||
217ps育儿早教网 | 活动性肺结核7ps育儿早教网 | 550/月7ps育儿早教网 | 400/月7ps育儿早教网 | 1年7ps育儿早教网 | ||
227ps育儿早教网 | 耐多药肺结核7ps育儿早教网 | 1200/月7ps育儿早教网 | 1000/月7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||
237ps育儿早教网 | 系统性红斑狼疮7ps育儿早教网 | 1200/月7ps育儿早教网 | 1000/月7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||
247ps育儿早教网 | 心脏移植术后抗排异治疗7ps育儿早教网 | 参照住院标准执行 (不设起付线)7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | |||
257ps育儿早教网 | 肝脏移植术后抗排异治疗7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||||
267ps育儿早教网 | 肺脏移植术后抗排异治疗7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||||
277ps育儿早教网 | 肺动脉高压7ps育儿早教网 | 5000/月7ps育儿早教网 | 3000/月7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||
287ps育儿早教网 | 支气管哮喘7ps育儿早教网 | 350/月7ps育儿早教网 | 300/月7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||
297ps育儿早教网 | 骨髓纤维化7ps育儿早教网 | 参照住院标准执行 (不设起付线)7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | |||
307ps育儿早教网 | 骨髓增生异常综合症7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||||
317ps育儿早教网 | C型尼曼匹克病7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||||
327ps育儿早教网 | 肢端肥大症7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||||
337ps育儿早教网 | 多发性硬化7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||||
347ps育儿早教网 | 强直性脊柱炎7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||||
357ps育儿早教网 | 银屑病7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||||
367ps育儿早教网 | 克罗恩病7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||||
377ps育儿早教网 | 溃疡性结肠炎7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||||
387ps育儿早教网 | 湿性年龄相关性黄斑变性7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||||
397ps育儿早教网 | 糖尿病黄斑水肿7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||||
407ps育儿早教网 | 脉络膜新生血管7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||||
417ps育儿早教网 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||||
427ps育儿早教网 | 精神分裂症7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||||
437ps育儿早教网 | 分裂情感性障碍7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||||
447ps育儿早教网 | 持久的妄想性障碍 (偏执性精神病)7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||||
457ps育儿早教网 | 双相(情感)障碍7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||||
467ps育儿早教网 | 癫痫所致精神障碍7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||||
477ps育儿早教网 | 精神发育迟滞伴发精神障碍7ps育儿早教网 | 长期7ps育儿早教网 | ||||
487ps育儿早教网 | 慢性肾功能不全(血透治疗)7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||||
497ps育儿早教网 | 慢性肾功能不全(腹透治疗)7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||||
507ps育儿早教网 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗)7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||||
517ps育儿早教网 | 恶性肿瘤(放疗)7ps育儿早教网 | 2年7ps育儿早教网 | ||||
527ps育儿早教网 | 新冠肺炎出院患者7ps育儿早教网 门诊康复治疗7ps育儿早教网 | 按国家和省有关政策7ps育儿早教网 规定执行7ps育儿早教网 | 3个月7ps育儿早教网 | |||




