揭阳市基本医疗保险门诊特定病种待遇标准及费用限额表yvQ育儿早教网
序号yvQ育儿早教网 | 疾病种类及治疗方式yvQ育儿早教网 | 统筹基金支付比例yvQ育儿早教网 | 最高支付限额(元)yvQ育儿早教网 | 待遇享受 有效期yvQ育儿早教网 | 备 注yvQ育儿早教网 | |
职工yvQ育儿早教网 | 居民yvQ育儿早教网 | |||||
1yvQ育儿早教网 | 慢性阻塞性肺疾病yvQ育儿早教网 | 参照住院标准执行yvQ育儿早教网 | 1200/月yvQ育儿早教网 | 1000/月yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | |
2yvQ育儿早教网 | 高血压病yvQ育儿早教网 | 350/月yvQ育儿早教网 | 300/月yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||
3yvQ育儿早教网 | 冠心病yvQ育儿早教网 | 350/月yvQ育儿早教网 | 300/月yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||
4yvQ育儿早教网 | 慢性心功能不全yvQ育儿早教网 | 350/月yvQ育儿早教网 | 300/月yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||
5yvQ育儿早教网 | 肝硬化(失代偿期)yvQ育儿早教网 | 1200/月yvQ育儿早教网 | 1000/月yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||
6yvQ育儿早教网 | 慢性乙型肝炎yvQ育儿早教网 | 350/月yvQ育儿早教网 | 300/月yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||
7yvQ育儿早教网 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性)yvQ育儿早教网 | 3000/月yvQ育儿早教网 | 2500/月yvQ育儿早教网 | 6个月yvQ育儿早教网 | ||
8yvQ育儿早教网 | 慢性肾功能不全(非透析治疗)yvQ育儿早教网 | 1200/月yvQ育儿早教网 | 1000/月yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||
9yvQ育儿早教网 | 肾脏移植术后抗排异治疗yvQ育儿早教网 | 5000/月yvQ育儿早教网 | 3000/月yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||
10yvQ育儿早教网 | 造血干细胞移植后抗排异治疗yvQ育儿早教网 | 5000/月yvQ育儿早教网 | 3000/月yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||
11yvQ育儿早教网 | 糖尿病yvQ育儿早教网 | 350/月yvQ育儿早教网 | 300/月yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||
12yvQ育儿早教网 | 类风湿关节炎yvQ育儿早教网 | 1200/月yvQ育儿早教网 | 1000/月yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||
13yvQ育儿早教网 | 恶性肿瘤(非放化疗)yvQ育儿早教网 | 350/月yvQ育儿早教网 | 300/月yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||
14yvQ育儿早教网 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血)yvQ育儿早教网 | 参照住院标准执行 (不设起付线)yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | |||
15yvQ育儿早教网 | 再生障碍性贫血yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||||
16yvQ育儿早教网 | 血友病yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||||
17yvQ育儿早教网 | 帕金森病yvQ育儿早教网 | 350/月yvQ育儿早教网 | 300/月yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||
18yvQ育儿早教网 | 癫痫yvQ育儿早教网 | 350/月yvQ育儿早教网 | 300/月yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||
19yvQ育儿早教网 | 脑血管疾病后遗症yvQ育儿早教网 | 550/月yvQ育儿早教网 | 400/月yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||
20yvQ育儿早教网 | 艾滋病yvQ育儿早教网 | 350/月yvQ育儿早教网 | 300/月yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||
21yvQ育儿早教网 | 活动性肺结核yvQ育儿早教网 | 550/月yvQ育儿早教网 | 400/月yvQ育儿早教网 | 1年yvQ育儿早教网 | ||
22yvQ育儿早教网 | 耐多药肺结核yvQ育儿早教网 | 1200/月yvQ育儿早教网 | 1000/月yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||
23yvQ育儿早教网 | 系统性红斑狼疮yvQ育儿早教网 | 1200/月yvQ育儿早教网 | 1000/月yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||
24yvQ育儿早教网 | 心脏移植术后抗排异治疗yvQ育儿早教网 | 参照住院标准执行 (不设起付线)yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | |||
25yvQ育儿早教网 | 肝脏移植术后抗排异治疗yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||||
26yvQ育儿早教网 | 肺脏移植术后抗排异治疗yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||||
27yvQ育儿早教网 | 肺动脉高压yvQ育儿早教网 | 5000/月yvQ育儿早教网 | 3000/月yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||
28yvQ育儿早教网 | 支气管哮喘yvQ育儿早教网 | 350/月yvQ育儿早教网 | 300/月yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||
29yvQ育儿早教网 | 骨髓纤维化yvQ育儿早教网 | 参照住院标准执行 (不设起付线)yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | |||
30yvQ育儿早教网 | 骨髓增生异常综合症yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||||
31yvQ育儿早教网 | C型尼曼匹克病yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||||
32yvQ育儿早教网 | 肢端肥大症yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||||
33yvQ育儿早教网 | 多发性硬化yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||||
34yvQ育儿早教网 | 强直性脊柱炎yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||||
35yvQ育儿早教网 | 银屑病yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||||
36yvQ育儿早教网 | 克罗恩病yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||||
37yvQ育儿早教网 | 溃疡性结肠炎yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||||
38yvQ育儿早教网 | 湿性年龄相关性黄斑变性yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||||
39yvQ育儿早教网 | 糖尿病黄斑水肿yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||||
40yvQ育儿早教网 | 脉络膜新生血管yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||||
41yvQ育儿早教网 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||||
42yvQ育儿早教网 | 精神分裂症yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||||
43yvQ育儿早教网 | 分裂情感性障碍yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||||
44yvQ育儿早教网 | 持久的妄想性障碍 (偏执性精神病)yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||||
45yvQ育儿早教网 | 双相(情感)障碍yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||||
46yvQ育儿早教网 | 癫痫所致精神障碍yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||||
47yvQ育儿早教网 | 精神发育迟滞伴发精神障碍yvQ育儿早教网 | 长期yvQ育儿早教网 | ||||
48yvQ育儿早教网 | 慢性肾功能不全(血透治疗)yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||||
49yvQ育儿早教网 | 慢性肾功能不全(腹透治疗)yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||||
50yvQ育儿早教网 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗)yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||||
51yvQ育儿早教网 | 恶性肿瘤(放疗)yvQ育儿早教网 | 2年yvQ育儿早教网 | ||||
52yvQ育儿早教网 | 新冠肺炎出院患者yvQ育儿早教网 门诊康复治疗yvQ育儿早教网 | 按国家和省有关政策yvQ育儿早教网 规定执行yvQ育儿早教网 | 3个月yvQ育儿早教网 | |||




