揭阳市基本医疗保险门诊特定病种待遇标准及费用限额表QlQ育儿早教网
序号QlQ育儿早教网 | 疾病种类及治疗方式QlQ育儿早教网 | 统筹基金支付比例QlQ育儿早教网 | 最高支付限额(元)QlQ育儿早教网 | 待遇享受 有效期QlQ育儿早教网 | 备 注QlQ育儿早教网 | |
职工QlQ育儿早教网 | 居民QlQ育儿早教网 | |||||
1QlQ育儿早教网 | 慢性阻塞性肺疾病QlQ育儿早教网 | 参照住院标准执行QlQ育儿早教网 | 1200/月QlQ育儿早教网 | 1000/月QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | |
2QlQ育儿早教网 | 高血压病QlQ育儿早教网 | 350/月QlQ育儿早教网 | 300/月QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||
3QlQ育儿早教网 | 冠心病QlQ育儿早教网 | 350/月QlQ育儿早教网 | 300/月QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||
4QlQ育儿早教网 | 慢性心功能不全QlQ育儿早教网 | 350/月QlQ育儿早教网 | 300/月QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||
5QlQ育儿早教网 | 肝硬化(失代偿期)QlQ育儿早教网 | 1200/月QlQ育儿早教网 | 1000/月QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||
6QlQ育儿早教网 | 慢性乙型肝炎QlQ育儿早教网 | 350/月QlQ育儿早教网 | 300/月QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||
7QlQ育儿早教网 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性)QlQ育儿早教网 | 3000/月QlQ育儿早教网 | 2500/月QlQ育儿早教网 | 6个月QlQ育儿早教网 | ||
8QlQ育儿早教网 | 慢性肾功能不全(非透析治疗)QlQ育儿早教网 | 1200/月QlQ育儿早教网 | 1000/月QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||
9QlQ育儿早教网 | 肾脏移植术后抗排异治疗QlQ育儿早教网 | 5000/月QlQ育儿早教网 | 3000/月QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||
10QlQ育儿早教网 | 造血干细胞移植后抗排异治疗QlQ育儿早教网 | 5000/月QlQ育儿早教网 | 3000/月QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||
11QlQ育儿早教网 | 糖尿病QlQ育儿早教网 | 350/月QlQ育儿早教网 | 300/月QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||
12QlQ育儿早教网 | 类风湿关节炎QlQ育儿早教网 | 1200/月QlQ育儿早教网 | 1000/月QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||
13QlQ育儿早教网 | 恶性肿瘤(非放化疗)QlQ育儿早教网 | 350/月QlQ育儿早教网 | 300/月QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||
14QlQ育儿早教网 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血)QlQ育儿早教网 | 参照住院标准执行 (不设起付线)QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | |||
15QlQ育儿早教网 | 再生障碍性贫血QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||||
16QlQ育儿早教网 | 血友病QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||||
17QlQ育儿早教网 | 帕金森病QlQ育儿早教网 | 350/月QlQ育儿早教网 | 300/月QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||
18QlQ育儿早教网 | 癫痫QlQ育儿早教网 | 350/月QlQ育儿早教网 | 300/月QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||
19QlQ育儿早教网 | 脑血管疾病后遗症QlQ育儿早教网 | 550/月QlQ育儿早教网 | 400/月QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||
20QlQ育儿早教网 | 艾滋病QlQ育儿早教网 | 350/月QlQ育儿早教网 | 300/月QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||
21QlQ育儿早教网 | 活动性肺结核QlQ育儿早教网 | 550/月QlQ育儿早教网 | 400/月QlQ育儿早教网 | 1年QlQ育儿早教网 | ||
22QlQ育儿早教网 | 耐多药肺结核QlQ育儿早教网 | 1200/月QlQ育儿早教网 | 1000/月QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||
23QlQ育儿早教网 | 系统性红斑狼疮QlQ育儿早教网 | 1200/月QlQ育儿早教网 | 1000/月QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||
24QlQ育儿早教网 | 心脏移植术后抗排异治疗QlQ育儿早教网 | 参照住院标准执行 (不设起付线)QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | |||
25QlQ育儿早教网 | 肝脏移植术后抗排异治疗QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||||
26QlQ育儿早教网 | 肺脏移植术后抗排异治疗QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||||
27QlQ育儿早教网 | 肺动脉高压QlQ育儿早教网 | 5000/月QlQ育儿早教网 | 3000/月QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||
28QlQ育儿早教网 | 支气管哮喘QlQ育儿早教网 | 350/月QlQ育儿早教网 | 300/月QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||
29QlQ育儿早教网 | 骨髓纤维化QlQ育儿早教网 | 参照住院标准执行 (不设起付线)QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | |||
30QlQ育儿早教网 | 骨髓增生异常综合症QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||||
31QlQ育儿早教网 | C型尼曼匹克病QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||||
32QlQ育儿早教网 | 肢端肥大症QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||||
33QlQ育儿早教网 | 多发性硬化QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||||
34QlQ育儿早教网 | 强直性脊柱炎QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||||
35QlQ育儿早教网 | 银屑病QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||||
36QlQ育儿早教网 | 克罗恩病QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||||
37QlQ育儿早教网 | 溃疡性结肠炎QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||||
38QlQ育儿早教网 | 湿性年龄相关性黄斑变性QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||||
39QlQ育儿早教网 | 糖尿病黄斑水肿QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||||
40QlQ育儿早教网 | 脉络膜新生血管QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||||
41QlQ育儿早教网 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||||
42QlQ育儿早教网 | 精神分裂症QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||||
43QlQ育儿早教网 | 分裂情感性障碍QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||||
44QlQ育儿早教网 | 持久的妄想性障碍 (偏执性精神病)QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||||
45QlQ育儿早教网 | 双相(情感)障碍QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||||
46QlQ育儿早教网 | 癫痫所致精神障碍QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||||
47QlQ育儿早教网 | 精神发育迟滞伴发精神障碍QlQ育儿早教网 | 长期QlQ育儿早教网 | ||||
48QlQ育儿早教网 | 慢性肾功能不全(血透治疗)QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||||
49QlQ育儿早教网 | 慢性肾功能不全(腹透治疗)QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||||
50QlQ育儿早教网 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗)QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||||
51QlQ育儿早教网 | 恶性肿瘤(放疗)QlQ育儿早教网 | 2年QlQ育儿早教网 | ||||
52QlQ育儿早教网 | 新冠肺炎出院患者QlQ育儿早教网 门诊康复治疗QlQ育儿早教网 | 按国家和省有关政策QlQ育儿早教网 规定执行QlQ育儿早教网 | 3个月QlQ育儿早教网 | |||




