揭阳市基本医疗保险门诊特定病种待遇标准及费用限额表8Wc育儿早教网
序号8Wc育儿早教网 | 疾病种类及治疗方式8Wc育儿早教网 | 统筹基金支付比例8Wc育儿早教网 | 最高支付限额(元)8Wc育儿早教网 | 待遇享受 有效期8Wc育儿早教网 | 备 注8Wc育儿早教网 | |
职工8Wc育儿早教网 | 居民8Wc育儿早教网 | |||||
18Wc育儿早教网 | 慢性阻塞性肺疾病8Wc育儿早教网 | 参照住院标准执行8Wc育儿早教网 | 1200/月8Wc育儿早教网 | 1000/月8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | |
28Wc育儿早教网 | 高血压病8Wc育儿早教网 | 350/月8Wc育儿早教网 | 300/月8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||
38Wc育儿早教网 | 冠心病8Wc育儿早教网 | 350/月8Wc育儿早教网 | 300/月8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||
48Wc育儿早教网 | 慢性心功能不全8Wc育儿早教网 | 350/月8Wc育儿早教网 | 300/月8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||
58Wc育儿早教网 | 肝硬化(失代偿期)8Wc育儿早教网 | 1200/月8Wc育儿早教网 | 1000/月8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||
68Wc育儿早教网 | 慢性乙型肝炎8Wc育儿早教网 | 350/月8Wc育儿早教网 | 300/月8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||
78Wc育儿早教网 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性)8Wc育儿早教网 | 3000/月8Wc育儿早教网 | 2500/月8Wc育儿早教网 | 6个月8Wc育儿早教网 | ||
88Wc育儿早教网 | 慢性肾功能不全(非透析治疗)8Wc育儿早教网 | 1200/月8Wc育儿早教网 | 1000/月8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||
98Wc育儿早教网 | 肾脏移植术后抗排异治疗8Wc育儿早教网 | 5000/月8Wc育儿早教网 | 3000/月8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||
108Wc育儿早教网 | 造血干细胞移植后抗排异治疗8Wc育儿早教网 | 5000/月8Wc育儿早教网 | 3000/月8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||
118Wc育儿早教网 | 糖尿病8Wc育儿早教网 | 350/月8Wc育儿早教网 | 300/月8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||
128Wc育儿早教网 | 类风湿关节炎8Wc育儿早教网 | 1200/月8Wc育儿早教网 | 1000/月8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||
138Wc育儿早教网 | 恶性肿瘤(非放化疗)8Wc育儿早教网 | 350/月8Wc育儿早教网 | 300/月8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||
148Wc育儿早教网 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血)8Wc育儿早教网 | 参照住院标准执行 (不设起付线)8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | |||
158Wc育儿早教网 | 再生障碍性贫血8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||||
168Wc育儿早教网 | 血友病8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||||
178Wc育儿早教网 | 帕金森病8Wc育儿早教网 | 350/月8Wc育儿早教网 | 300/月8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||
188Wc育儿早教网 | 癫痫8Wc育儿早教网 | 350/月8Wc育儿早教网 | 300/月8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||
198Wc育儿早教网 | 脑血管疾病后遗症8Wc育儿早教网 | 550/月8Wc育儿早教网 | 400/月8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||
208Wc育儿早教网 | 艾滋病8Wc育儿早教网 | 350/月8Wc育儿早教网 | 300/月8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||
218Wc育儿早教网 | 活动性肺结核8Wc育儿早教网 | 550/月8Wc育儿早教网 | 400/月8Wc育儿早教网 | 1年8Wc育儿早教网 | ||
228Wc育儿早教网 | 耐多药肺结核8Wc育儿早教网 | 1200/月8Wc育儿早教网 | 1000/月8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||
238Wc育儿早教网 | 系统性红斑狼疮8Wc育儿早教网 | 1200/月8Wc育儿早教网 | 1000/月8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||
248Wc育儿早教网 | 心脏移植术后抗排异治疗8Wc育儿早教网 | 参照住院标准执行 (不设起付线)8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | |||
258Wc育儿早教网 | 肝脏移植术后抗排异治疗8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||||
268Wc育儿早教网 | 肺脏移植术后抗排异治疗8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||||
278Wc育儿早教网 | 肺动脉高压8Wc育儿早教网 | 5000/月8Wc育儿早教网 | 3000/月8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||
288Wc育儿早教网 | 支气管哮喘8Wc育儿早教网 | 350/月8Wc育儿早教网 | 300/月8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||
298Wc育儿早教网 | 骨髓纤维化8Wc育儿早教网 | 参照住院标准执行 (不设起付线)8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | |||
308Wc育儿早教网 | 骨髓增生异常综合症8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||||
318Wc育儿早教网 | C型尼曼匹克病8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||||
328Wc育儿早教网 | 肢端肥大症8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||||
338Wc育儿早教网 | 多发性硬化8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||||
348Wc育儿早教网 | 强直性脊柱炎8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||||
358Wc育儿早教网 | 银屑病8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||||
368Wc育儿早教网 | 克罗恩病8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||||
378Wc育儿早教网 | 溃疡性结肠炎8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||||
388Wc育儿早教网 | 湿性年龄相关性黄斑变性8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||||
398Wc育儿早教网 | 糖尿病黄斑水肿8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||||
408Wc育儿早教网 | 脉络膜新生血管8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||||
418Wc育儿早教网 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||||
428Wc育儿早教网 | 精神分裂症8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||||
438Wc育儿早教网 | 分裂情感性障碍8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||||
448Wc育儿早教网 | 持久的妄想性障碍 (偏执性精神病)8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||||
458Wc育儿早教网 | 双相(情感)障碍8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||||
468Wc育儿早教网 | 癫痫所致精神障碍8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||||
478Wc育儿早教网 | 精神发育迟滞伴发精神障碍8Wc育儿早教网 | 长期8Wc育儿早教网 | ||||
488Wc育儿早教网 | 慢性肾功能不全(血透治疗)8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||||
498Wc育儿早教网 | 慢性肾功能不全(腹透治疗)8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||||
508Wc育儿早教网 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗)8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||||
518Wc育儿早教网 | 恶性肿瘤(放疗)8Wc育儿早教网 | 2年8Wc育儿早教网 | ||||
528Wc育儿早教网 | 新冠肺炎出院患者8Wc育儿早教网 门诊康复治疗8Wc育儿早教网 | 按国家和省有关政策8Wc育儿早教网 规定执行8Wc育儿早教网 | 3个月8Wc育儿早教网 | |||




