The Beginning
澄城县医保咨询电话 | |||
县(市、区)医保经办 | 乡(镇)医保咨询电话 | ||
职工 | 6735015 | 城关镇 | 15353946002 |
居民 | 6735017 | 交道镇 | 13347451079 |
职工慢病 | 6735015 | 王庄镇 | 0913-6961304 |
居民慢病 | 6735017 | 庄头镇 | 13369173132 |
缴费 | 6735020 | 冯原镇 | 15829422783 |
尧头镇 | 0913-6019106 | ||
赵庄镇 | 15291439817 | ||
寺前镇 | 18049365545 | ||
村(社区)医保咨询电话 | |||
公园社区 | 13484432294 6759883 | ||
大市场社区 | 13484438741 6019945 | ||
乐楼社区 | 13571339080 3370518 | ||
兴华社区 | 13992324575 6725266 | ||
宝塔社区 | 18191921446 6713104 | ||
幸福社区 | 18700337752 6012158 | ||
阳庄堡社区 | 13571508776 6758012 | ||
串业社区 | 13772779661 6718661 | ||
城内社区 | 13609238081 6714213 | ||
矿务局社区 | 15829834889 6781022 | ||
南关社区 | 18049365408 6796959 | ||
北关社区 | 15229738516 6716445 | ||
雷庄村 | 15029639066 | ||
镇基村 | 13992374198 6789508 | ||
埝村 | 15891544206 2293928 | ||
阳庄村 | 15309136913 6788308 | ||
交道村 | 17729022826 | ||
中社村 | 15114933733 | ||
南社村 | 15929666179 | ||
北社村 | 18329431538 | ||
阿兰寨村 | 13474695948 | ||
杨家村 | 13474184537 | ||
劝母村 | 17764703746 | ||
樊家川村 | 13474197582 | ||
王村 | 13991682618 | ||
卓里村 | 13992385041 | ||
岭头 | 15891339621 | ||
白草垣 | 15129738409 | ||
王庄 | 18220315888 | ||
塔塚 | 13310939406 | ||
石家洼 | 13992304653 | ||
李家洼 | 15991494666 | ||
良 周 | 13571357414 | ||
翟 卓 | 13709133343 | ||
路 井 | 13488432201 | ||
贾家埝 | 18292369548 | ||
联谊村 | 13992360573 | ||
水 洼 | 13891360598 | ||
洛 城 | 13369177422 | ||
西 城 | 13572385534 | ||
蔡 邓 | 18966803857 | ||
侯 卓 | 13468947146 | ||
蛾 蟒 | 15191370963 | ||
太 贤 | 15191317935 | ||
刘家洼 | 13772750535 | ||
杨家洼 | 13488433911 | ||
葛家洼 | 13689138432 | ||
柳 泉 | 13572363864 | ||
庄头社区 | 18091686936 | ||
璞地村 | 18791956788 | ||
李家河 | 15009233790 | ||
郑家村 | 13571302740 | ||
里庄村 | 13369158935 | ||
宋家庄 | 13369150082 | ||
神后村 | 13468941452 | ||
永内村 | 18391193862 | ||
郭家庄村 | 15029651568 | ||
堡城村 | 13892324710 | ||
雷家洼 | 13572319166 | ||
庄头村 | 13892584045 | ||
程赵 | 15029131889 | ||
林川村 | 15091647998 | ||
柳池村 | 18191426951 | ||
杨家庄村 | 13772730111 | ||
段家河 | 13369154058 | ||
袁家河村 | 13629137416 | ||
柏东村 | 18049365729 | ||
提胡村 | 15091274562 | ||
柏门村 | 15877433776 | ||
越家庄村 | 15319126694 | ||
代庄 | 13891383414 | ||
西夏村 | 13772710133 | ||
赵家河村 | 13109642523 | ||
山头村 | 13571354712 | ||
书堡村 | 15891430886 | ||
团结村 | 13892305763 | ||
牙曲村 | 13772748680 | ||
长宁村 | 13772748278 | ||
迪家河村 | 15319104729 | ||
吉安城村 | 15029532918 | ||
居安村 | 13335339214 | ||
冯原村 | 13399135686 | ||
黎光村 | 13572711707 | ||
善化村 | 13891463947 | ||
赵庄村 | 13892570906 | ||
叩卓村 | 13488432495 | ||
小河西村 | 13429738582 | ||
关家桥村 | 13474145051 | ||
贺家桥村 | 13991661486 | ||
什二村 | 15929888089 | ||
韦家社村 | 13892515100 | ||
西社村 | 13369147505 | ||
太极村 | 13992362478 | ||
马村 | 15129845791 | ||
18891305181 | |||
13572744378 | |||
权家河村 | 13571357034 | ||
浴子河村 | 13772779612 | ||
杨家村 | 13110358829 | ||
耀显村 | 15319168794 | ||
尧头村 | 13379347301 | ||
蔺庄河村 | 13891371083 | ||
罗家洼 | 18791335558 | ||
郑家洼村 | 13474189020 | ||
寺庄村 | 15929087240 | ||
沟西村 | 13892381382 | ||
醍醐村 | 15319100648 | ||
西北庄村 | 15029635216 | ||
雷家庄村 | 13389137319 | ||
杜家洼村 | 18409285658 | ||
义城村 | 15191319896 | ||
咸和村 | 18991540169 | ||
武安村 | 15291301006 | ||
许庄村 | 13572376204 | ||
党家庄村 | 15706098608 | ||
杨家陇村 | 13571308724 | ||
新庄村 | 18291336354 | ||
车盖村 | 15829833830 | ||
樊家洼 | 18091489010 | ||
北赵庄 | 13335337152 | ||
西马店村 | 15091164206 | ||
白家河村 | 13772741443 | ||
北寺村 | 13488433016 | ||
赵庄村 | 15291365626 | ||
新卓村 | 15891534866 | ||
虎佃村 | 15929849692 | ||
韦庄村 | 18740630788 | ||
东庄村 | 13679238570 | ||
东白村 | 13759699687 | ||
南白村 | 18792333296 | ||
临皋村 | 15771642390 | ||
庙西村 | 13772762338 | ||
西白村 | 18049134942 | ||
南酥酪村 | 13609136396 | ||
铁庄村 | 15191935742 | ||
业善村 | 13891458469 | ||
东白龙村 | 13629232878 | ||
魏家斜村 | 13891345410 | ||
楼子斜村 | 15891328455 | ||
伏龙村 | 15929041271 | ||
棘茨村 | 15829835698 | ||
社区 | 13571525786 | ||
北街村 | 15592398358 | ||
南街村 | 13891380919 | ||
南党村 | 15091236928 | ||
北洼村 | 15249131359 | ||
韩家洼村 | 15291384958 | ||
解家村 | 15389497252 | ||
蔡袋村 | 13720747563 | ||
东习村 | 19992471828 | ||
西习村 | 15009235616 | ||
吴坡村 | 15991134272 | ||
西观村 | 18609242563 | ||
醍醐村 | 18991699680 | ||
北酥酪村 | 18791894549 | ||
南尧头村 | 13572363199 | ||
雷家圪崂村 | 18992317378 | ||
姬家庄村 | 13991641726 | ||
和家楼村 | 15091277257 | ||
三河村 | 13201965795 | ||
义南村 | 18628402963 | ||
义合村 | 15891333258 | ||
东富庄村 | 13891382468 | ||
义井村 | 13759681324 | ||
程家洼村 | 13891378806 | ||
郊城堡村 | 15891037069 | ||
刘卓村 | 18700336001 | ||
西峰村 | 13335342800 | ||
张卓村 | 15129136155 | ||
义井村 | 13891384787 | ||
段庄村 | 13991644717 | ||
安里村 | 13571308776 | ||
高槐村 | 13572321966 |
THE END