2023年渭南慢特病报销比例是多少
来源: 更新时间:2023-10-16 19:18:29
The Beginning
渭南市城乡居民慢特病政策 UU3育儿早教网
序号UU3育儿早教网 | 病种名称UU3育儿早教网 | 起付线 (元)UU3育儿早教网 | 报销比例(%)UU3育儿早教网 | 年度限额(元)UU3育儿早教网 |
1UU3育儿早教网 | 高血压UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 5000UU3育儿早教网 |
2UU3育儿早教网 | 糖尿病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 5000UU3育儿早教网 |
3UU3育儿早教网 | 高脂血症UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 3000UU3育儿早教网 |
4UU3育儿早教网 | 恶性肿瘤门诊治疗UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 75UU3育儿早教网 | 20000UU3育儿早教网 |
5UU3育儿早教网 | 器官移植抗排异治疗UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 75UU3育儿早教网 | 20000UU3育儿早教网 |
6UU3育儿早教网 | 脑血管病后遗症(脑卒中后遗症)UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 10000UU3育儿早教网 |
7UU3育儿早教网 | 肺结核活动期UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 80UU3育儿早教网 | 8000UU3育儿早教网 |
8UU3育儿早教网 | 耐药性结核病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 80UU3育儿早教网 | 70000UU3育儿早教网 |
9UU3育儿早教网 | 精神病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 80UU3育儿早教网 | 50000UU3育儿早教网 |
10UU3育儿早教网 | 透析(含血液透析、腹膜透析)UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 90UU3育儿早教网 | 70000UU3育儿早教网 |
11UU3育儿早教网 | 氟骨病UU3育儿早教网 | 0UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 700UU3育儿早教网 |
12UU3育儿早教网 | 大骨节病UU3育儿早教网 | 0UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 500UU3育儿早教网 |
13UU3育儿早教网 | 克山病UU3育儿早教网 | 0UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 1500UU3育儿早教网 |
14UU3育儿早教网 | 儿童苯丙酮尿症UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 20000UU3育儿早教网 |
15UU3育儿早教网 | 四氢生物蝶呤缺乏症UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 20000UU3育儿早教网 |
16UU3育儿早教网 | 甲状腺功能异常UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 5000UU3育儿早教网 |
17UU3育儿早教网 | 血友病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 50000UU3育儿早教网 |
18UU3育儿早教网 | 再生障碍性贫血UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 30000UU3育儿早教网 |
19UU3育儿早教网 | 白血病门诊治疗UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 20000UU3育儿早教网 |
20UU3育儿早教网 | 慢性粒细胞性白血病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 20000UU3育儿早教网 |
21UU3育儿早教网 | 儿童白血病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 20000UU3育儿早教网 |
22UU3育儿早教网 | 癫痫UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 5000UU3育儿早教网 |
23UU3育儿早教网 | 脑瘫UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 20000UU3育儿早教网 |
24UU3育儿早教网 | 慢性阻塞性肺疾病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 5000UU3育儿早教网 |
25UU3育儿早教网 | 支气管哮喘UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 5000UU3育儿早教网 |
26UU3育儿早教网 | 特发性肺间质纤维化UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 8000UU3育儿早教网 |
27UU3育儿早教网 | 冠心病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 8000UU3育儿早教网 |
序号UU3育儿早教网 | 病种名称UU3育儿早教网 | 起付线 (元)UU3育儿早教网 | 报销比例(%)UU3育儿早教网 | 年度限额(元)UU3育儿早教网 |
28UU3育儿早教网 | 肺源性心脏病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 8000UU3育儿早教网 |
29UU3育儿早教网 | 慢性心力衰竭UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 3000UU3育儿早教网 |
30UU3育儿早教网 | 心脏瓣膜病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 3000UU3育儿早教网 |
31UU3育儿早教网 | 风湿性心脏病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 5000UU3育儿早教网 |
32UU3育儿早教网 | 心肌病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 5000UU3育儿早教网 |
33UU3育儿早教网 | 病毒性肝炎UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 8000UU3育儿早教网 |
34UU3育儿早教网 | 肝硬化失代偿期UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 10000UU3育儿早教网 |
35UU3育儿早教网 | 慢性肾功能不全失代偿期UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 10000UU3育儿早教网 |
36UU3育儿早教网 | 肾病综合征UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 8000UU3育儿早教网 |
37UU3育儿早教网 | 慢性肾炎UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 8000UU3育儿早教网 |
38UU3育儿早教网 | 慢性肾小球肾炎UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 8000UU3育儿早教网 |
39UU3育儿早教网 | 免疫性血小板减少症UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 6000UU3育儿早教网 |
40UU3育儿早教网 | 生长激素缺乏症(重组人生长激素治疗)UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 20000UU3育儿早教网 |
41UU3育儿早教网 | 强直性脊柱炎UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 8000UU3育儿早教网 |
42UU3育儿早教网 | 类风湿性关节炎UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 8000UU3育儿早教网 |
43UU3育儿早教网 | 慢性骨髓炎UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 8000UU3育儿早教网 |
44UU3育儿早教网 | 帕金森病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 8000UU3育儿早教网 |
45UU3育儿早教网 | 系统性红斑狼疮UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 20000UU3育儿早教网 |
46UU3育儿早教网 | 银屑病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 4000UU3育儿早教网 |
47UU3育儿早教网 | 中枢神经系统脱髓鞘疾病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 3600UU3育儿早教网 |
48UU3育儿早教网 | 运动神经元病UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 8000UU3育儿早教网 |
49UU3育儿早教网 | 股骨头坏死UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 4000UU3育儿早教网 |
50UU3育儿早教网 | 系统性硬化症UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 5000UU3育儿早教网 |
51UU3育儿早教网 | 肝豆状核变性UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 8000UU3育儿早教网 |
52UU3育儿早教网 | 重症肌无力UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 70UU3育儿早教网 | 5000UU3育儿早教网 |
53UU3育儿早教网 | 成骨不全症(脆骨症)UU3育儿早教网 | 300UU3育儿早教网 | 60UU3育儿早教网 | 20000UU3育儿早教网
猜你喜欢
相关文章
|