城乡居民基本医疗保险特殊门诊报销比例CLP育儿早教网
参保人患有高血压、糖尿病等53种特定病种,享有特殊门诊待遇,具体如下:CLP育儿早教网
序号CLP育儿早教网 | 病种名称CLP育儿早教网 | 居民医保待遇标准CLP育儿早教网 | |
支付CLP育儿早教网 比例CLP育儿早教网 | 年度最高CLP育儿早教网 支付限额CLP育儿早教网 | ||
1CLP育儿早教网 | 慢性阻塞性肺炎CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 6000元CLP育儿早教网 |
2CLP育儿早教网 | 高血压病CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 3000元CLP育儿早教网 |
3CLP育儿早教网 | 冠心病CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 3000元CLP育儿早教网 |
4CLP育儿早教网 | 慢性心功能不全CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 3000元CLP育儿早教网 |
5CLP育儿早教网 | 肝硬化(失代偿期)CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 6000元CLP育儿早教网 |
6CLP育儿早教网 | 慢性乙型肝炎CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 5000元CLP育儿早教网 |
7CLP育儿早教网 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性)CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 5000元CLP育儿早教网 |
8CLP育儿早教网 | 糖尿病CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 3000元CLP育儿早教网 |
9CLP育儿早教网 | 类风湿关节炎CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 5000元CLP育儿早教网 |
10CLP育儿早教网 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血)CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 6000元CLP育儿早教网 |
11CLP育儿早教网 | 再生障碍性贫血CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 6000元CLP育儿早教网 |
12CLP育儿早教网 | 帕金森病CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 3000元CLP育儿早教网 |
13CLP育儿早教网 | 脑血管疾病后遗症CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 6000元CLP育儿早教网 |
14CLP育儿早教网 | 活动性肺结核CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 3000元CLP育儿早教网 |
15CLP育儿早教网 | 耐多药肺结核CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 6000元CLP育儿早教网 |
16CLP育儿早教网 | 系统性红斑狼疮CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 6000元CLP育儿早教网 |
17CLP育儿早教网 | 肺动脉高压CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 10000元CLP育儿早教网 |
18CLP育儿早教网 | 支气管哮喘CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 5000元CLP育儿早教网 |
19CLP育儿早教网 | 骨髓纤维化CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 10000元CLP育儿早教网 |
20CLP育儿早教网 | 骨髓增生异常综合症CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 10000元CLP育儿早教网 |
21CLP育儿早教网 | C型尼曼匹克病CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 10000元CLP育儿早教网 |
22CLP育儿早教网 | 肢端肥大症CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 5000元CLP育儿早教网 |
23CLP育儿早教网 | 多发性硬化CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 5000元CLP育儿早教网 |
24CLP育儿早教网 | 强直性脊柱炎CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 10000元CLP育儿早教网 |
25CLP育儿早教网 | 银屑病CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 5000元CLP育儿早教网 |
26CLP育儿早教网 | 克罗恩病CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 5000元CLP育儿早教网 |
27CLP育儿早教网 | 溃疡性结肠炎CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 5000元CLP育儿早教网 |
28CLP育儿早教网 | 湿性年龄相关性黄斑病变CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 10000元CLP育儿早教网 |
29CLP育儿早教网 | 糖尿病黄斑水肿CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 10000元CLP育儿早教网 |
30CLP育儿早教网 | 脉络膜新生血管CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 10000元CLP育儿早教网 |
31CLP育儿早教网 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 10000元CLP育儿早教网 |
32CLP育儿早教网 | 肾脏移植术后抗排异治疗CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额CLP育儿早教网 |
33CLP育儿早教网 | 造血干细胞移植后抗排异治疗CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | |
34CLP育儿早教网 | 血友病CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | |
35CLP育儿早教网 | 艾滋病CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | |
36CLP育儿早教网 | 心脏移植术后抗排异治疗CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | |
37CLP育儿早教网 | 肝脏移植术后抗排异治疗CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | |
38CLP育儿早教网 | 肺脏移植术后抗排异治疗CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | |
39CLP育儿早教网 | 慢性肾功能不全(非透析治疗)CLP育儿早教网 | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销CLP育儿早教网 一级及以下:85%CLP育儿早教网 二级:80%CLP育儿早教网 三级:75%CLP育儿早教网 | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额CLP育儿早教网 |
40CLP育儿早教网 | 恶性肿瘤(非放化疗)CLP育儿早教网 | ||
41CLP育儿早教网 | 癫痫CLP育儿早教网 | ||
42CLP育儿早教网 | 躁狂症CLP育儿早教网 | ||
43CLP育儿早教网 | 精神分裂症CLP育儿早教网 | ||
44CLP育儿早教网 | 分裂情感性障碍CLP育儿早教网 | ||
45CLP育儿早教网 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病)CLP育儿早教网 | ||
46CLP育儿早教网 | 双相(情感)障碍CLP育儿早教网 | ||
47CLP育儿早教网 | 癫痫所致精神障碍CLP育儿早教网 | ||
48CLP育儿早教网 | 精神发育迟滞伴发精神障碍CLP育儿早教网 | ||
49CLP育儿早教网 | 慢性肾功能不全(血透治疗)CLP育儿早教网 | ||
50CLP育儿早教网 | 慢性肾功能不全(腹透治疗)CLP育儿早教网 | ||
51CLP育儿早教网 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗)CLP育儿早教网 | ||
52CLP育儿早教网 | 恶性肿瘤(放疗)CLP育儿早教网 | ||
53CLP育儿早教网 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗CLP育儿早教网 | 60%CLP育儿早教网 | 10000元CLP育儿早教网 猜你喜欢相关文章 |




