城乡居民基本医疗保险特殊门诊报销比例25m育儿早教网
参保人患有高血压、糖尿病等53种特定病种,享有特殊门诊待遇,具体如下:25m育儿早教网
序号25m育儿早教网 | 病种名称25m育儿早教网 | 居民医保待遇标准25m育儿早教网 | |
支付25m育儿早教网 比例25m育儿早教网 | 年度最高25m育儿早教网 支付限额25m育儿早教网 | ||
125m育儿早教网 | 慢性阻塞性肺炎25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 6000元25m育儿早教网 |
225m育儿早教网 | 高血压病25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 3000元25m育儿早教网 |
325m育儿早教网 | 冠心病25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 3000元25m育儿早教网 |
425m育儿早教网 | 慢性心功能不全25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 3000元25m育儿早教网 |
525m育儿早教网 | 肝硬化(失代偿期)25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 6000元25m育儿早教网 |
625m育儿早教网 | 慢性乙型肝炎25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 5000元25m育儿早教网 |
725m育儿早教网 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性)25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 5000元25m育儿早教网 |
825m育儿早教网 | 糖尿病25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 3000元25m育儿早教网 |
925m育儿早教网 | 类风湿关节炎25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 5000元25m育儿早教网 |
1025m育儿早教网 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血)25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 6000元25m育儿早教网 |
1125m育儿早教网 | 再生障碍性贫血25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 6000元25m育儿早教网 |
1225m育儿早教网 | 帕金森病25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 3000元25m育儿早教网 |
1325m育儿早教网 | 脑血管疾病后遗症25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 6000元25m育儿早教网 |
1425m育儿早教网 | 活动性肺结核25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 3000元25m育儿早教网 |
1525m育儿早教网 | 耐多药肺结核25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 6000元25m育儿早教网 |
1625m育儿早教网 | 系统性红斑狼疮25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 6000元25m育儿早教网 |
1725m育儿早教网 | 肺动脉高压25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 10000元25m育儿早教网 |
1825m育儿早教网 | 支气管哮喘25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 5000元25m育儿早教网 |
1925m育儿早教网 | 骨髓纤维化25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 10000元25m育儿早教网 |
2025m育儿早教网 | 骨髓增生异常综合症25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 10000元25m育儿早教网 |
2125m育儿早教网 | C型尼曼匹克病25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 10000元25m育儿早教网 |
2225m育儿早教网 | 肢端肥大症25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 5000元25m育儿早教网 |
2325m育儿早教网 | 多发性硬化25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 5000元25m育儿早教网 |
2425m育儿早教网 | 强直性脊柱炎25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 10000元25m育儿早教网 |
2525m育儿早教网 | 银屑病25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 5000元25m育儿早教网 |
2625m育儿早教网 | 克罗恩病25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 5000元25m育儿早教网 |
2725m育儿早教网 | 溃疡性结肠炎25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 5000元25m育儿早教网 |
2825m育儿早教网 | 湿性年龄相关性黄斑病变25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 10000元25m育儿早教网 |
2925m育儿早教网 | 糖尿病黄斑水肿25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 10000元25m育儿早教网 |
3025m育儿早教网 | 脉络膜新生血管25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 10000元25m育儿早教网 |
3125m育儿早教网 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 10000元25m育儿早教网 |
3225m育儿早教网 | 肾脏移植术后抗排异治疗25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额25m育儿早教网 |
3325m育儿早教网 | 造血干细胞移植后抗排异治疗25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | |
3425m育儿早教网 | 血友病25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | |
3525m育儿早教网 | 艾滋病25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | |
3625m育儿早教网 | 心脏移植术后抗排异治疗25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | |
3725m育儿早教网 | 肝脏移植术后抗排异治疗25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | |
3825m育儿早教网 | 肺脏移植术后抗排异治疗25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | |
3925m育儿早教网 | 慢性肾功能不全(非透析治疗)25m育儿早教网 | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销25m育儿早教网 一级及以下:85%25m育儿早教网 二级:80%25m育儿早教网 三级:75%25m育儿早教网 | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额25m育儿早教网 |
4025m育儿早教网 | 恶性肿瘤(非放化疗)25m育儿早教网 | ||
4125m育儿早教网 | 癫痫25m育儿早教网 | ||
4225m育儿早教网 | 躁狂症25m育儿早教网 | ||
4325m育儿早教网 | 精神分裂症25m育儿早教网 | ||
4425m育儿早教网 | 分裂情感性障碍25m育儿早教网 | ||
4525m育儿早教网 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病)25m育儿早教网 | ||
4625m育儿早教网 | 双相(情感)障碍25m育儿早教网 | ||
4725m育儿早教网 | 癫痫所致精神障碍25m育儿早教网 | ||
4825m育儿早教网 | 精神发育迟滞伴发精神障碍25m育儿早教网 | ||
4925m育儿早教网 | 慢性肾功能不全(血透治疗)25m育儿早教网 | ||
5025m育儿早教网 | 慢性肾功能不全(腹透治疗)25m育儿早教网 | ||
5125m育儿早教网 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗)25m育儿早教网 | ||
5225m育儿早教网 | 恶性肿瘤(放疗)25m育儿早教网 | ||
5325m育儿早教网 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗25m育儿早教网 | 60%25m育儿早教网 | 10000元25m育儿早教网 猜你喜欢相关文章 |




