城乡居民基本医疗保险特殊门诊报销比例kdP育儿早教网
参保人患有高血压、糖尿病等53种特定病种,享有特殊门诊待遇,具体如下:kdP育儿早教网
序号kdP育儿早教网 | 病种名称kdP育儿早教网 | 居民医保待遇标准kdP育儿早教网 | |
支付kdP育儿早教网 比例kdP育儿早教网 | 年度最高kdP育儿早教网 支付限额kdP育儿早教网 | ||
1kdP育儿早教网 | 慢性阻塞性肺炎kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 6000元kdP育儿早教网 |
2kdP育儿早教网 | 高血压病kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 3000元kdP育儿早教网 |
3kdP育儿早教网 | 冠心病kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 3000元kdP育儿早教网 |
4kdP育儿早教网 | 慢性心功能不全kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 3000元kdP育儿早教网 |
5kdP育儿早教网 | 肝硬化(失代偿期)kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 6000元kdP育儿早教网 |
6kdP育儿早教网 | 慢性乙型肝炎kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 5000元kdP育儿早教网 |
7kdP育儿早教网 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性)kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 5000元kdP育儿早教网 |
8kdP育儿早教网 | 糖尿病kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 3000元kdP育儿早教网 |
9kdP育儿早教网 | 类风湿关节炎kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 5000元kdP育儿早教网 |
10kdP育儿早教网 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血)kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 6000元kdP育儿早教网 |
11kdP育儿早教网 | 再生障碍性贫血kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 6000元kdP育儿早教网 |
12kdP育儿早教网 | 帕金森病kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 3000元kdP育儿早教网 |
13kdP育儿早教网 | 脑血管疾病后遗症kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 6000元kdP育儿早教网 |
14kdP育儿早教网 | 活动性肺结核kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 3000元kdP育儿早教网 |
15kdP育儿早教网 | 耐多药肺结核kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 6000元kdP育儿早教网 |
16kdP育儿早教网 | 系统性红斑狼疮kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 6000元kdP育儿早教网 |
17kdP育儿早教网 | 肺动脉高压kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 10000元kdP育儿早教网 |
18kdP育儿早教网 | 支气管哮喘kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 5000元kdP育儿早教网 |
19kdP育儿早教网 | 骨髓纤维化kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 10000元kdP育儿早教网 |
20kdP育儿早教网 | 骨髓增生异常综合症kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 10000元kdP育儿早教网 |
21kdP育儿早教网 | C型尼曼匹克病kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 10000元kdP育儿早教网 |
22kdP育儿早教网 | 肢端肥大症kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 5000元kdP育儿早教网 |
23kdP育儿早教网 | 多发性硬化kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 5000元kdP育儿早教网 |
24kdP育儿早教网 | 强直性脊柱炎kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 10000元kdP育儿早教网 |
25kdP育儿早教网 | 银屑病kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 5000元kdP育儿早教网 |
26kdP育儿早教网 | 克罗恩病kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 5000元kdP育儿早教网 |
27kdP育儿早教网 | 溃疡性结肠炎kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 5000元kdP育儿早教网 |
28kdP育儿早教网 | 湿性年龄相关性黄斑病变kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 10000元kdP育儿早教网 |
29kdP育儿早教网 | 糖尿病黄斑水肿kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 10000元kdP育儿早教网 |
30kdP育儿早教网 | 脉络膜新生血管kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 10000元kdP育儿早教网 |
31kdP育儿早教网 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 10000元kdP育儿早教网 |
32kdP育儿早教网 | 肾脏移植术后抗排异治疗kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额kdP育儿早教网 |
33kdP育儿早教网 | 造血干细胞移植后抗排异治疗kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | |
34kdP育儿早教网 | 血友病kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | |
35kdP育儿早教网 | 艾滋病kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | |
36kdP育儿早教网 | 心脏移植术后抗排异治疗kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | |
37kdP育儿早教网 | 肝脏移植术后抗排异治疗kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | |
38kdP育儿早教网 | 肺脏移植术后抗排异治疗kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | |
39kdP育儿早教网 | 慢性肾功能不全(非透析治疗)kdP育儿早教网 | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销kdP育儿早教网 一级及以下:85%kdP育儿早教网 二级:80%kdP育儿早教网 三级:75%kdP育儿早教网 | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额kdP育儿早教网 |
40kdP育儿早教网 | 恶性肿瘤(非放化疗)kdP育儿早教网 | ||
41kdP育儿早教网 | 癫痫kdP育儿早教网 | ||
42kdP育儿早教网 | 躁狂症kdP育儿早教网 | ||
43kdP育儿早教网 | 精神分裂症kdP育儿早教网 | ||
44kdP育儿早教网 | 分裂情感性障碍kdP育儿早教网 | ||
45kdP育儿早教网 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病)kdP育儿早教网 | ||
46kdP育儿早教网 | 双相(情感)障碍kdP育儿早教网 | ||
47kdP育儿早教网 | 癫痫所致精神障碍kdP育儿早教网 | ||
48kdP育儿早教网 | 精神发育迟滞伴发精神障碍kdP育儿早教网 | ||
49kdP育儿早教网 | 慢性肾功能不全(血透治疗)kdP育儿早教网 | ||
50kdP育儿早教网 | 慢性肾功能不全(腹透治疗)kdP育儿早教网 | ||
51kdP育儿早教网 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗)kdP育儿早教网 | ||
52kdP育儿早教网 | 恶性肿瘤(放疗)kdP育儿早教网 | ||
53kdP育儿早教网 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗kdP育儿早教网 | 60%kdP育儿早教网 | 10000元kdP育儿早教网 猜你喜欢相关文章 |




