险种OPM育儿早教网 | 待遇类别OPM育儿早教网 | 医院等级OPM育儿早教网 | 起付标准OPM育儿早教网 | 报销比例OPM育儿早教网 | 年度累计最高支付限额OPM育儿早教网 | |||||
基本医疗保险OPM育儿早教网 | 职工大额医疗费用补助/大病保险OPM育儿早教网 | 基本医疗保险OPM育儿早教网 | 职工大额医疗费用补助/大病保险OPM育儿早教网 | 基本医疗保险OPM育儿早教网 | 职工大额医疗费用补助/大病保险OPM育儿早教网 | 合计OPM育儿早教网 | ||||
职工医保OPM育儿早教网 | 门诊OPM育儿早教网 | 普通门诊OPM育儿早教网 | 一级OPM育儿早教网 | -OPM育儿早教网 | -OPM育儿早教网 | 在职:60%; 退休:65%OPM育儿早教网 | -OPM育儿早教网 | 季度限额433.72元OPM育儿早教网 | -OPM育儿早教网 | 1734.86元OPM育儿早教网 |
二级OPM育儿早教网 | 在职:55%; 退休:60%OPM育儿早教网 | -OPM育儿早教网 | ||||||||
三级OPM育儿早教网 | 在职:50%; 退休:55%OPM育儿早教网 | -OPM育儿早教网 | ||||||||
门诊特定病种OPM育儿早教网 | 不分等级OPM育儿早教网 | -OPM育儿早教网 | -OPM育儿早教网 | 75%-90%OPM育儿早教网 | -OPM育儿早教网 | 详见门特报销标准OPM育儿早教网 | 年度支付限额范围内可纳入,限额详见门特报销标准OPM育儿早教网 | |||
住院OPM育儿早教网 | 市内和异地安置、异地长期和常驻异地工作备案OPM育儿早教网 | 一级OPM育儿早教网 | 200元OPM育儿早教网 | 超基本医疗最高支付限额15万后OPM育儿早教网 | 在职:85% | 90%OPM育儿早教网 | 15万元OPM育儿早教网 | 55万元OPM育儿早教网 | 70万元OPM育儿早教网 | |
二级OPM育儿早教网 | 450元OPM育儿早教网 | |||||||||
三级OPM育儿早教网 | 650元OPM育儿早教网 | |||||||||
转诊或临时异地就医备案OPM育儿早教网 | 一级OPM育儿早教网 | 200元OPM育儿早教网 | 在职:80% | 85%OPM育儿早教网 | ||||||
二级OPM育儿早教网 | 450元OPM育儿早教网 | |||||||||
三级OPM育儿早教网 | 650元OPM育儿早教网 | |||||||||
未备案自行异地就医OPM育儿早教网 | 不分等级OPM育儿早教网 | 1600元OPM育儿早教网 | 在职:75% 退休:80%OPM育儿早教网 | 80%OPM育儿早教网 | ||||||
城乡居民医保OPM育儿早教网 | 门诊OPM育儿早教网 | 普通门诊OPM育儿早教网 | 基层卫生院OPM育儿早教网 | -OPM育儿早教网 | -OPM育儿早教网 | 60%OPM育儿早教网 | -OPM育儿早教网 | 日限额100元、季度限额125元OPM育儿早教网 | -OPM育儿早教网 | 500元OPM育儿早教网 |
门诊特定病种OPM育儿早教网 | 不分等级OPM育儿早教网 | -OPM育儿早教网 | 7000元OPM育儿早教网 | 60%-95%OPM育儿早教网 | 普通人群报销比例75%,特困/三类重点监测对象比例85%OPM育儿早教网 | 详见门特报销标准OPM育儿早教网 | 普通人群门特和住院合计支付限额20万;特困/三类重点监测对象不设年度最高支付限额。OPM育儿早教网 | -OPM育儿早教网 | ||
住院OPM育儿早教网 | 市内OPM育儿早教网 | 一级OPM育儿早教网 | 200元OPM育儿早教网 | 普通人群7000元;特困/三类重点监测对象1000元。OPM育儿早教网 | 95%OPM育儿早教网 | 50万元OPM育儿早教网 | 70万元OPM育儿早教网 | |||
二级OPM育儿早教网 | 450元OPM育儿早教网 | 85%OPM育儿早教网 | ||||||||
三级OPM育儿早教网 | 650元OPM育儿早教网 | 65%OPM育儿早教网 | ||||||||
市外异地备案OPM育儿早教网 | 一级OPM育儿早教网 | 200元OPM育儿早教网 | 60%OPM育儿早教网 | |||||||
二级OPM育儿早教网 | 450元OPM育儿早教网 | |||||||||
三级OPM育儿早教网 | 650元OPM育儿早教网 | |||||||||
未备案自行异地就医OPM育儿早教网 | 不分等级OPM育儿早教网 | 1600元OPM育儿早教网 | 45%OPM育儿早教网 | 普通人群报销比例55%,特困/三类重点监测对象比例75%OPM育儿早教网 | ||||||




