险种ivW育儿早教网 | 待遇类别ivW育儿早教网 | 医院等级ivW育儿早教网 | 起付标准ivW育儿早教网 | 报销比例ivW育儿早教网 | 年度累计最高支付限额ivW育儿早教网 | |||||
基本医疗保险ivW育儿早教网 | 职工大额医疗费用补助/大病保险ivW育儿早教网 | 基本医疗保险ivW育儿早教网 | 职工大额医疗费用补助/大病保险ivW育儿早教网 | 基本医疗保险ivW育儿早教网 | 职工大额医疗费用补助/大病保险ivW育儿早教网 | 合计ivW育儿早教网 | ||||
职工医保ivW育儿早教网 | 门诊ivW育儿早教网 | 普通门诊ivW育儿早教网 | 一级ivW育儿早教网 | -ivW育儿早教网 | -ivW育儿早教网 | 在职:60%; 退休:65%ivW育儿早教网 | -ivW育儿早教网 | 季度限额433.72元ivW育儿早教网 | -ivW育儿早教网 | 1734.86元ivW育儿早教网 |
二级ivW育儿早教网 | 在职:55%; 退休:60%ivW育儿早教网 | -ivW育儿早教网 | ||||||||
三级ivW育儿早教网 | 在职:50%; 退休:55%ivW育儿早教网 | -ivW育儿早教网 | ||||||||
门诊特定病种ivW育儿早教网 | 不分等级ivW育儿早教网 | -ivW育儿早教网 | -ivW育儿早教网 | 75%-90%ivW育儿早教网 | -ivW育儿早教网 | 详见门特报销标准ivW育儿早教网 | 年度支付限额范围内可纳入,限额详见门特报销标准ivW育儿早教网 | |||
住院ivW育儿早教网 | 市内和异地安置、异地长期和常驻异地工作备案ivW育儿早教网 | 一级ivW育儿早教网 | 200元ivW育儿早教网 | 超基本医疗最高支付限额15万后ivW育儿早教网 | 在职:85% | 90%ivW育儿早教网 | 15万元ivW育儿早教网 | 55万元ivW育儿早教网 | 70万元ivW育儿早教网 | |
二级ivW育儿早教网 | 450元ivW育儿早教网 | |||||||||
三级ivW育儿早教网 | 650元ivW育儿早教网 | |||||||||
转诊或临时异地就医备案ivW育儿早教网 | 一级ivW育儿早教网 | 200元ivW育儿早教网 | 在职:80% | 85%ivW育儿早教网 | ||||||
二级ivW育儿早教网 | 450元ivW育儿早教网 | |||||||||
三级ivW育儿早教网 | 650元ivW育儿早教网 | |||||||||
未备案自行异地就医ivW育儿早教网 | 不分等级ivW育儿早教网 | 1600元ivW育儿早教网 | 在职:75% 退休:80%ivW育儿早教网 | 80%ivW育儿早教网 | ||||||
城乡居民医保ivW育儿早教网 | 门诊ivW育儿早教网 | 普通门诊ivW育儿早教网 | 基层卫生院ivW育儿早教网 | -ivW育儿早教网 | -ivW育儿早教网 | 60%ivW育儿早教网 | -ivW育儿早教网 | 日限额100元、季度限额125元ivW育儿早教网 | -ivW育儿早教网 | 500元ivW育儿早教网 |
门诊特定病种ivW育儿早教网 | 不分等级ivW育儿早教网 | -ivW育儿早教网 | 7000元ivW育儿早教网 | 60%-95%ivW育儿早教网 | 普通人群报销比例75%,特困/三类重点监测对象比例85%ivW育儿早教网 | 详见门特报销标准ivW育儿早教网 | 普通人群门特和住院合计支付限额20万;特困/三类重点监测对象不设年度最高支付限额。ivW育儿早教网 | -ivW育儿早教网 | ||
住院ivW育儿早教网 | 市内ivW育儿早教网 | 一级ivW育儿早教网 | 200元ivW育儿早教网 | 普通人群7000元;特困/三类重点监测对象1000元。ivW育儿早教网 | 95%ivW育儿早教网 | 50万元ivW育儿早教网 | 70万元ivW育儿早教网 | |||
二级ivW育儿早教网 | 450元ivW育儿早教网 | 85%ivW育儿早教网 | ||||||||
三级ivW育儿早教网 | 650元ivW育儿早教网 | 65%ivW育儿早教网 | ||||||||
市外异地备案ivW育儿早教网 | 一级ivW育儿早教网 | 200元ivW育儿早教网 | 60%ivW育儿早教网 | |||||||
二级ivW育儿早教网 | 450元ivW育儿早教网 | |||||||||
三级ivW育儿早教网 | 650元ivW育儿早教网 | |||||||||
未备案自行异地就医ivW育儿早教网 | 不分等级ivW育儿早教网 | 1600元ivW育儿早教网 | 45%ivW育儿早教网 | 普通人群报销比例55%,特困/三类重点监测对象比例75%ivW育儿早教网 | ||||||




