The Beginning
一、个人所得税税率表(综合所得适用)GLa育儿早教网
级数GLa育儿早教网 | 全年应纳税所得额GLa育儿早教网 | 税率(%)GLa育儿早教网 | 速算扣除数GLa育儿早教网 |
1GLa育儿早教网 | 不超过36000元的GLa育儿早教网 | 3GLa育儿早教网 | 0GLa育儿早教网 |
2GLa育儿早教网 | 超过36000 元至 144000元的GLa育儿早教网 | 10GLa育儿早教网 | 2520GLa育儿早教网 |
3GLa育儿早教网 | 超过144000元至 300000元的GLa育儿早教网 | 20GLa育儿早教网 | 16920GLa育儿早教网 |
4GLa育儿早教网 | 超过300000元至 420000 元的GLa育儿早教网 | 25GLa育儿早教网 | 31920GLa育儿早教网 |
5GLa育儿早教网 | 超过420000元至660000元的GLa育儿早教网 | 30GLa育儿早教网 | 52920GLa育儿早教网 |
6GLa育儿早教网 | 超过660000 元至 960000元的GLa育儿早教网 | 35GLa育儿早教网 | 85920GLa育儿早教网 |
7GLa育儿早教网 | 超过960000元的GLa育儿早教网 | 45GLa育儿早教网 | 181920GLa育儿早教网 |
THE END
TAG:税率 速算 级数 不超过 个人所得税