The Beginning
南京市部分农贸市场主副食品9月26日-9月30日周平均价格水平 MLH育儿早教网
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)MLH育儿早教网
日期: 2022年9月30日MLH育儿早教网
序号MLH育儿早教网 | 品 种MLH育儿早教网 | 规 格MLH育儿早教网 | 计量单位MLH育儿早教网 | 本周平均价格MLH育儿早教网 | 周环比(%)MLH育儿早教网 |
一、蔬菜类MLH育儿早教网 |
1MLH育儿早教网 | 青菜MLH育儿早教网 | 鲜货MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 3.6MLH育儿早教网 | -12.2MLH育儿早教网 |
2MLH育儿早教网 | 白萝卜MLH育儿早教网 | 新鲜一级MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 2.2MLH育儿早教网 | -4.3MLH育儿早教网 |
3MLH育儿早教网 | 大白菜MLH育儿早教网 | 新鲜一级MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 2.4MLH育儿早教网 | 4.3MLH育儿早教网 |
4MLH育儿早教网 | 小白菜MLH育儿早教网 | 鲜货MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 3.7MLH育儿早教网 | -7.5MLH育儿早教网 |
5MLH育儿早教网 | 西红柿MLH育儿早教网 | 鲜货MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 4.3MLH育儿早教网 | -2.3MLH育儿早教网 |
6MLH育儿早教网 | 土豆MLH育儿早教网 | 鲜货MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 2.8MLH育儿早教网 | -3.4MLH育儿早教网 |
7MLH育儿早教网 | 黄瓜MLH育儿早教网 | 鲜货MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 3.6MLH育儿早教网 | -5.3MLH育儿早教网 |
8MLH育儿早教网 | 青椒MLH育儿早教网 | 薄皮、鲜货MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 6.4MLH育儿早教网 | -3.0MLH育儿早教网 |
9MLH育儿早教网 | 茄子MLH育儿早教网 | 新鲜一级MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 4.5MLH育儿早教网 | -4.3MLH育儿早教网 |
10MLH育儿早教网 | 四季豆MLH育儿早教网 | 新鲜一级MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 8.2MLH育儿早教网 | -3.5MLH育儿早教网 |
11MLH育儿早教网 | 芹菜MLH育儿早教网 | 统货MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 5.1MLH育儿早教网 | -10.5MLH育儿早教网 |
12MLH育儿早教网 | 包菜MLH育儿早教网 | 新鲜MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 2.5MLH育儿早教网 | 0.0MLH育儿早教网 |
13MLH育儿早教网 | 洋葱MLH育儿早教网 | 鲜货MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 2.6MLH育儿早教网 | -3.7MLH育儿早教网 |
14MLH育儿早教网 | 冬瓜MLH育儿早教网 | 新鲜一级MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 2.1MLH育儿早教网 | 10.5MLH育儿早教网 |
15MLH育儿早教网 | 花菜MLH育儿早教网 | 新鲜一级MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 5.3MLH育儿早教网 | -5.4MLH育儿早教网 |
16MLH育儿早教网 | 山药MLH育儿早教网 | 统货MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 7.5MLH育儿早教网 | 2.7MLH育儿早教网 |
17MLH育儿早教网 | 胡萝卜MLH育儿早教网 | 新鲜一级MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 2.8MLH育儿早教网 | -3.4MLH育儿早教网 |
18MLH育儿早教网 | 生菜MLH育儿早教网 | 新鲜MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 5.0MLH育儿早教网 | -5.7MLH育儿早教网 |
19MLH育儿早教网 | 西兰花MLH育儿早教网 | 新鲜一级MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 6.5MLH育儿早教网 | -1.5MLH育儿早教网 |
20MLH育儿早教网 | 生瓜MLH育儿早教网 | 新鲜MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 4.3MLH育儿早教网 | -4.4MLH育儿早教网 |
21MLH育儿早教网 | 莴笋MLH育儿早教网 | 新鲜MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 4.9MLH育儿早教网 | -3.9MLH育儿早教网 |
22MLH育儿早教网 | 藕MLH育儿早教网 | 新鲜MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 6.5MLH育儿早教网 | -3.0MLH育儿早教网 |
23MLH育儿早教网 | 黄豆芽MLH育儿早教网 | 新鲜MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 2.5MLH育儿早教网 | 0.0MLH育儿早教网 |
24MLH育儿早教网 | 韭菜MLH育儿早教网 | 统货MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 4.1MLH育儿早教网 | -4.7MLH育儿早教网 |
25MLH育儿早教网 | 红辣椒MLH育儿早教网 | 新鲜MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 7.2MLH育儿早教网 | -1.4MLH育儿早教网 |
二、肉蛋类MLH育儿早教网 |
1MLH育儿早教网 | 鸡蛋MLH育儿早教网 | 新鲜、完整MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 6.4MLH育儿早教网 | 0.0MLH育儿早教网 |
2MLH育儿早教网 | 去骨猪腿肉MLH育儿早教网 | 新鲜MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 19.0MLH育儿早教网 | 1.1MLH育儿早教网 |
3MLH育儿早教网 | 肋条肉(五花肉)MLH育儿早教网 | 新鲜MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 20.8MLH育儿早教网 | 0.5MLH育儿早教网 |
4MLH育儿早教网 | 肋排MLH育儿早教网 | 新鲜MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 33.4MLH育儿早教网 | -0.3MLH育儿早教网 |
5MLH育儿早教网 | 精瘦肉MLH育儿早教网 | 新鲜MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 21.1MLH育儿早教网 | 1.0MLH育儿早教网 |
6MLH育儿早教网 | 牛肉(牛腩)MLH育儿早教网 | 新鲜MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 46.8MLH育儿早教网 | -0.6MLH育儿早教网 |
7MLH育儿早教网 | 牛肉(腱子肉)MLH育儿早教网 | 新鲜MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 48.2MLH育儿早教网 | 0.2MLH育儿早教网 |
8MLH育儿早教网 | 羊肉(带骨)MLH育儿早教网 | 新鲜MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 41.3MLH育儿早教网 | 0.5MLH育儿早教网 |
三、水果类MLH育儿早教网 |
1MLH育儿早教网 | 橙子MLH育儿早教网 | 国产一级MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 6.9MLH育儿早教网 | 0.0MLH育儿早教网 |
2MLH育儿早教网 | 苹果MLH育儿早教网 | 红富士一级MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 6.4MLH育儿早教网 | 0.0MLH育儿早教网 |
3MLH育儿早教网 | 香蕉MLH育儿早教网 | 国产一级MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 3.7MLH育儿早教网 | 0.0MLH育儿早教网 |
4MLH育儿早教网 | 西瓜MLH育儿早教网 | 当地主销一级MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 3.8MLH育儿早教网 | -2.6MLH育儿早教网 |
5MLH育儿早教网 | 梨MLH育儿早教网 | 当地主销一级MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 3.6MLH育儿早教网 | -2.7MLH育儿早教网 |
四、淡水鱼类MLH育儿早教网 |
1MLH育儿早教网 | 鲫鱼MLH育儿早教网 | 活350克左右MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 12.6MLH育儿早教网 | -2.3MLH育儿早教网 |
2MLH育儿早教网 | 鳊鱼MLH育儿早教网 | 活500克左右MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 9.4MLH育儿早教网 | -3.1MLH育儿早教网 |
3MLH育儿早教网 | 草鱼MLH育儿早教网 | 活1500克左右MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 9.3MLH育儿早教网 | -2.1MLH育儿早教网 |
4MLH育儿早教网 | 白鲢MLH育儿早教网 | 活1000克左右MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 5.0MLH育儿早教网 | -2.0MLH育儿早教网 |
5MLH育儿早教网 | 花鲢MLH育儿早教网 | 活1500克左右MLH育儿早教网 | 元/500克MLH育儿早教网 | 9.9MLH育儿早教网 | -2.9MLH育儿早教网 |
THE END
TAG:新鲜 鲜货 统货 腱子 白鲢